'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Bavarian Open
Bavarian Open 2016
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Advanced Novice Girls I|
Advanced Novice Girls II|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Advanced Novice Boys|
Nachwuchs Jungen|
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)|
Advanced Novice Pairs|
Advanced Novice Ice Dance
Junior:
Junior Ladies I|
Junior Ladies II|
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)|
Junior Men|
Junior Pairs|
Junior Ice Dance
Senior:
Senior Ladies|
Senior Men|
Senior Pairs|
Senior Ice Dance
Novice
Advanced Novice Girls I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Varvara DIUKAR RUS | 106,06 | 2. | 2. |
2. | Anastasiia ARKHIPOVA UKR | PB 105,92 | 1. | 3. |
3. | Sofiia NESTEROVA UKR | SB 102,28 | 5. | 1. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sofia SAMODUROVA RUS | SB 134,16 | 1. | 1. |
2. | Elodie EUDINE BAY | 100,54 | 2. | 3. |
3. | Marina PIREDDA ITA | SB 99,52 | 4. | 2. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Sofia SAMODUROVA RUS | SB 134,16 |
2. | Varvara DIUKAR RUS | 106,06 |
3. | Anastasiia ARKHIPOVA UKR | PB 105,92 |
/48 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice Girls I
- Advanced Novice Girls II
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Evgenii SEMENENKO RUS | SB 155,05 | 1. | 1. |
2. | Daniel SAPOZHNIKOV NRW | SB 109,80 | 2. | 2. |
3. | Niclas Joshua RUST BER | SB 101,13 | 3. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Noah BODENSTEIN SUI | SB 101,42 | 1. | 1. |
2. | Michael SAVITSKI BAY | SB 84,75 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Evgenii SEMENENKO RUS | SB 155,05 |
2. | Daniel SAPOZHNIKOV NRW | SB 109,80 |
3. | Noah BODENSTEIN SUI | SB 101,42 |
/16 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice Boys
- Nachwuchs Jungen
Advanced Novice Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL BER | SB 82,92 | 1. | 1. |
2. | Edita HORNAKOVA / Radek JAKUBKA CZE | SB 73,44 | 3. | 2. |
3. | Pauline JENSCH / Luis SCHUSTER SAS | PB 71,02 | 2. | 4. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV RUS | PB 91,29 | 1. | 1. | 1. |
2. | Caroline GREEN / Gordon GREEN USA | SB 87,53 | 2. | 2. | 2. |
3. | Emma GUNTER / Caleb WEIN USA | SB 81,11 | 3. | 3. | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Junior Ladies I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alisa LOZKO RUS | PB 175,12 | 1. | 1. |
2. | Yuna AOKI JPN | SB 148,22 | 2. | 3. |
3. | Anastasiia GOZHVA UKR | 136,70 | 3. | 5. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ladies II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Tyler PIERCE USA | 164,62 | 1. | 1. |
2. | Danielle HARRISON GBR | PB 137,33 | 2. | 2. |
3. | Alissa SCHEIDT BAY | SB 133,45 | 4. | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Alisa LOZKO RUS | PB 175,12 |
2. | Tyler PIERCE USA | 164,62 |
3. | Yuna AOKI JPN | SB 148,22 |
/48 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Junior Ladies I
- Junior Ladies II
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dave KÖTTING B-W | PB 162,22 | 3. | 2. |
2. | Joshua BROWN GBR | PB 162,20 | 1. | 5. |
3. | Egor MURASHOV RUS | SB 161,79 | 2. | 4. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Anastasia MISHINA / Vladislav MIRZOEV RUS | SB 175,84 | 2. | 1. |
2. | Renata OGANESIAN / Mark BARDEI UKR | PB 168,72 | 1. | 2. |
3. | Bianca MANACOORDA / Nicolo MACII ITA | SB 130,44 | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO RUS | SB 143,10 | 1. | 1. |
2. | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE USA | SB 138,02 | 3. | 2. |
3. | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN CZE | PB 134,12 | 4. | 3. |
/22 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Yuka NAGAI JPN | PB 185,93 | 1. | 1. |
2. | Lutricia BOCK SAS | PB 167,51 | 2. | 2. |
3. | Lea Johanna DASTICH SAS | 139,55 | 5. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ivan RIGHINI ITA | 217,32 | 1. | 3. |
2. | Franz STREUBEL BAY | 209,05 | 2. | 2. |
3. | Ryuju HINO JPN | SB 206,52 | 3. | 1. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT BAY | 203,46 | 1. | 1. |
2. | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT BER | 140,34 | 2. | 3. |
3. | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV FRA | SB 135,70 | 3. | 4. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR | SB 165,68 | 1. | 1. |
2. | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM | SB 140,16 | 2. | 2. |
3. | Carter Marie JONES / Richard SHARPE GBR | PB 133,72 | 4. | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.