'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Bavarian Open
Bavarian Open 2023
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Intermediate Novice Ice Dance|
Advanced Novice 1 Girls|
Advanced Novice 2 Girls|
Advanced Novice Girls - Bm2023|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Advanced Novice Boys|
Advanced Novice Pairs|
Advanced Novice Ice Dance|
Advanced Novice Ice Dance - Bm2023|
Nachwuchs (Eistanz)
Junior:
Junior Women 1|
Junior Women 2|
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)|
Junior Men|
Junior Pairs|
Junior Ice Dance
Senior:
Senior Women|
Senior Men|
Senior Pairs|
Senior Ice Dance
Novice
Intermediate Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Romy REVERCHON / Victor du MUZIO FRA | SB 73,09 | 1. | 1. | 2. |
2. | Zoe BIANCHI / Pietro ROTA ITA | SB 70,18 | 3. | 2. | 1. |
3. | Margot RICHMOND / Jimmy FERNETTE FRA | PB 60,94 | 10. | 5. | 4. |
/14 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points) Fourteenstep
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points) Tango
FD: Free Dance
Advanced Novice 1 Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Olivia BACSA SUI | SB 128,92 | 2. | 1. |
2. | Sophie ERHARDT BAY | SB 122,62 | 1. | 3. |
3. | Milana SINIAVSKITIE SAS | SB 118,78 | 4. | 2. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice 2 Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Josefiina PUIRO FIN | PB 106,47 | 3. | 1. |
2. | Sasha TANDOGAN B-W | SB 101,07 | 1. | 3. |
3. | Jayana TISCHLER SUI | SB 100,17 | 4. | 2. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls - Bm2023
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Adelina VOROTELIAK BAY | SB 106,01 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Olivia BACSA SUI | SB 128,92 |
2. | Sophie ERHARDT BAY | SB 122,62 |
3. | Milana SINIAVSKITIE SAS | SB 118,78 |
/37 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice 1 Girls
- Advanced Novice 2 Girls
- Advanced Novice Girls - Bm2023
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leon ROJKOV BER | 106,27 | 2. | 1. |
2. | Denis KROUGLOV BEL | SB 99,67 | 1. | 3. |
3. | Alex VALKY SVK | PB 94,62 | 3. | 4. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA | SB 73,07 | 1. | 1. |
2. | Laura HECKOVA / Alex VALKY SVK | SB 63,28 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Sylvia LI / Rowan le COQ USA | PB 129,12 | 1. | 1. | 1. |
2. | Julia EPPS / Blake GILMAN USA | PB 126,08 | 2. | 2. | 2. |
3. | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE FRA | SB 119,13 | 3. | 4. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points) Westminster Waltz
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points) Argentine Tango
FD: Free Dance
Advanced Novice Ice Dance - Bm2023
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Anna Sarah KROL / Robert MARTYNENKO BAY | SB 81,66 | 1. | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points) Westminster Waltz
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points) Argentine Tango
FD: Free Dance
Nachwuchs (Eistanz)
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. |
1. | Sylvia LI / Rowan le COQ USA | PB 129,12 |
2. | Julia EPPS / Blake GILMAN USA | PB 126,08 |
3. | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE FRA | SB 119,13 |
/15 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice Ice Dance
- Advanced Novice Ice Dance - Bm2023
Junior
Junior Women 1
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anthea GRADINARU SUI | SB 151,54 | 1. | 2. |
2. | Stefania YAKOVLEVA CYP | PB 149,84 | 3. | 1. |
3. | Gabriela GRINBERG ISR | PB 142,20 | 2. | 3. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Women 2
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Pihla BERGMAN FIN | PB 120,49 | 6. | 1. |
2. | Jolanda VOS NED | PB 119,40 | 4. | 2. |
3. | Anna GREKUL BAY | 117,23 | 2. | 4. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Anthea GRADINARU SUI | SB 151,54 |
2. | Stefania YAKOVLEVA CYP | PB 149,84 |
3. | Gabriela GRINBERG ISR | PB 142,20 |
/38 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Junior Women 1
- Junior Women 2
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Luca FÜNFER BAY | SB 160,68 | 2. | 1. |
2. | Aurelian CHERVET SUI | SB 156,84 | 1. | 2. |
3. | Robert WILDT BER | SB 140,79 | 4. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER USA | SB 136,23 | 1. | 2. |
2. | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA CZE | PB 136,08 | 2. | 1. |
3. | Lilianna MURRAY / Jordan GILLETTE USA | PB 121,72 | 4. | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY BAY | 165,71 | 1. | 2. |
2. | Leah NESET / Artem MARKELOV USA | SB 164,43 | 3. | 1. |
3. | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR | SB 160,30 | 2. | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior Women
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Marina PIREDDA ITA | SB 168,96 | 1. | 1. |
2. | Kristina ISAEV B-W | 157,97 | 2. | 2. |
3. | Marilena KITROMILIS CYP | 151,25 | 5. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Valtter VIRTANEN FIN | 203,37 | 1. | 1. |
2. | Kai JAGODA BER | 197,93 | 2. | 2. |
3. | Kyrylo MARSAK UKR | SB 190,89 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Maria PAVLOVA / Aleksei SVIATCHENKO HUN | SB 177,78 | 2. | 1. |
2. | Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED | SB 167,49 | 1. | 2. |
3. | Frederica SIMIOLI / Alessandro ZARBO CZE | PB 144,04 | 3. | 4. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN BAY | 182,57 | 1. | 1. |
2. | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN | SB 177,89 | 2. | 3. |
3. | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA | PB 176,78 | 3. | 2. |
/12 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.