'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Bavarian Open
Bavarian Open 2019
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Basic Nachwuchs Eistanz
Novice:
Intermediate Novice Eistanz|
Advanced Novice Girls I|
Advanced Novice Girls II|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Advanced Novice Boys|
Advanced Novice Pairs|
Advanced Novice Ice Dance
Junior:
Junior Ladies I|
Junior Ladies II|
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)|
Junior Men|
Junior Pairs|
Junior Ice Dance
Senior:
Senior Ladies|
Senior Men|
Senior Pairs|
Senior Ice Dance
Pre-Novice
Basic Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | FD |
1. | Aliyah MAI / Jonathan HÖRMANN BAY | 15,46 | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
FD: Free Dance
Novice
Intermediate Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | FD |
1. | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER BAY | SB 26,49 | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
FD: Free Dance
Advanced Novice Girls I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kimmy REPOND SUI | SB 115,72 | 2. | 1. |
2. | Lindsay THORNGREN USA | SB 113,88 | 1. | 2. |
3. | Kaiya RUITER CAN | SB 100,98 | 3. | 3. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Aubrey IGNACIO USA | PB 118,86 | 1. | 1. |
2. | Melaurie BOIVIN CAN | PB 106,70 | 2. | 5. |
3. | Ginevra NEGRELLO ITA | SB 106,57 | 5. | 2. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Aubrey IGNACIO USA | PB 118,86 |
2. | Kimmy REPOND SUI | SB 115,72 |
3. | Lindsay THORNGREN USA | SB 113,88 |
/58 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice Girls I
- Advanced Novice Girls II
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Wesley CHIU CAN | SB 120,74 | 1. | 1. |
2. | William ANNIS USA | SB 113,90 | 3. | 2. |
3. | Linus MAGER BAY | 95,42 | 2. | 4. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR BER | SB 83,18 | 1. | 1. |
2. | Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA CZE | PB 68,83 | 2. | 2. |
3. | Margareta MUSKOVA / Oliver KUBACAK SVK | SB 63,29 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Sophia KAGLOVSKAYA / Kieran MACDONALD CAN | PB 116,28 | 1. | 1. | 5. |
2. | Keira KAM / Matthew CARTER CAN | PB 115,14 | 2. | 4. | 3. |
3. | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP | SB 114,23 | 5. | 6. | 1. |
/17 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Junior Ladies I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Young YOU KOR | SB 195,50 | 1. | 1. |
2. | Wakana NAGANAWA JPN | PB 165,27 | 2. | 2. |
3. | Lucrezia BECCARI ITA | SB 156,64 | 3. | 3. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ladies II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Yuna SHIRAIWA JPN | 188,45 | 1. | 1. |
2. | Emilia MURDOCK USA | PB 150,37 | 2. | 2. |
3. | Romy SCHALLERT BAY | PB 124,41 | 9. | 3. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Juniorenklasse (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Young YOU KOR | SB 195,50 |
2. | Yuna SHIRAIWA JPN | 188,45 |
3. | Wakana NAGANAWA JPN | PB 165,27 |
/42 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Junior Ladies I
- Junior Ladies II
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nurullah SAHAKA SUI | PB 179,52 | 1. | 1. |
2. | Joonsoo KIM USA | SB 165,85 | 2. | 2. |
3. | Jonathan HEß B-W | 158,80 | 5. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Chelsea LIU / Ian MEYH USA | PB 150,36 | 1. | 1. |
2. | Elvira KILDEEVA / Vladimir SLED RUS | PB 145,06 | 2. | 2. |
3. | Karina SAFINA / Mikhail DOMNIN RUS | PB 133,95 | 5. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN | SB 169,34 | 1. | 1. |
2. | Alicia FABBRI / Paul AYER CAN | SB 144,64 | 2. | 3. |
3. | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER BER | 141,39 | 3. | 2. |
/23 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Satoko MIYAHARA JPN | 204,56 | 2. | 1. |
2. | Yuna AOKI JPN | SB 182,90 | 1. | 2. |
3. | Aurora COTOP CAN | PB 162,56 | 3. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Koshiro SHIMADA JPN | 210,80 | 2. | 1. |
2. | Conrad ORZEL CAN | 200,51 | 4. | 2. |
3. | Peter-James HALLAM GBR | SB 192,10 | 3. | 4. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU ESP | PB 169,99 | 1. | 2. |
2. | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT BER | 164,26 | 2. | 1. |
3. | Zoe JONES / Christopher BOYADJI GBR | SB 151,83 | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Anastasiia SHPILEVAIA / Grigorii SMIRNOV RUS | PB 173,55 | 3. | 1. |
2. | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN BAY | 172,45 | 2. | 2. |
3. | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN | SB 166,60 | 1. | 4. |
/12 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.