'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Bavarian Open
Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2012
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Advanced Novice Girls|
Advanced Novice Boys|
Advanced Novice Ice Dance
Junior:
Junior Ladies I|
Junior Ladies II|
Juniorenklasse *|
Junior Men|
Junior Pairs|
Junioren Paare (Bm)|
Juniorenklasse *|
Junior Ice Dance
Senior:
Senior Ladies|
Senior Men|
Senior Pairs|
Senior Ice Dance
Novice
Advanced Novice Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alissa SCHEIDTBAY | 95,90 | 1. | 1. |
2. | Sarah ANDERSONBAY | SB 79,64 | 4. | 3. |
3. | Sophie HANKEBAY | 78,64 | 5. | 4. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alberto VANZITA | SB 94,07 | 1. | 1. |
2. | Severin REICHBAY | SB 81,17 | 2. | 3. |
3. | Matteo RIZZOITA | 80,32 | 6. | 2. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Loreen GEILER / Sven MIERSCHSAS | SB 72,75 | 1. | 1. | 1. |
2. | Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOVRUS | 69,97 | 2. | 2. | 2. |
3. | Thanh Nga NGUYEN / Theo BAUTASAS | 66,31 | 3. | 4. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
PD2: Pattern Dance 2
FD: Free Dance
Junior
Junior Ladies I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Laurine LECAVELLIERFRA | SB 121,38 | 1. | 1. |
2. | Jennifer PARKERBAY | 117,43 | 3. | 2. |
3. | Anita MADSENDEN | SB 109,15 | 6. | 3. |
/28 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Ladies II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Maria-Katharina HERCEGBAY | SB 133,20 | 1. | 1. |
2. | Yasmine YAMADASUI | 109,84 | 2. | 4. |
3. | Tanja ODERMATTSUI | SB 108,80 | 6. | 2. |
/16 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Juniorenklasse *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Maria-Katharina HERCEGBAY | SB 133,20 |
2. | Laurine LECAVELLIERFRA | SB 121,38 |
3. | Jennifer PARKERBAY | 117,43 |
/44 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Junior Ladies I
- Junior Ladies II
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Antoine Noel PIERREFRA | PB 150,56 | 1. | 1. |
2. | Charles TETARFRA | SB 137,24 | 2. | 2. |
3. | Vincent HEYTHR | 126,99 | 3. | 4. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Camille MENDOZA / Christopher BOYADJIFRA | PB 114,90 | 1. | 1. |
2. | Linda WENZIG / Matti LANDGRAFSAS | SB 104,90 | 3. | 2. |
3. | Bianca MANACORDA / Niccolo MACIIITA | SB 95,36 | 2. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Paare (Bm)
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERTBAY | SB 124,87 | 1. | 1. |
2. | Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZAITA | SB 98,96 | 2. | 3. |
3. | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLERBAY | 93,32 | 3. | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Juniorenklasse *
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. |
1. | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERTBAY | SB 124,87 |
2. | Camille MENDOZA / Christopher BOYADJIFRA | PB 114,90 |
3. | Linda WENZIG / Matti LANDGRAFSAS | SB 104,90 |
/8 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Junior Pairs
- Junioren Paare (Bm)
Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKACZE | PB 127,02 | 1. | 1. |
2. | Electra HETMAN / Benjamin ALLAINFRA | PB 120,47 | 2. | 2. |
3. | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTIITA | SB 119,29 | 3. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nathalie WEINZIERLB-W | SB 138,47 | 1. | 2. |
2. | Roberta RODEGHIEROITA | 138,04 | 4. | 1. |
3. | Isabelle OLSSONSWE | SB 131,81 | 3. | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Franz STREUBELBAY | SB 190,64 | 1. | 1. |
2. | Martin RAPPESAS | SB 183,62 | 3. | 2. |
3. | Christopher CALUZAPHL | SB 183,61 | 2. | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Pairs
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Maylin HAUSCH / Daniel WENDEBAY | SB 163,81 | 1. | 1. |
2. | Katarina GERBOLDT / Alexander ENBERTRUS | SB 158,09 | 2. | 2. |
3. | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISEITA | SB 126,37 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRIITA | SB 143,14 | 1. | 2. |
2. | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRORUS | PB 142,62 | 2. | 1. |
3. | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWNCZE | SB 122,07 | 3. | 4. |
/13 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.