Athletin
Sofia SAMODUROVA
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
Alter~ 22 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
NRWTRO '15/'16 - NW (13 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NRWTRO '15/'16 - NW (13 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Gran Premio D'Italia 2021 (19 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Women | 7. /?? | SB180,59 | SB 58,68 (?.) | SB 121,91 (?.) | |
1920 | 6. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Women | 4. /?? | 180,61 | 59,57 (?.) | 121,04 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Women | 6. /?? | 183,27 | 63,85 (?.) | 119,42 (?.) | |
1920 | 9. 11. '19 | GP SHISEIDO Cup of China '19 | SENSenior Women | 5. /?? | 185,29 | SB 63,99 (?.) | 121,30 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | CS Ice Star '19 | SENSenior Women | 1. /?? | SB187,16 | SB 62,23 (?.) | 124,93 (?.) | |
1920 | 14. 9. '19 | CS Lomb. Tr. '19 | SENSenior Women | 6. /?? | SB179,65 | SB 53,82 (?.) | SB 125,83 (?.) | |
1819 | 13. 4. '19 | World Team Tr. '19 | SENSenior Women | ?. /?? | 207,45 | 68,61 (?.) | 138,84 (?.) | |
1819 | 22. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Women | 8. /?? | 208,58 | 70,42 (?.) | 138,16 (?.) | |
1819 | 25. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Women | 1. /?? | PB213,84 | PB 72,88 (?.) | PB 140,96 (?.) | |
1819 | 8. 12. '18 | GP Final '18/'19 | SENSenior Women | 5. /?? | SB204,33 | SB 68,24 (?.) | SB 136,09 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | GP Ros. Cup '18 | SENSenior Women | 2. /?? | 198,01 | SB 67,40 (?.) | 130,61 (?.) | |
1819 | 21. 10. '18 | GP Skate Am. '18 | SENSenior Women | 3. /?? | SB198,70 | SB 64,41 (?.) | SB 134,29 (?.) | |
1819 | 14. 9. '18 | CS Lomb. Tr. '18 | SENSenior Women | 2. /?? | SB184,82 | SB 64,05 (?.) | SB 120,77 (?.) | |
1718 | 14. 10. '17 | JGP Egna/Neumarkt '17 | JUNJunior Women | 1. /?? | SB192,19 | SB 66,67 (?.) | SB 125,52 (?.) | |
1516 | 17. 2. '16 | BAVOP '15/'16 | NWAdvanced Novice Girls II |
1.
/24
100% |
SB134,16 134,16 |
SB
46,24
(1.)
28,60 + 17,64 – 0,0 |
SB
87,92
(1.)
49,52 + 38,40 – 0,0 |
|
1516 | 24. 11. '15 | NRWTRO '15/'16 | NWAdvanced Novice Girls |
2.
/40
97% |
SB126,56 139,96 |
SB
43,96
(2.)
27,91 + 16,05 – 0,0 |
SB
82,60
(2.)
47,90 + 34,70 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB