Athlet
Evgenii SEMENENKO
Steckbrief
-
AkaEvgeni Semenenko(1x)
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '04/'05)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
BAVOP '15/'16 - NW (11 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '15/'16 - NW (11 J.)
Letzter Wettbewerb
XXIV Olympic Winter Games 2022 (17 J.)
Wettkämpfe insgesamt
10 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 10. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Men | 8. /?? | PB274,13 | 95,76 (?.) | PB 178,37 (?.) | |
2122 | 14. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Men | 5. /?? | SB260,00 | PB 99,04 (?.) | 160,96 (?.) | |
2122 | 27. 11. '21 | GP Ros. Cup '21 | SENSenior Men | 6. /?? | 246,66 | 81,00 (?.) | 165,66 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Men | 3. /?? | SB256,01 | SB 87,71 (?.) | 168,30 (?.) | |
2122 | 8. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Men | 5. /?? | SB242,23 | SB 69,63 (?.) | SB 172,60 (?.) | |
2021 | 16. 4. '21 | World Team Tr. '21 | SENSenior Men | ?. /?? | 255,19 | SB 88,86 (?.) | 166,33 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Men | 8. /?? | SB258,45 | SB 86,86 (?.) | SB 171,59 (?.) | |
1718 | 2. 9. '17 | JGP Cup of Austria '17 | JUNJunior Men | 6. /?? | SB175,80 | SB 55,60 (?.) | SB 120,20 (?.) | |
1617 | 30. 11. '16 | NRWTRO '16/'17 | NWAdvanced Novice Boys |
1.
/16
100% |
SB139,11 139,11 |
SB
48,83
(1.)
29,31 + 19,52 – 0,0 |
SB
90,28
(1.)
51,11 + 40,17 – 1,0 |
|
1516 | 17. 2. '16 | BAVOP '15/'16 | NWAdvanced Novice Boys |
1.
/14
100% |
SB155,05 155,05 |
SB
48,52
(1.)
28,84 + 19,68 – 0,0 |
SB
106,53
(1.)
59,82 + 46,71 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB