Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
Vertritt(ITA)
-
AusCavalese (geb. in: Cavalese)
-
Alter (ca.)~ 22 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 165,56
+23,56min 162,19
+20,19max 168,92
+26,92Saison '23/'24 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 142,00
--26,96min 142,00
--26,96max 142,00
--26,96Saison '22/'23 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 168,96
+29,78min 168,96
+36,19max 168,96
+23,38Saison '19/'20 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 139,18
--41,38min 132,77
--47,78max 145,58
--34,97Saison '18/'19 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 180,55
+53,65min 180,55
+59,83max 180,55
+49,35Saison '17/'18 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 126,90
+41,43min 120,72
+56,92max 131,20
+24,06Saison '16/'17 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 85,47
+0,41min 63,80
+12,96max 107,14
+2,32Saison '15/'16 Novice 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 85,06
+44,80min 50,84
+10,58max 104,82
+64,56Saison '13/'14 Pre-Novice 1 WB
PunkteØ 40,26min 40,26max 40,26 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ALPPO '13/'14 - ANF (~11 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '15/'16 - NW (~13 J.)
Letzter Wettbewerb
CS PGE Warsaw Cup '24CS PGE Warsaw Cup 2024 (~22 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt180,55 Pkt.
World Team Trophy 2019
Senior Women -
Kurz60,33 Pkt.
World Team Trophy 2019
Senior Women -
Kür120,22 Pkt.
World Team Trophy 2019
Senior Women
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3T+3T 9,38 Pkt. (GOE +0,98) BAVOP '22/'23 - SEN 2A+1Eu+3S 8,53 Pkt. (GOE +0,43) BAVOP '22/'23 - SEN 3Lz+2T 7,99 Pkt. (GOE +0,79) BAVOP '22/'23 - SEN Pirouetten
FCCoSp4 4,38 Pkt. (GOE +0,88) ARGE '17/'18 - JUN CCoSp4 4,13 Pkt. (GOE +0,63) ARGE '17/'18 - JUN FCCoSp4 4,00 Pkt. (GOE +0,50) BAVOP '17/'18 - JUN Schritte
StSq3 4,29 Pkt. (GOE +0,99) BAVOP '22/'23 - SEN ChSq1 3,83 Pkt. (GOE +0,83) BAVOP '23/'24 - SEN StSq3 3,80 Pkt. (GOE +0,50) HEIPO '15/'16 - NW
-
SprüngeB I N G O
1T 1S1Lo1F 1Lz 1A2T2S2Lo2F2Lz2A3T3S3Lo 3F3Lz3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 162,19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 168,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 165,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB168,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB162,19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 142,00 | 25,65 | -2,26 | 23,39 | 23,60 | 41,02 | 3,48 | 44,50 | 50,51 |
Maximum | 142,00 | 25,65 | -2,26 | 23,39 | 23,60 | 41,02 | 3,48 | 44,50 | 50,51 | |
Durchschnitt = Ø | 142,00 | 25,65 | -2,26 | 23,39 | 23,60 | 41,02 | 3,48 | 44,50 | 50,51 | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB142,00 175,32 |
25,65 | -2,26 | 23,39 | 23,60 | 41,02 | 3,48 | 44,50 | 50,51 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 168,96 | 29,43 | 2,69 | 32,12 | 25,04 | 50,46 | 7,06 | 57,52 | 54,28 |
Maximum | 168,96 | 29,43 | 2,69 | 32,12 | 25,04 | 50,46 | 7,06 | 57,52 | 54,28 | |
Durchschnitt = Ø | 168,96 | 29,43 | 2,69 | 32,12 | 25,04 | 50,46 | 7,06 | 57,52 | 54,28 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB168,96 168,96 |
29,43 | 2,69 | 32,12 | 25,04 | 50,46 | 7,06 | 57,52 | 54,28 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 132,77 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 145,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 139,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
132,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB145,58 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 180,55 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 180,55 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 180,55 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB180,55 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 120,72 | 20,36 | 1,16 | 23,36 | 18,55 | 30,68 | 1,23 | 31,91 | 39,19 |
Maximum | 131,20 | 23,29 | 4,11 | 27,30 | 22,10 | 44,58 | 3,59 | 47,18 | 43,07 | |
Durchschnitt = Ø | 126,90 | 22,28 | 2,76 | 25,04 | 19,90 | 38,93 | 2,47 | 41,41 | 40,56 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
120,72 147,13 |
23,19 | 4,11 | 27,30 | 22,10 | 30,68 | 1,23 | 31,91 | 39,41 | ||
128,79 128,79 |
20,36 | 3,00 | 23,36 | 19,06 | 44,58 | 2,60 | 47,18 | 39,19 | ||
SB131,20 169,05 |
23,29 | 1,16 | 24,45 | 18,55 | 41,54 | 3,59 | 45,13 | 43,07 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 63,80 | 22,00 | 2,44 | 24,44 | 14,76 | 28,90 | 3,42 | 32,33 | 31,47 |
Maximum | 107,14 | 22,00 | 2,44 | 24,44 | 14,76 | 31,00 | 3,43 | 34,42 | 33,52 | |
Durchschnitt = Ø | 85,47 | 22,00 | 2,44 | 24,44 | 14,76 | 29,95 | 3,43 | 33,38 | 32,50 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
63,80 63,80 |
· | · | · | · | 28,90 | 3,43 | 32,33 | 31,47 | ||
SB107,14 111,22 |
22,00 | 2,44 | 24,44 | 14,76 | 31,00 | 3,42 | 34,42 | 33,52 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 50,84 | 18,70 | 0,90 | 19,60 | 14,64 | 26,10 | 0,66 | 26,76 | 24,08 |
Maximum | 104,82 | 19,20 | 2,13 | 21,33 | 15,26 | 30,70 | 3,80 | 34,50 | 33,73 | |
Durchschnitt = Ø | 85,06 | 18,95 | 1,52 | 20,47 | 14,95 | 29,00 | 2,41 | 31,41 | 30,04 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB104,82 104,82 |
19,20 | 2,13 | 21,33 | 15,26 | 30,70 | 3,80 | 34,50 | 33,73 | ||
SB99,52 134,16 |
18,70 | 0,90 | 19,60 | 14,64 | 30,20 | 2,76 | 32,96 | 32,32 | ||
SB50,84 54,04 |
· | · | · | · | 26,10 | 0,66 | 26,76 | 24,08 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 40,26 | · | · | · | · | 17,60 | -0,20 | 17,40 | 23,86 |
Maximum | 40,26 | · | · | · | · | 17,60 | -0,20 | 17,40 | 23,86 | |
Durchschnitt = Ø | 40,26 | · | · | · | · | 17,60 | -0,20 | 17,40 | 23,86 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB40,26 50,07 |
· | · | · | · | 17,60 | -0,20 | 17,40 | 23,86 |