'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen U13|
Nachwuchs Mädchen U15|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen U13|
Nachwuchs Jungen U15|
Nachwuchs|
Nachwuchs Paare|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugend Damen U18|
Jugend Herren U18|
Jugend Eistanz|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paare|
Junioren Eistanz
Novice
Nachwuchs Mädchen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alissa SCHEIDTBAY | SB 86,47 | 1. | 1. |
2. | Lutricia BOCKSAS | SB 82,97 | 2. | 3. |
3. | Annabelle PRÖLßBAY | 80,17 | 7. | 2. |
/32 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Monika PETERKABAY | 75,66 | 1. | 4. |
2. | Christine GRESSIERERB-W | SB 74,32 | 3. | 1. |
3. | Natalie KLOTZBAY | 73,95 | 2. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Alissa SCHEIDTBAY | SB 86,47 |
2. | Lutricia BOCKSAS | SB 82,97 |
3. | Annabelle PRÖLßBAY | 80,17 |
/52 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U13
- Nachwuchs Mädchen U15
Nachwuchs Jungen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Faris HERITZBER | SB 76,15 | 2. | 1. |
2. | Severin REICHBAY | 73,73 | 3. | 2. |
3. | Thomas STOLLBER | 67,58 | 1. | 6. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alexander PATZAKSAS | 67,85 | 1. | 1. |
2. | Henry JAGODABER | SB 58,75 | 2. | 3. |
3. | Sören KOENENBAY | 56,26 | 3. | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Faris HERITZBER | SB 76,15 |
2. | Severin REICHBAY | 73,73 |
3. | Alexander PATZAKSAS | 67,85 |
/12 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen U13
- Nachwuchs Jungen U15
Nachwuchs Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | FS |
1. | Monika PETERKA / Konrad HOCKER-SCHOLLERBAY | SB 42,73 | 1. |
2. | Christin SCHOTTE / Kevin KOTTEKBER | SB 33,23 | 2. |
3. | Julia LINCKH / Timo MÜLLERBAY | SB 31,36 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Loreen GEILER / Sven MIERSCHSAS | SB 60,25 | 1. | 1. | 4. |
2. | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFANSAS | 58,87 | 3. | 2. | 3. |
3. | Nana MALONNEK / Luis PORZELLBER | SB 57,77 | 4. | 4. | 1. |
/5 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
PD2: Pattern Dance 2
FD: Free Dance
Junior
Jugend Damen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Marie-Luise MÜLLERSAS | 90,95 | 1. | 1. |
2. | Sarah FRENZELBER | SB 86,09 | 5. | 4. |
3. | Lara WILLEBER | 85,79 | 2. | 10. |
/25 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Herren U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ferdinand HOCKERB-W | 56,42 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Colette LONG / Daniel LINOVICBER | SB 71,12 | 1. | 1. |
2. | Melina KUFFNER / Artur KLEMPNEROWSKIBAY | SB 62,24 | 2. | 2. |
3. | Nathalie REHFELDT / Selim VAN WINSSENNRW | SB 59,26 | 4. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Free Dance
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anne ZETZSCHESAS | SB 108,82 | 2. | 2. |
2. | Anna BAUMGÄRTELNRW | 108,50 | 4. | 1. |
3. | Amani FANCYBAY | PB 107,55 | 3. | 3. |
/36 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Martin RAPPESAS | 134,65 | 5. | 1. |
2. | Niko ULANOVSKYNRW | SB 134,21 | 1. | 2. |
3. | Maxim STIEFELNRW | 119,30 | 6. | 4. |
/25 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Linda WENZIG / Matti LANDGRAFSAS | 101,85 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNNRW | SB 118,92 | 1. | 1. |
2. | Dominique DIECK / Michael ZENKNERNRW | PB 111,84 | 2. | 2. |
3. | Juliane HASLINGER / Tom FINKESAS | 102,69 | 3. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.