'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2020
Fr. 13. – So. 15. Dezember 2019
Eissportzentrum Herzogenried, Mannheim
Eissport-Verband Baden-Württemberg e.V.
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen A|
Nachwuchs Mädchen B|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen A|
Nachwuchs Jungen B|
Nachwuchs
Junior:
Junioren Damen|
Junioren Herren
Novice
Nachwuchs Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hanna PFAFFENROTNRW | 97,89 | 1. | 2. |
2. | Olesya RAYNRW | 91,82 | 4. | 1. |
3. | Aurelie BEIERNRW | SB 85,17 | 3. | 4. |
/25 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hannah DEMPFLEBAY | SB 90,13 | 2. | 1. |
2. | Selina WILHELMB-W | SB 87,75 | 4. | 3. |
3. | Leonie SCHWENZNERHES | SB 84,28 | 3. | 7. |
/25 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Hanna PFAFFENROTNRW | 97,89 |
2. | Olesya RAYNRW | 91,82 |
3. | Hannah DEMPFLEBAY | SB 90,13 |
/50 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen A
- Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | David BECKBER | SB 80,21 | 1. | 1. |
2. | Hugo Willi HERMANNBER | 79,84 | 2. | 2. |
3. | Josua STROBLBAY | 75,20 | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Arthur MAIBER | SB 115,69 | 2. | 1. |
2. | Robert WEBERBAY | SB 107,14 | 1. | 3. |
3. | Leon KRAICZYKBAY | SB 106,25 | 3. | 2. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Arthur MAIBER | SB 115,69 |
2. | Robert WEBERBAY | SB 107,14 |
3. | Leon KRAICZYKBAY | SB 106,25 |
/17 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen A
- Nachwuchs Jungen B
Junior
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nargiz SULEYMANOVANRW | SB 152,58 | 1. | 1. |
2. | Aya HATAKAWABAY | 141,62 | 3. | 2. |
3. | Anastasia STEBLYANKAB-W | PB 137,45 | 2. | 3. |
/27 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Denis GURDZHINRW | 172,48 | 1. | 1. |
2. | Nikita STAROSTINBAY | 157,86 | 2. | 2. |
3. | Louis WEISSERTNRW | SB 152,19 | 3. | 4. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.