'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen A|
Nachwuchs Mädchen B|
Nachwuchs *|
Nachwuchs Jungen A|
Nachwuchs Jungen B|
Nachwuchs *|
Nachwuchs Paare|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugend Mädchen U18 A|
Jugend Mädchen U18 B|
Jugendklasse *|
Jugend Jungen U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren
Novice
Nachwuchs Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Carmen WOLFBAY | SB 86,32 | 2. | 1. |
2. | Mariella LANGESAS | SB 82,13 | 4. | 2. |
3. | Darya GRIMMNRW | 80,27 | 1. | 7. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anastasia STEBLYANKAB-W | SB 104,07 | 1. | 1. |
2. | Nicole CALDERARIBAY | 93,79 | 3. | 3. |
3. | Tiffany KLAUNIGBAY | 93,48 | 5. | 2. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Anastasia STEBLYANKAB-W | SB 104,07 |
2. | Nicole CALDERARIBAY | 93,79 |
3. | Tiffany KLAUNIGBAY | 93,48 |
/40 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen A
- Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Davide CALDERARIBAY | SB 96,66 | 1. | 1. |
2. | Robert LÖWENHERZBER | SB 85,30 | 2. | 2. |
3. | Robert WEBERBAY | 82,54 | 5. | 3. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nicos MARTICKSAS | SB 106,52 | 1. | 2. |
2. | Tim ENGLANDTHR | SB 104,09 | 3. | 1. |
3. | Maxim KNORRBAY | SB 102,75 | 2. | 3. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Nicos MARTICKSAS | SB 106,52 |
2. | Tim ENGLANDTHR | SB 104,09 |
3. | Maxim KNORRBAY | SB 102,75 |
/20 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen A
- Nachwuchs Jungen B
Nachwuchs Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTERSAS | SB 86,29 | 1. | 1. |
2. | Maria Aimee RENNE / Niclas RUSTBER | PB 67,67 | 2. | 2. |
3. | Alexia FAYT / Eryk JANZENBER | 62,27 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDTBER | SB 68,70 | 1. | 1. | 1. |
2. | Diana KIST / Sergey GROSSNRW | SB 63,23 | 2. | 2. | 2. |
3. | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNERSAS | SB 60,80 | 3. | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Jugend Mädchen U18 A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna FELLINGERNRW | SB 101,31 | 1. | 1. |
2. | Sophie DORNBACHBER | 94,25 | 2. | 2. |
3. | Elisa CUVIELLOBAY | 89,72 | 5. | 4. |
/23 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Mädchen U18 B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Katharina KURZBAY | SB 105,23 | 4. | 1. |
2. | Sophie Estelle MUTHSAS | PB 104,32 | 1. | 3. |
3. | Anna WEHRHEIMB-W | SB 103,55 | 3. | 2. |
/23 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugendklasse *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Katharina KURZBAY | SB 105,23 |
2. | Sophie Estelle MUTHSAS | PB 104,32 |
3. | Anna WEHRHEIMB-W | SB 103,55 |
/46 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Jugend Mädchen U18 A
- Jugend Mädchen U18 B
Jugend Jungen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Marius GRIMMB-W | SB 105,82 | 1. | 1. |
2. | Jurek KOLBEBAY | 96,89 | 2. | 2. |
3. | Hans-Alfons VOGELSAS | 87,02 | 4. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ann-Christin MAROLDBAY | PB 154,27 | 1. | 1. |
2. | Franziska KETTLBAY | PB 136,21 | 2. | 2. |
3. | Tina HELLEKENSAS | SB 124,82 | 3. | 3. |
/23 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Jonathan HEßB-W | SB 184,21 | 1. | 1. |
2. | Kai JAGODABER | SB 172,87 | 2. | 2. |
3. | Denis GURDZHINRW | 163,63 | 3. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.