'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2014
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen U13|
Nachwuchs Mädchen U15|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs Jungen U13|
Nachwuchs Jungen U15|
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugend Damen U18|
Jugend Herren U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paare|
Junioren Eistanz
Novice
Nachwuchs Mädchen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Annika HOCKE BER | 88,77 | 1. | 1. |
2. | Kalina LEWICKA B-W | 83,72 | 2. | 2. |
3. | Kristina ISAEV B-W | 80,73 | 3. | 3. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Meike RÖMPLER SAS | 78,37 | 1. | 3. |
2. | Vanessa GRALLERT BER | 78,23 | 3. | 1. |
3. | Celine GÖBEL NRW | SB 77,69 | 2. | 2. |
/17 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Annika HOCKE BER | 88,77 |
2. | Kalina LEWICKA B-W | 83,72 |
3. | Kristina ISAEV B-W | 80,73 |
/46 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U13
- Nachwuchs Mädchen U15
Nachwuchs Jungen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Denis GURDZHI NRW | SB 86,43 | 1. | 1. |
2. | Marvin RÖMPLER SAS | 81,62 | 3. | 2. |
3. | Florian PASCHKE BER | 80,53 | 2. | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniel SHAPIRO B-W | 97,59 | 4. | 1. |
2. | Jonathan HEß B-W | 90,89 | 1. | 2. |
3. | Isaak DROIZEN BAY | SB 89,00 | 2. | 4. |
/13 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Daniel SHAPIRO B-W | 97,59 |
2. | Jonathan HEß B-W | 90,89 |
3. | Isaak DROIZEN BAY | SB 89,00 |
/25 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen U13
- Nachwuchs Jungen U15
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | FD | PD1 | PD2 |
1. | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER SAS | SB 57,43 | 2. | 4. | 1. |
2. | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV BAY | 55,60 | 1. | 2. | 2. |
3. | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIG BAY | 46,07 | 3. | 3. | 5. |
/6 Alle Ergebnisse |
FD: Free Dance
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
Junior
Jugend Damen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Katharina PAULUS B-W | SB 91,43 | 4. | 2. |
2. | Lena WIEWIORA NRW | SB 90,37 | 1. | 3. |
3. | Esther HERZOG BAY | 88,59 | 20. | 1. |
/36 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Herren U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Fabian PIONTEK BAY | SB 103,81 | 1. | 1. |
2. | Marcello GEßNER B-W | 95,71 | 2. | 2. |
3. | Ian STEPHAN BER | SB 78,64 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lutricia BOCK SAS | SB 155,07 | 1. | 1. |
2. | Maria-Katharina HERCEG BAY | PB 145,14 | 3. | 2. |
3. | Alissa SCHEIDT BAY | SB 133,39 | 2. | 3. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Panagiotis POLIZOAKIS BAY | PB 163,55 | 3. | 1. |
2. | Alexander BJELDE BAY | SB 159,76 | 2. | 2. |
3. | Anton KEMPF BAY | SB 159,62 | 1. | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLER BAY | SB 100,71 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Polina GORLOV / Eduard VISHNYAKOV NRW | PB 123,22 | 2. | 1. |
2. | Loreen GEILER / Sven MIERSCH SAS | PB 121,75 | 3. | 3. |
3. | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN SAS | PB 119,34 | 1. | 5. |
/10 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.