Eistanzpaar
Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandCAN
-
AlterM. LajoieMarjorie LAJOIE: ~ 24 J. (geb. Saison '00/'01)
Z. LaghaZachary LAGHA: ~ 25 J. (geb. Saison '98/'99) -
Teilnahmen
Start Eistanz
Erster ISU-Wettbewerb
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024
Wettkämpfe insgesamt
31 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
RT
-
Kürtanz
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 27. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB199,90 | SB 77,34 (?.) | SB 122,56 (?.) | |
2324 | 23. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | PB208,01 | PB 82,30 (?.) | PB 125,71 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | GP Final '23/24 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 193,63 | 74,74 (?.) | 118,89 (?.) | |
2324 | 11. 11. '23 | GP Cup of China '23 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB206,02 | SB 82,02 (?.) | SB 124,00 (?.) | |
2324 | 22. 10. '23 | GP Skate Am. '23 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB196,99 | SB 77,80 (?.) | SB 119,19 (?.) | |
2324 | 30. 9. '23 | CS Nepela Mem. '23 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB179,18 | SB 70,00 (?.) | SB 109,18 (?.) | |
2223 | 12. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 200,00 | 79,04 (?.) | SB 120,96 (?.) | |
2223 | 13. 11. '22 | GP MK John Wilson Tr. '22 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 198,95 | 81,09 (?.) | 117,86 (?.) | |
2223 | 29. 10. '22 | GP Skate Can. Int. '22 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 195,49 | 75,94 (?.) | 119,55 (?.) | |
2223 | 16. 10. '22 | CS Budapest Tr. '22 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | SB202,40 | SB 82,09 (?.) | SB 120,31 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | SB193,35 | SB 75,79 (?.) | SB 117,56 (?.) | |
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 11. /?? | 178,84 | 70,39 (?.) | 108,45 (?.) | |
2122 | 14. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Ice Dance | 13. /?? | 181,02 | 72,59 (?.) | 108,43 (?.) | |
2122 | 13. 11. '21 | GP NHK Tr. '21 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB187,38 | SB 74,45 (?.) | SB 112,93 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 179,07 | 71,87 (?.) | 107,20 (?.) | |
2122 | 10. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 181,03 | SB 71,93 (?.) | 109,10 (?.) | |
2122 | 18. 9. '21 | CS Aut. Class. Int. '21 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB181,74 | SB 71,27 (?.) | SB 110,47 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Ice Dance | 14. /?? | SB180,71 | SB 72,00 (?.) | SB 108,71 (?.) | |
1920 | 7. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB192,11 | SB 76,43 (?.) | SB 115,68 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 169,90 | 64,70 (?.) | 105,20 (?.) | |
1920 | 26. 10. '19 | GP Skate Can. Int. '19 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | SB177,53 | 70,50 (?.) | SB 107,03 (?.) | |
1920 | 13. 10. '19 | CS Fin. Tr. '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB173,69 | SB 70,75 (?.) | SB 102,94 (?.) | |
1920 | 15. 9. '19 | CS Lomb. Tr. '19 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | SB165,71 | SB 67,94 (?.) | SB 97,77 (?.) | |
1819 | 9. 3. '19 | World Jun. Champ. '19 | JUNJunior Ice Dance | 1. /?? | SB176,10 | SB 70,14 (?.) | SB 105,96 (?.) | |
1819 | 5. 2. '19 | BAVOP '18/'19 | JUNJunior Ice Dance |
1.
/23
100% |
SB169,34 169,34 |
SB
67,35
(1.)
36,27 + 31,08 – 0,0 |
SB
101,99
(1.)
53,63 + 48,36 – 0,0 |
|
1819 | 7. 12. '18 | JGP Final '18/19 | JUNJunior Ice Dance | 4. /?? | 164,51 | SB 66,25 (?.) | 98,26 (?.) | |
1819 | 14. 9. '18 | JGP Can. '18 | JUNJunior Ice Dance | 1. /?? | SB166,52 | SB 65,57 (?.) | SB 100,95 (?.) | |
1819 | 1. 9. '18 | JGP Cup of Austria '18 | JUNJunior Ice Dance | 2. /?? | SB153,79 | SB 63,95 (?.) | SB 89,84 (?.) | |
1718 | 30. 9. '17 | JGP Croatia Cup '17 | JUNJunior Ice Dance | 1. /?? | SB150,30 | SB 62,89 (?.) | SB 87,41 (?.) | |
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | JUNJunior Ice Dance |
2.
/24
96% |
SB141,20 141,22 |
53,24
(3.)
27,32 + 26,92 – 1,0 |
SB
87,96
(1.)
44,28 + 43,68 – 0,0 |
|
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Ice Dance |
4.
/14
76% |
SB139,67 157,63 |
SB
57,32
(3.)
30,20 + 27,12 – 0,0 |
SB
82,35
(4.)
41,85 + 40,50 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.