Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
Vertreten(ITA)
-
AusMilan, ITA (geb. in: Brest)
Milan, ITA (geb. in: Milan) -
Alter (ca.)C. GuignardCharlene GUIGNARD: ~ 35 J. (geb. Saison '89/'90)
M. FabbriMarco FABBRI: ~ 37 J. (geb. Saison '87/'88) -
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior (DP) 6 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 206,42
--7,50min 189,08
--18,94max 215,63
--0,89Saison '23/'24 Senior (DP) 6 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 213,92
+0,51min 208,02
+1,18max 216,52
--6,72Saison '22/'23 Senior (DP) 7 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 213,42
+7,28min 206,84
+6,79max 223,24
+13,32Saison '21/'22 Senior (DP) 7 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 206,13
--0,31min 200,05
--5,15max 209,92
+2,24Saison '20/'21 Senior (DP) 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 206,44
+4,19min 205,20
+7,14max 207,68
+2,10Saison '19/'20 Senior (DP) 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 202,25
+5,07min 198,06
+5,76max 205,58
+3,04Saison '18/'19 Senior (DP) 8 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 197,18
+16,88min 192,30
+12,00max 202,54
+22,24Saison '16/'17 Senior (DP) 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 180,30
+36,02min 180,30
+36,02max 180,30
+36,02Saison '13/'14 Senior (DP) 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 144,28
+7,74min 144,28
+14,33max 144,28
+1,14Saison '11/'12 Senior (DP) 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 136,55
+13,43min 129,95
+9,93max 143,14
+16,93Saison '10/'11 Senior (DP) 2 WB
PunkteØ 123,12min 120,02max 126,21 -
Teilnahmen
(ab 2010)Start Eistanz
Erster ISU-Wettbewerb
Erste Weltmeisterschaft
Wo. Champ. '11World Championships 2011
Erster Grand Prix
GP Sk. Am. '18GP Skate America 2018
Erste Olympische Spiele
XXIV Olympic Winter G. '22XXIV Olympic Winter Games 2022
Letzter Wettbewerb
Wo. Champ. '25World Championships 2025
Wettkämpfe insgesamt
47 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 5. /? mit 207,05 Pkt.
XXIV Olympic Winter G. '22XXIV Olympic Winter Games 2022
Senior Ice Dance -
-
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Pirouetten
CoSp4 5,50 Pkt. (GOE +0,50) NRWTRI '10/'11 - SEN CoSp3 4,63 Pkt. (GOE +0,63) NRWTRI '11/'12 - SEN CoSp3 4,60 Pkt. (GOE +0,60) BAVOP '11/'12 - SEN Schritte
MiSt3 7,75 Pkt. (GOE +1,25) NRWTRI '11/'12 - SEN CiSt3 7,50 Pkt. (GOE +1,00) BAVOP '11/'12 - SEN MiSt3 7,50 Pkt. (GOE +1,00) BAVOP '11/'12 - SEN Hebungen
SlLi4+RoLi4 9,20 Pkt. (GOE +1,20) BAVOP '11/'12 - SEN SlLi4+RoLi4 8,80 Pkt. (GOE +0,80) NRWTRI '10/'11 - SEN SlLi4+RoLi4 8,80 Pkt. (GOE +0,80) NRWTRI '11/'12 - SEN Twizzles
STw4 6,88 Pkt. (GOE +0,88) NRWTRI '11/'12 - SEN STw4 6,80 Pkt. (GOE +0,80) BAVOP '11/'12 - SEN STw4 6,50 Pkt. (GOE +0,50) BAVOP '11/'12 - SEN Pflichttänze
R2Sq4+kpYYY 7,50 Pkt. (GOE +0,50) BAVOP '11/'12 - SEN GW2Se3 7,00 Pkt. (GOE 0,00) NRWTRI '10/'11 - SEN R1Sq3+kpNYY 6,50 Pkt. (GOE +0,50) BAVOP '11/'12 - SEN
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 189,08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 215,63 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 206,42 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
206,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
212,12 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
206,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
209,13 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
189,08 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB215,63 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 208,02 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 216,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 213,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB216,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
214,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB215,51 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB214,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB214,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB208,02 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 206,84 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 223,24 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 213,42 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB223,24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB219,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
210,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
206,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB213,74 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
207,95 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB211,85 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 200,05 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 209,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 206,13 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB209,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
207,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
207,97 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
203,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB208,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
200,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB205,36 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 205,20 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 207,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 206,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB207,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB205,20 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 198,06 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 205,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 202,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB205,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
202,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
198,06 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB203,34 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB202,10 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 192,30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 202,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 197,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB202,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
199,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB199,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB198,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
195,39 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB196,29 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
192,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB193,28 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 180,30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 180,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 180,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB180,30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 144,28 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 144,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 144,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB144,28 144,28 |
· | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 129,95 | 21,50 | 1,01 | 22,51 | 24,80 | 39,00 | 5,07 | 44,07 | 38,57 |
Maximum | 143,14 | 28,00 | 3,70 | 31,70 | 26,21 | 39,00 | 5,70 | 44,70 | 41,53 | |
Durchschnitt = Ø | 136,54 | 24,75 | 2,36 | 27,11 | 25,51 | 39,00 | 5,39 | 44,39 | 40,05 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB143,14 143,14 |
28,00 | 3,70 | 31,70 | 26,21 | 39,00 | 5,70 | 44,70 | 41,53 | ||
SB129,95 131,51 |
21,50 | 1,01 | 22,51 | 24,80 | 39,00 | 5,07 | 44,07 | 38,57 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 120,02 | 26,00 | 1,88 | 27,88 | 23,86 | 37,00 | 1,30 | 38,30 | 36,17 |
Maximum | 126,21 | 26,00 | 1,88 | 27,88 | 23,86 | 37,00 | 1,30 | 38,30 | 36,17 | |
Durchschnitt = Ø | 123,12 | 26,00 | 1,88 | 27,88 | 23,86 | 37,00 | 1,30 | 38,30 | 36,17 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
120,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB126,21 141,33 |
26,00 | 1,88 | 27,88 | 23,86 | 37,00 | 1,30 | 38,30 | 36,17 |