ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016

Details des Segments

Junior Ladies / Free Skating

6. Oktober 2016 38 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED TR IN PE SK CO Stn
1. Anastasiia GUBANOVA 129,14 70,00 59,14 ·   6,93 7,68 7,57 7,32 7,46 36.
2. Yuna SHIRAIWA 122,06 67,56 54,50 ·   6,46 6,89 7,04 6,89 6,79 34.
3. Yuna AOKI 113,13 61,07 54,06 2,0 6,54 6,86 6,71 6,89 6,79 35.
4. Stanislava KONSTANTINOVA 113,06 60,63 55,43 3,0 6,71 7,07 6,79 7,11 6,96 38.
5. Eunsoo LIM 109,38 57,20 53,18 1,0 6,50 6,71 6,57 6,82 6,64 37.
6. Lea Johanna DASTICH 99,25 56,45 42,80 ·   5,04 5,46 5,54 5,46 5,25 24.
7. Sarah TAMURA 96,69 51,23 46,46 1,0 5,54 5,82 5,93 5,86 5,89 31.
8. Nina OUELLETTE 94,92 50,48 45,44 1,0 5,43 5,86 5,79 5,68 5,64 22.
9. Lutricia BOCK 86,85 42,06 45,79 1,0 5,54 5,75 5,61 5,93 5,79 33.
10. Holly HARRIS 86,71 43,85 44,86 2,0 5,43 5,89 5,79 5,32 5,61 28.
11. Chiara CALDERONE 85,19 42,70 43,49 1,0 5,14 5,68 5,61 5,39 5,36 23.
12. Shuran YU 84,76 42,69 42,07 ·   4,96 5,36 5,32 5,36 5,29 26.
13. Yi Christy LEUNG 84,18 43,16 43,02 2,0 5,32 5,32 5,25 5,61 5,39 30.
14. Annika HOCKE 84,00 41,45 44,55 2,0 5,21 5,79 5,64 5,57 5,64 29.
15. Elizaveta UKOLOVA 82,38 41,04 42,34 1,0 5,07 5,21 5,25 5,61 5,32 32.
16. Hyang Mi RO 82,17 44,31 38,86 1,0 4,57 4,93 5,00 5,00 4,79 18.
17. Amanda STAN 80,50 43,81 36,69 ·   4,36 4,68 4,71 4,64 4,54 14.
18. Charlotte VANDERSARREN 79,50 41,28 38,22 ·   4,54 4,71 4,93 4,89 4,82 15.
19. Valentina MATOS 77,72 40,78 37,94 1,0 4,50 4,82 4,93 4,75 4,71 16.
20. Anastasia GOZHVA 75,21 35,96 39,25 ·   4,75 4,96 4,89 5,07 4,86 19.
21. Alana TOKTAROVA 74,61 36,43 40,18 2,0 4,68 5,36 5,07 5,00 5,00 17.
22. Sophia SCHALLER 74,59 36,97 38,62 1,0 4,54 4,89 4,82 4,96 4,93 25.
23. Lu ZHENG 72,61 40,36 32,25 ·   3,86 3,93 4,00 4,43 3,93 13.
24. Julia BATORI 70,68 34,54 37,14 1,0 4,50 4,57 4,68 4,75 4,71 20.
25. Silvia HUGEC 70,56 35,64 36,92 2,0 4,50 4,71 4,50 4,68 4,68 12.
26. Sofia DEL RIO 68,29 34,98 35,31 2,0 4,25 4,43 4,39 4,57 4,43 9.
27. Juni Marie BENJAMINSEN 65,56 31,56 34,00 ·   4,07 4,25 4,18 4,46 4,29 8.
28. Kristina SHKULETA-GROMOVA 65,41 28,88 36,53 ·   4,36 4,61 4,43 4,79 4,64 21.
29. Federica MAGNIFICO 65,04 33,88 32,16 1,0 3,89 3,96 4,00 4,18 4,07 6.
30. Haley YAO 62,46 28,35 36,11 2,0 4,21 4,54 4,54 4,82 4,46 11.
31. Agnieszka REJMENT 59,27 29,92 30,35 1,0 3,61 3,82 3,79 3,93 3,82 10.
32. Tania MARGARIDO 57,20 29,10 28,10 ·   3,32 3,54 3,68 3,64 3,39 4.
33. Linden VAN BEMMEL 55,99 26,82 31,17 2,0 3,64 4,07 4,00 3,89 3,89 7.
34. Mara WAGNER 52,66 27,05 25,61 ·   3,07 3,25 3,36 3,11 3,21 5.
35. Abigail SAMUELS 50,27 25,99 24,28 ·   2,82 3,04 3,11 3,07 3,14 3.
36. Veronika SHEVELEVA 43,06 20,40 23,66 1,0 2,75 2,93 2,93 3,04 3,14 1.
37. Aina Sorfina MOHD AMINUDIN 42,77 20,21 23,56 1,0 2,86 2,89 2,93 3,11 2,93 2.
WD Diana NIKITINA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   27.