Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv … möglicherweise aber noch in höheren Altersklassen oder im Breitensport aktiv, was hier aber nicht erfasst wird.
-
VertrittHKG
-
AusHong Kong, HKG (geb. in: Hong KongHKG)
-
Alter (ca.)~ 22 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Saison-Ø
Saison '19/'20 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 157,53
--7,63min 151,45
+15,60max 163,68
--13,54Saison '18/'19 Senior 8 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 165,16
+19,41min 135,85
+0,60max 177,22
+20,96Saison '16/'17 Junior 2 WB
PunkteØ 145,76min 135,25max 156,26 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
POBLAU '16/'17 - JUN (~13 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '16/'17 - JUN (~13 J.)
Erster Grand Prix
POBLAU '16/'17 - JUN (~13 J.)
Erste Weltmeisterschaft
Wo. Jun. Champ. '17World Junior Championships 2017 (~14 J.)
Letzter Wettbewerb
GP SHISEIDO Cup of China '19GP SHISEIDO Cup of China 2019 (~16 J.)
Wettkämpfe insgesamt
13 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lz+2T 8,00 Pkt. (GOE +0,70) POBLAU '16/'17 - JUN 3Lz+2T 7,70 Pkt. (GOE +0,40) POBLAU '16/'17 - JUN 3Lz 7,30 Pkt. (GOE +0,70) POBLAU '16/'17 - JUN Pirouetten
CCoSp4 4,00 Pkt. (GOE +0,50) POBLAU '16/'17 - JUN FCSp4 3,20 Pkt. (GOE 0,00) POBLAU '16/'17 - JUN LSp4 3,20 Pkt. (GOE +0,50) POBLAU '16/'17 - JUN Schritte
StSq3 3,59 Pkt. (GOE +0,29) POBLAU '16/'17 - JUN StSq2 2,81 Pkt. (GOE +0,21) POBLAU '16/'17 - JUN
-
SprüngeB I N G O
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T2S 2Lo 2F 2Lz 2A3T 3S3Lo3F3Lz3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 9.11.'19 | GP SHISEIDO Cup of China '19 | SENSenior Women | 8. /?? | 157,47 | 53,90 (?.) | 103,57 (?.) | |
1920 | 3.11.'19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Women | 5. /?? | 151,45 | SB58,34 (?.) | 93,11 (?.) | |
1920 | 19.10.'19 | GP Sk. Am. '19 | SENSenior Women | 9. /?? | SB163,68 | SB54,25 (?.) | SB109,43 (?.) | |
1819 | 22.3.'19 | Wo. Champ. '19 | SENSenior Women | 14. /?? | PB177,22 | 58,60 (?.) | PB118,62 (?.) | |
1819 | 9.3.'19 | Wo. Jun. Champ. '19 | JUNJunior Women | 21. /?? | 135,85 | 47,62 (?.) | 88,23 (?.) | |
1819 | 8.2.'19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Women | 12. /?? | 164,79 | 53,93 (?.) | 110,86 (?.) | |
1819 | 29.11.'18 | CS Tallinn Tr. '18 | SENSenior Women | 6. /?? | 171,95 | 56,70 (?.) | 115,25 (?.) | |
1819 | 6.10.'18 | JGP Ljubljana Cup '18 | JUNJunior Women | 7. /?? | 159,41 | 50,16 (?.) | 109,25 (?.) | |
1819 | 15.9.'18 | CS US Int. FS Class. '18 | SENSenior Women | 4. /?? | 173,83 | 58,10 (?.) | SB115,73 (?.) | |
1819 | 25.8.'18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Women | 4. /?? | PB177,22 | PB61,96 (?.) | SB115,26 (?.) | |
1819 | 5.8.'18 | CS Asian O. FS Tr. '18 | SENSenior Women | 4. /?? | SB161,01 | SB57,99 (?.) | SB103,02 (?.) | |
1617 | 18.3.'17 | Wo. Jun. Champ. '17 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB156,26 | SB56,01 (?.) | SB100,25 (?.) | |
1617 | 5.10.'16 | JGP POBLAU '16/'17 | JUNJunior Ladies |
10.
/38
76% |
SB135,25 194,57 |
SB51,07
(8.)
29,49 + 21,58 – 0,0 BV 28,04 | GOE 1,45 |
SB84,18
(13.)
43,16 + 43,02 – 2,0 BV 43,97 | GOE -0,81 |
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
157,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
151,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB163,68 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB177,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
135,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
164,79 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
171,95 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
159,41 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
173,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
PB177,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB161,01 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB156,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB135,25 194,57 |
28,04 | 1,45 | 29,49 | 21,58 | 43,97 | -0,81 | 43,16 | 43,02 |