Athletin
Stanislava KONSTANTINOVA
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
Alter~ 24 J. (geb. Saison '00/'01)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
POBLAU '16/'17 - JUN (16 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '16/'17 - JUN (16 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Rostelecom Cup 2019 (19 J.)
Wettkämpfe insgesamt
10 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür135,01 Pkt.
ISU GP Helsinki 2018
Senior Women
Bestplatzierungen
-
Platz 4. /38 mit 172,06 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '16ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016
Junior Ladies
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Women | 11. /?? | 156,94 | 54,36 (?.) | 102,58 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Women | 11. /?? | 143,39 | 48,27 (?.) | 95,12 (?.) | |
1920 | 21. 9. '19 | CS 27th Nepela Mem. '19 | SENSenior Women | 7. /?? | SB162,25 | SB 58,19 (?.) | SB 104,06 (?.) | |
1819 | 25. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Women | 4. /?? | 189,72 | 56,76 (?.) | 132,96 (?.) | |
1819 | 24. 11. '18 | GP Int. de France '18 | SENSenior Women | 5. /?? | 189,67 | 54,91 (?.) | 134,76 (?.) | |
1819 | 3. 11. '18 | GP Helsinki '18 | SENSenior Women | 2. /?? | SB197,57 | 62,56 (?.) | PB 135,01 (?.) | |
1819 | 7. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Women | 4. /?? | SB187,13 | SB 65,39 (?.) | SB 121,74 (?.) | |
1819 | 22. 9. '18 | CS 26th O. Nepela Tr. '18 | SENSenior Women | 3. /?? | SB180,02 | SB 65,03 (?.) | SB 114,99 (?.) | |
1718 | 8. 12. '17 | CS Golden Sp. '17 | SENSenior Women | 1. /?? | PB199,68 | PB 67,47 (?.) | SB 132,21 (?.) | |
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Ladies |
4.
/38
91% |
SB172,06 194,57 |
SB
59,00
(3.)
30,97 + 28,03 – 0,0 |
SB
113,06
(4.)
60,63 + 55,43 – 3,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB