Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | ISU]RUS129.1470.00 59.147.326.937.577.467.680.00#36 137.56206.521 (±0)Europ. Champ. '24'02/'03
2Yuna SHIRAIWA [DEU-S | ISU]JPN122.0667.56 54.506.896.467.046.796.890.00#34 127.69193.182 (±0)GP Internationaux de France '17'01/'02
3Yuna AOKI [DEU-S | ISU]JPN113.1361.07 54.066.896.546.716.796.862.00#35 126.18184.463 (±0)GP NHK Tr. '23'01/'02
4Stanislava KONSTANTINOVA [DEU-S | ISU]RUS113.0660.63 55.437.116.716.796.967.073.00#38 ????'00/'01
5Eunsoo LIM [DEU-S | ISU]KOR109.3857.20 53.186.826.506.576.646.711.00#37 ????'02/'03
6Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER99.2556.45 42.805.465.045.545.255.460.00#24 116.41173.784 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
7Sarah TAMURA [DEU-S | ISU]CAN96.6951.23 46.465.865.545.935.895.821.00#31 99.84153.839 (+2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Nina OUELLETTE [DEU-S | ISU]USA94.9250.48 45.445.685.435.795.645.861.00#22 ????'01/'02
9Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER86.8542.06 45.795.935.545.615.795.751.00#33 107.37167.515 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
10Holly HARRIS [DEU-S | ISU]AUS86.7143.85 44.865.325.435.795.615.892.00#28 86.71134.8915 (+5)POBLAU '16/'17 - JUN'02/'03
11Chiara CALDERONE [DEU-S | ISU]ITA85.1942.70 43.495.395.145.615.365.681.00#23 85.19130.8017 (+6)POBLAU '16/'17 - JUN'98/'99
12Shuran YU [DEU-S | ISU]SGP84.7642.69 42.075.364.965.325.295.360.00#26 92.29142.2311 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
13Yi Christy LEUNG [DEU-S | ISU]HKG84.1843.16 43.025.615.325.255.395.322.00#30 ????'02/'03
14Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER84.0041.45 44.555.575.215.645.645.792.00#29 91.84142.9310 (-4)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
15Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU]CZE82.3841.04 42.345.615.075.255.325.211.00#32 95.74140.8513 (-2)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
16Hyang Mi RO [DEU-S | ISU]PRK82.1744.31 38.865.004.575.004.794.931.00#18 ????'02/'03
17Amanda STAN [DEU-S | ISU]ROU80.5043.81 36.694.644.364.714.544.680.00#14 ????'00/'01
18Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | ISU]BEL79.5041.28 38.224.894.544.934.824.710.00#15 82.51130.8916 (-2)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
19Valentina MATOS [DEU-S | ISU]ESP77.7240.78 37.944.754.504.934.714.821.00#16 91.17141.3212 (-7)CS Lomb. Tr. '19'00/'01
20Anastasia GOZHVA [DEU-S | ISU]UKR75.2135.96 39.255.074.754.894.864.960.00#19 109.58163.777 (-13)CS Golden Sp. of Zagr. '23'01/'02
21Alana TOKTAROVA [DEU-S | ISU]KAZ74.6136.43 40.185.004.685.075.005.362.00#17 ????'02/'03
22Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU]AUT74.5936.97 38.624.964.544.824.934.891.00#25 106.63160.258 (-14)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
23Lu ZHENG [DEU-S | ISU]CHN72.6140.36 32.254.433.864.003.933.930.00#13 ????'99/'00
24Julia BATORI [DEU-S | ISU]HUN70.6834.54 37.144.754.504.684.714.571.00#20 70.68110.3119 (-5)POBLAU '16/'17 - JUN'98/'99
25Silvia HUGEC [DEU-S | ISU]SVK70.5635.64 36.924.684.504.504.684.712.00#12 ????'00/'01
26Sofia DEL RIO [DEU-S | ISU]MEX68.2934.98 35.314.574.254.394.434.432.00#9 80.35123.8018 (-8)CS Golden Sp. of Zagr. '18'00/'01
27Juni Marie BENJAMINSEN [DEU-S | ISU]NOR65.5631.56 34.004.464.074.184.294.250.00#8 ????'98/'99
28Kristina SHKULETA-GROMOVA [DEU-S | ISU]EST65.4128.88 36.534.794.364.434.644.610.00#21 86.77135.3314 (-14)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
29Federica MAGNIFICO [DEU-S | ISU]SUI65.0433.88 32.164.183.894.004.073.961.00#6 ????'02/'03
30Haley YAO [DEU-S | ISU]TPE62.4628.35 36.114.824.214.544.464.542.00#11 66.7599.7822 (-8)JGP Riga Cup '17'00/'01
31Agnieszka REJMENT [DEU-S | ISU]POL59.2729.92 30.353.933.613.793.823.821.00#10 69.67102.4020 (-11)CS Warsaw Cup '23'99/'00
32Tania MARGARIDO [DEU-S | ISU]AND57.2029.10 28.103.643.323.683.393.540.00#4 ????'97/'98
33Linden VAN BEMMEL [DEU-S | ISU]NED55.9926.82 31.173.893.644.003.894.072.00#7 65.12101.1421 (-12)CS Golden Sp. of Zagr. '19'00/'01
34Mara WAGNER [DEU-S | ISU]LUX52.6627.05 25.613.113.073.363.213.250.00#5 58.8787.3323 (-11)HEIPO '16/'17 - JUN'97/'98
35Abigail SAMUELS [DEU-S | ISU]RSA50.2725.99 24.283.072.823.113.143.040.00#3 ????'00/'01
36Veronika SHEVELEVA [DEU-S | ISU]KAZ43.0620.40 23.663.042.752.933.142.931.00#1 ????'99/'00
37Aina Sorfina MOHD AMINUDIN [DEU-S | ISU]MAS42.7720.21 23.563.112.862.932.932.891.00#2 53.3381.2724 (-13)JGP Baltic Cup '17'99/'00
WDDiana NIKITINA [DEU-S | ISU]LAT          #27 107.47165.606Y. Olympic G. '16'00/'01
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 08.10.2016 19:56 (UTC +02:00)
© 2016 International Skating Union. All Rights Reserved.