Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS129.1470.00 59.147.326.937.577.467.680.036 129.62198.611 (±0)Europ. Champ. '25 - SEN'02/'03
2Yuna SHIRAIWA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN122.0667.56 54.506.896.467.046.796.890.034 127.69193.183 (+1)GP Int. de France '17 - SEN'01/'02
3Yuna AOKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN113.1361.07 54.066.896.546.716.796.862.035 126.52195.072 (-1)GP NHK Tr. '24 - SEN'01/'02
4Stanislava KONSTANTINOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS113.0660.63 55.437.116.716.796.967.073.038 ????'00/'01
5Eunsoo LIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR109.3857.20 53.186.826.506.576.646.711.037 ????'02/'03
6Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER99.2556.45 42.805.465.045.545.255.460.024 116.41173.784 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
7Sarah TAMURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN96.6951.23 46.465.865.545.935.895.821.031 99.84153.839 (+2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Nina OUELLETTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA94.9250.48 45.445.685.435.795.645.861.022 ????'01/'02
9Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER86.8542.06 45.795.935.545.615.795.751.033 107.37167.515 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
10Holly HARRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUSSB86.7143.85 44.865.325.435.795.615.892.028 86.71134.8915 (+5)POBLAU '16/'17 - JUN'02/'03
11Chiara CALDERONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITASB85.1942.70 43.495.395.145.615.365.681.023 85.19130.8017 (+6)POBLAU '16/'17 - JUN'98/'99
12Shuran YU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSGP84.7642.69 42.075.364.965.325.295.360.026 92.29142.2311 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
13Yi Christy LEUNG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHKG84.1843.16 43.025.615.325.255.395.322.030 ????'02/'03
14Annika HOCKEOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER84.0041.45 44.555.575.215.645.645.792.029 91.84142.9310 (-4)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
15Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE82.3841.04 42.345.615.075.255.325.211.032 95.74140.8513 (-2)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'97/'98
16Hyang Mi RO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPRK82.1744.31 38.865.004.575.004.794.931.018 ????'02/'03
17Amanda STAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROU80.5043.81 36.694.644.364.714.544.680.014 ????'00/'01
18Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL79.5041.28 38.224.894.544.934.824.710.015 82.51130.8916 (-2)CS G. Sp. of Zagr. '18 - SEN'99/'00
19Valentina MATOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP77.7240.78 37.944.754.504.934.714.821.016 91.17141.3212 (-7)CS Lomb. Tr. '19 - SEN'00/'01
20Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR75.2135.96 39.255.074.754.894.864.960.019 100.58154.228 (-12)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'01/'02
21Alana TOKTAROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ74.6136.43 40.185.004.685.075.005.362.017 ????'02/'03
22Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT74.5936.97 38.624.964.544.824.934.891.025 106.63160.257 (-15)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
23Lu ZHENG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCHN72.6140.36 32.254.433.864.003.933.930.013 83.09130.3218 (-5)GP Audi Cup of China '15 - SEN'99/'00
24Julia BATORI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHUNSB70.6834.54 37.144.754.504.684.714.571.020 70.68110.3120 (-4)POBLAU '16/'17 - JUN'98/'99
25Silvia HUGEC [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSVK70.5635.64 36.924.684.504.504.684.712.012 ????'00/'01
26Sofia DEL RIO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX68.2934.98 35.314.574.254.394.434.432.09 80.35123.8019 (-7)CS G. Sp. of Zagr. '18 - SEN'00/'01
27Juni Marie BENJAMINSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR65.5631.56 34.004.464.074.184.294.250.08 ????'98/'99
28Kristina SHKULETA-GROMOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST65.4128.88 36.534.794.364.434.644.610.021 86.77135.3314 (-14)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
29Federica MAGNIFICO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI65.0433.88 32.164.183.894.004.073.961.06 ????'02/'03
30Haley YAO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE62.4628.35 36.114.824.214.544.464.542.011 66.7599.7823 (-7)JGP Riga Cup '17 - JUN'00/'01
31Agnieszka REJMENT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL59.2729.92 30.353.933.613.793.823.821.010 69.67102.4021 (-10)CS Warsaw Cup '23 - SEN'99/'00
32Tania MARGARIDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAND57.2029.10 28.103.643.323.683.393.540.04 ????'97/'98
33Linden VAN BEMMEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED55.9926.82 31.173.893.644.003.894.072.07 65.12101.1422 (-11)CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN'00/'01
34Mara WAGNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLUX52.6627.05 25.613.113.073.363.213.250.05 58.8787.3324 (-10)HEIPO '16/'17 - JUN'97/'98
35Abigail SAMUELS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRSA50.2725.99 24.283.072.823.113.143.040.03 ????'00/'01
36Veronika SHEVELEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ43.0620.40 23.663.042.752.933.142.931.01 ????'99/'00
37Aina Sorfina MOHD AMINUDIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMAS42.7720.21 23.563.112.862.932.932.891.02 53.3381.2725 (-12)JGP Baltic Cup '17 - JUN'99/'00
WDDiana NIKITINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT         0.027 107.47165.606Y. Olympic G. '16 - JUN'00/'01
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 08.10.2016 19:56 (UTC +02:00)
© 2016 International Skating Union. All Rights Reserved.