Athletin
Eunsoo LIM
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandKOR
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
POBLAU '16/'17 - JUN (14 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '16/'17 - JUN (14 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP NHK Trophy 2021 (19 J.)
Wettkämpfe insgesamt
15 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 3. /38 mit 173,21 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '16ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016
Junior Ladies
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 13. 11. '21 | GP NHK Tr. '21 | SENSenior Women | 5. /?? | SB186,68 | 65,23 (?.) | SB 121,45 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Women | 8. /?? | SB179,58 | SB 67,03 (?.) | SB 112,55 (?.) | |
1920 | 8. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Women | 8. /?? | SB200,59 | SB 68,40 (?.) | SB 132,19 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Women | 7. /?? | 172,47 | 65,28 (?.) | 107,19 (?.) | |
1920 | 3. 11. '19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Women | 1. /?? | SB197,63 | SB 66,84 (?.) | SB 130,79 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Women | 5. /?? | SB184,50 | SB 63,96 (?.) | 120,54 (?.) | |
1920 | 13. 9. '19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Women | 3. /?? | SB184,38 | SB 56,31 (?.) | SB 128,07 (?.) | |
1819 | 22. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Women | 10. /?? | PB205,57 | PB 72,91 (?.) | PB 132,66 (?.) | |
1819 | 8. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Women | 7. /?? | 191,85 | 69,14 (?.) | 122,71 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | GP Ros. Cup '18 | SENSenior Women | 3. /?? | 185,67 | 57,76 (?.) | SB 127,91 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Women | 6. /?? | SB196,31 | SB 69,78 (?.) | SB 126,53 (?.) | |
1819 | 15. 9. '18 | CS US Int. FS Class. '18 | SENSenior Women | 2. /?? | SB187,30 | 64,85 (?.) | SB 122,45 (?.) | |
1819 | 5. 8. '18 | CS Asian O. FS Tr. '18 | SENSenior Women | 1. /?? | SB184,33 | SB 68,09 (?.) | SB 116,24 (?.) | |
1718 | 2. 9. '17 | JGP Cup of Austria '17 | JUNJunior Women | 2. /?? | SB186,34 | SB 64,79 (?.) | SB 121,55 (?.) | |
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Ladies |
3.
/38
94% |
SB173,21 194,57 |
SB
63,83
(2.)
37,18 + 26,65 – 0,0 |
SB
109,38
(5.)
57,20 + 53,18 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB