Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Free Skating
 
Result Details
 
1 Keegan MESSING [DEU-S | ISU | SkSc] CAN 170.89 85.48  85.41 8.35 8.65 8.65 0.00 #13 188.87275.571 (±0)Four Cont. Champ. '23'91/'92
2 Sihyeong LEE [DEU-S | ISU | SkSc] KOR 148.93 75.84  74.09 7.40 7.30 7.55 1.00 #14 166.08206.288 (+6)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'00/'01
3 Kazuki TOMONO [DEU-S | ISU | SkSc] JPN 145.80 68.55  79.25 7.95 8.00 7.85 2.00 #5 180.73231.483 (±0)GP de France '24'97/'98
4 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | ISU | SkSc] ESP 138.24 64.81  73.43 7.50 7.30 7.25 0.00 #11 142.41216.346 (+2)CS Nepela Mem. '24'99/'00
5 Roman SADOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc] CAN 133.17 55.58  78.59 7.70 7.75 8.15 1.00 #15 153.25225.244 (-1)NEBTRO '24/'25 - SEN'98/'99
6 Younghyun CHA [DEU-S | ISU | SkSc] KOR 129.15 65.05  64.10 6.30 6.30 6.65 0.00 #2 142.38184.9813 (+7)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'03/'04
7 Jari KESSLER [DEU-S | ISU | SkSc] CRO 125.02 54.93  70.09 7.00 7.10 6.95 0.00 #12 122.14191.7311 (+4)NEBTRO '24/'25 - SEN'96/'97
8 Ivan SHMURATKO [DEU-S | ISU | SkSc] UKR 125.01 56.25  68.76 6.60 7.25 6.80 0.00 #10 146.18218.195 (-3)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'01/'02
9 Liam KAPEIKIS [DEU-S | ISU | SkSc] USA 124.24 58.64  66.60 6.90 6.55 6.55 1.00 #8 ????'03/'04
10 Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 123.05 59.61  64.44 6.45 6.55 6.35 1.00 #4 125.12211.217 (-3)CS Tallinn Tr. '24'01/'02
11 Mihhail SELEVKO [DEU-S | ISU | SkSc] EST 115.81 53.20  62.61 6.45 6.00 6.35 0.00 #7 155.87232.952 (-9)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'02/'03
12 Makar SUNTSEV [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 115.66 51.05  64.61 6.55 6.35 6.50 0.00 #3 132.59194.6210 (-2)CS Budapest Tr. '24'03/'04
13 Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 108.94 47.50  61.44 6.25 6.05 6.15 0.00 #9 135.09187.6312 (-1)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
14 Andrii KOKURA [DEU-S | ISU | SkSc] UKR 103.25 48.79  54.46 5.35 5.50 5.50 0.00 #1 109.20171.6814 (±0)Winter Y. Olympic G. '20'02/'03
15 Kornel WITKOWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] POL 96.53 44.26  56.27 5.80 5.25 5.85 4.00 #6 136.22196.139 (-6)CS Budapest Tr. '24'01/'02
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.