Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Free Skating
 
Result Details
 
1 Keegan MESSING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN 170.89 85.48  85.41 8.35 8.65 8.65 0.0 13 188.87275.571 (±0)Four Cont. Champ. '23 - SEN'91/'92
2 Sihyeong LEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 148.93 75.84  74.09 7.40 7.30 7.55 1.0 14 166.08242.625 (+3)GP de France '22 - SEN'00/'01
3 Kazuki TOMONO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN 145.80 68.55  79.25 7.95 8.00 7.85 2.0 5 180.73273.412 (-1)Wo. Champ. '23 - SEN'97/'98
4 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP 138.24 64.81  73.43 7.50 7.30 7.25 0.0 11 142.59217.488 (+4)Wo. Champ. '25 - SEN'99/'00
5 Roman SADOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN 133.17 55.58  78.59 7.70 7.75 8.15 1.0 15 169.21253.803 (-2)GP Ros. Cup '21 - SEN'98/'99
6 Younghyun CHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 129.15 65.05  64.10 6.30 6.30 6.65 0.0 2 ????'03/'04
7 Jari KESSLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCRO 125.02 54.93  70.09 7.00 7.10 6.95 0.0 12 126.50197.9911 (+4)NEBTRO '22/'23 - SEN'96/'97
8 Ivan SHMURATKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 125.01 56.25  68.76 6.60 7.25 6.80 0.0 10 146.18221.447 (-1)JGP Egna/Neum. '19 - JUN'01/'02
9 Liam KAPEIKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 124.24 58.64  66.60 6.90 6.55 6.55 1.0 8 ????'03/'04
10 Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 123.05 59.61  64.44 6.45 6.55 6.35 1.0 4 156.43226.696 (-4)DEUM '22/'23 - SEN'01/'02
11 Mihhail SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 115.81 53.20  62.61 6.45 6.00 6.35 0.0 7 158.86245.064 (-7)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'02/'03
12 Makar SUNTSEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 115.66 51.05  64.61 6.55 6.35 6.50 0.0 3 ????'03/'04
13 Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 108.94 47.50  61.44 6.25 6.05 6.15 0.0 9 135.09204.0210 (-3)GP Espoo '22 - SEN'86/'87
14 Andrii KOKURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 103.25 48.79  54.46 5.35 5.50 5.50 0.0 1 ????'02/'03
15 Kornel WITKOWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL 96.53 44.26  56.27 5.80 5.25 5.85 4.0 6 140.25211.059 (-6)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'01/'02
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.