Athlet
Mihhail SELEVKO
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandEST
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
ISU JGP Riga Cup 2017 (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Riga Cup 2017 (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP NHK Trophy 2023 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
25 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt234,72 Pkt.
ISU World Championships 2022
Senior Men -
KP82,61 Pkt.
ISU CS Cup of Austria by IceChallenge 2021
Senior Men -
Kür155,87 Pkt.
ISU World Championships 2022
Senior Men
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet ... das bedeutet?
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324 | 25. 11. '23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Men | 12. /?? | 207,58 | 81,31 (?.) | 126,27 (?.) | |
2324 | 28. 10. '23 | GP Skate Can. Int. '23 | SENSenior Men | 11. /?? | 210,78 | 70,18 (?.) | 140,60 (?.) | |
2324 | 15. 10. '23 | CS Budapest Tr. '23 | SENSenior Men | 4. /?? | 219,18 | SB 82,11 (?.) | 137,07 (?.) | |
2324 | 7. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Men | 5. /?? | SB223,95 | SB 78,54 (?.) | SB 145,41 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Men | 17. /?? | SB230,94 | 76,81 (?.) | SB 154,13 (?.) | |
2223 | 27. 1. '23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Men | 8. /?? | 218,30 | 73,74 (?.) | SB 144,56 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22 | SENSenior Men | 3. /?? | 217,51 | 77,32 (?.) | 140,19 (?.) | |
2223 | 5. 11. '22 | GP de France '22 | SENSenior Men | 9. /?? | 212,92 | 79,40 (?.) | 133,52 (?.) | |
2223 | 22. 10. '22 | GP Skate Am. '22 | SENSenior Men | 11. /?? | 191,80 | 75,75 (?.) | 116,05 (?.) | |
2223 | 7. 10. '22 | CS Fin. Tr. '22 | SENSenior Men | 4. /?? | SB220,33 | SB 79,79 (?.) | SB 140,54 (?.) | |
2223 | 22. 9. '22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Men |
11.
/17
40% |
SB183,09 245,74 |
SB
67,28
(9.)
33,71 + 34,57 – 1,0 |
SB
115,81
(11.)
53,20 + 62,61 – 0,0 |
|
2122 | 16. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Men | 6. /?? | 218,68 | 81,26 (?.) | 137,42 (?.) | |
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Men | 15. /?? | PB234,72 | 78,85 (?.) | PB 155,87 (?.) | |
2122 | 18. 1. '22 | BAVOP '21/'22 | SENSenior Men | WD | 211,57 | |||
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Men | 14. /?? | 209,08 | 70,84 (?.) | 138,24 (?.) | |
2122 | 13. 11. '21 | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | SENSenior Men | 4. /?? | SB221,11 | PB 82,61 (?.) | SB 138,50 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | CS D.Ten Mem. Chall. | SENSenior Men | 7. /?? | SB200,08 | SB 78,80 (?.) | 121,28 (?.) | |
2122 | 8. 10. '21 | JGP Cup of Austria '21 | JUNJunior Men | 6. /?? | 195,79 | 62,16 (?.) | SB 133,63 (?.) | |
2122 | 17. 9. '21 | JGP Krasnoyarsk '21 | JUNJunior Men | 6. /?? | SB199,83 | SB 69,30 (?.) | SB 130,53 (?.) | |
2021 | 23. 9. '20 | NEBTRO '20/'21 | SENSenior Men |
9.
/17
52% |
SB193,01 233,08 |
SB
71,59
(7.)
39,44 + 32,15 – 0,0 |
SB
121,42
(10.)
55,02 + 66,40 – 0,0 |
|
1920 | 20. 10. '19 | CS Ice Star '19 | SENSenior Men | 5. /?? | SB197,62 | 58,69 (?.) | SB 138,93 (?.) | |
1920 | 5. 10. '19 | JGP Egna/Neumarkt '19 | JUNJunior Men | 9. /?? | SB189,86 | SB 61,55 (?.) | SB 128,31 (?.) | |
1920 | 13. 9. '19 | JGP Chelyabinsk '19 | JUNJunior Men | 10. /?? | SB169,95 | SB 53,72 (?.) | SB 116,23 (?.) | |
1819 | 8. 9. '18 | JGP Amber Cup '18 | JUNJunior Men | 12. /?? | SB148,41 | SB 54,32 (?.) | SB 94,09 (?.) | |
1718 | 9. 9. '17 | JGP Riga Cup '17 | JUNJunior Men | 18. /?? | SB136,54 | SB 49,28 (?.) | SB 87,26 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB