Athlet
Younghyun CHA
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandKOR
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
ISU World Junior Championships 2018 (14 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU World Junior Championships 2018 (14 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Trophy Metropole Nice Cote d'Azur 2024 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
19 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP72,43 Pkt.
ISU Four Continents Championships 2024
Senior Men -
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 19. 10. '24 | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | SENSenior Men | 14. /?? | SB184,98 | SB 64,71 (?.) | SB 120,27 (?.) | |
2324 | 3. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Men | 14. /?? | 204,14 | PB 72,43 (?.) | 131,71 (?.) | |
2324 | 7. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Men | 7. /?? | PB211,15 | SB 68,77 (?.) | PB 142,38 (?.) | |
2223 | 12. 11. '22 | CS IceChall. '22 | SENSenior Men | 10. /?? | 196,01 | 59,27 (?.) | SB 136,74 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | JGP Solidarity Cup '22 | JUNJunior Men | 4. /?? | SB199,18 | 65,72 (?.) | SB 133,46 (?.) | |
2223 | 22. 9. '22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Men |
10.
/17
46% |
183,09 245,74 |
53,94
(14.)
24,22 + 30,72 – 1,0 |
SB
129,15
(6.)
65,05 + 64,10 – 0,0 |
|
2223 | 27. 8. '22 | JGP Courchevel '22 | JUNJunior Men | 2. /?? | SB196,15 | SB 70,25 (?.) | SB 125,90 (?.) | |
2122 | 16. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Men | 19. /?? | 175,63 | 60,32 (?.) | 115,31 (?.) | |
2122 | 24. 9. '21 | JGP Ljubljana Cup '21 | JUNJunior Men | 4. /?? | SB191,33 | SB 67,33 (?.) | SB 124,00 (?.) | |
2122 | 3. 9. '21 | JGP Kosice '21 | JUNJunior Men | 7. /?? | SB182,29 | SB 58,84 (?.) | SB 123,45 (?.) | |
1920 | 12. 1. '20 | '20 Winter Y. Olympic G. | JUNJunior Men | ?. /?? | 199,12 | 69,61 (?.) | SB 133,13 (?.) | |
1920 | 12. 1. '20 | Winter Y. Olympic G. '20 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB199,12 | SB 69,61 (?.) | SB 129,51 (?.) | |
1920 | 3. 11. '19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Men | 7. /?? | 180,95 | SB 64,64 (?.) | 116,31 (?.) | |
1920 | 5. 10. '19 | JGP Egna/Neumarkt '19 | JUNJunior Men | 11. /?? | SB186,01 | 60,85 (?.) | SB 125,16 (?.) | |
1920 | 13. 9. '19 | JGP Chelyabinsk '19 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB183,61 | SB 61,05 (?.) | SB 122,56 (?.) | |
1819 | 8. 3. '19 | World Jun. Champ. '19 | JUNJunior Men | 20. /?? | 177,22 | 61,75 (?.) | 115,47 (?.) | |
1819 | 5. 10. '18 | JGP Ljubljana Cup '18 | JUNJunior Men | 7. /?? | SB183,99 | SB 62,39 (?.) | SB 121,60 (?.) | |
1819 | 31. 8. '18 | JGP Cup of Austria '18 | JUNJunior Men | 8. /?? | SB173,82 | SB 56,08 (?.) | SB 117,74 (?.) | |
1718 | 10. 3. '18 | World Jun. Champ. '18 | JUNJunior Men | 19. /?? | SB174,13 | SB 57,57 (?.) | SB 116,56 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB