Athlet
Makar SUNTSEV
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandFIN
-
Alter~ 20 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
ISU JGP Baltic Cup 2019 (16 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Baltic Cup 2019 (16 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Budapest Trophy 2024 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
17 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 13. 10. '24 | CS Budapest Tr. '24 | SENSenior Men | 5. /?? | SB194,62 | SB 64,79 (?.) | SB 129,83 (?.) | |
2425 | 15. 9. '24 | CS Lomb. Tr. '24 | SENSenior Men | 16. /?? | SB166,50 | SB 60,12 (?.) | SB 106,38 (?.) | |
2324 | 12. 1. '24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Men | 20. /?? | 192,75 | PB 70,40 (?.) | 122,35 (?.) | |
2324 | 7. 12. '23 | CS Golden Sp. of Zagr. '23 | SENSenior Men | 7. /?? | 198,30 | 67,67 (?.) | 130,63 (?.) | |
2324 | 18. 11. '23 | GP Espoo '23 | SENSenior Men | 12. /?? | 162,00 | 54,44 (?.) | 107,56 (?.) | |
2324 | 7. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Men | 10. /?? | PB200,55 | SB 67,96 (?.) | PB 132,59 (?.) | |
2324 | 10. 9. '23 | CS Lomb. Tr. '23 | SENSenior Men | 13. /?? | SB151,39 | SB 43,42 (?.) | SB 107,97 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | CS Warsaw Cup '22 | SENSenior Men | 21. /?? | 167,31 | 59,35 (?.) | 107,96 (?.) | |
2223 | 7. 10. '22 | CS Fin. Tr. '22 | SENSenior Men | 16. /?? | 177,17 | 62,04 (?.) | 115,13 (?.) | |
2223 | 22. 9. '22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Men |
13.
/17
28% |
176,09 245,74 |
60,43
(13.)
29,53 + 30,90 – 0,0 |
115,66
(12.)
51,05 + 64,61 – 0,0 |
|
2223 | 10. 9. '22 | JGP Riga Cup '22 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB189,03 | SB 67,11 (?.) | SB 121,92 (?.) | |
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Men | 20. /?? | SB185,84 | SB 60,97 (?.) | SB 124,87 (?.) | |
2122 | 13. 11. '21 | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | SENSenior Men | 21. /?? | SB169,35 | SB 58,40 (?.) | SB 110,95 (?.) | |
2122 | 8. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Men | 22. /?? | 158,82 | 50,73 (?.) | SB 108,09 (?.) | |
2122 | 3. 9. '21 | JGP Kosice '21 | JUNJunior Men | 14. /?? | 160,96 | SB 58,17 (?.) | 102,79 (?.) | |
2122 | 21. 8. '21 | JGP Courchevel '21 | JUNJunior Men | 6. /?? | SB162,58 | SB 54,85 (?.) | SB 107,73 (?.) | |
1920 | 21. 9. '19 | JGP Baltic Cup '19 | JUNJunior Men | 24. /?? | SB114,16 | SB 41,26 (?.) | SB 72,90 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB