Athlet
Kazuki TOMONO
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandJPN
-
Alter~ 26 J. (geb. Saison '97/'98)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
ISU World Championships 2018 (20 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU World Championships 2018 (20 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Grand Prix de France 2024 (27 J.)
Wettkämpfe insgesamt
22 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 2. 11. '24 | GP de France '24 | SENSenior Men | 5. /?? | SB231,48 | SB 83,45 (?.) | SB 148,03 (?.) | |
2324 | 11. 11. '23 | GP Cup of China '23 | SENSenior Men | 4. /?? | 251,95 | 80,50 (?.) | 171,45 (?.) | |
2324 | 28. 10. '23 | GP Skate Can. Int. '23 | SENSenior Men | 4. /?? | 245,12 | 81,63 (?.) | 163,49 (?.) | |
2324 | 21. 9. '23 | NEBTRO '23/'24 | SENSenior Men |
2.
/10
89% |
SB265,78 279,57 |
SB
93,55
(2.)
52,64 + 40,91 – 0,0 |
SB
172,23
(2.)
88,15 + 84,08 – 0,0 |
|
2223 | 15. 4. '23 | World Team Tr. '23 | SENSenior Men | ?. /?? | 253,91 | 89,36 (?.) | 164,55 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Men | 6. /?? | PB273,41 | SB 92,68 (?.) | PB 180,73 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Men | 4. /?? | SB251,83 | 85,07 (?.) | SB 166,76 (?.) | |
2223 | 5. 11. '22 | GP de France '22 | SENSenior Men | 3. /?? | SB248,77 | SB 89,46 (?.) | SB 159,31 (?.) | |
2223 | 22. 9. '22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Men |
4.
/17
82% |
SB210,77 245,74 |
SB
64,97
(11.)
27,80 + 39,17 – 2,0 |
SB
145,80
(3.)
68,55 + 79,25 – 2,0 |
|
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Men | 6. /?? | SB269,37 | PB 101,12 (?.) | 168,25 (?.) | |
2122 | 23. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Men | 2. /?? | SB268,99 | SB 97,10 (?.) | SB 171,89 (?.) | |
2122 | 27. 11. '21 | GP Ros. Cup '21 | SENSenior Men | 3. /?? | SB264,19 | SB 95,81 (?.) | SB 168,38 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Men | 6. /?? | SB245,11 | SB 83,91 (?.) | SB 161,20 (?.) | |
1920 | 9. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Men | 7. /?? | SB251,05 | SB 88,22 (?.) | SB 162,83 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Men | 8. /?? | SB237,54 | SB 80,98 (?.) | SB 156,56 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Men | 5. /?? | SB229,72 | SB 75,01 (?.) | SB 154,71 (?.) | |
1920 | 15. 9. '19 | CS Lomb. Tr. '19 | SENSenior Men | 7. /?? | SB203,08 | SB 61,69 (?.) | SB 141,39 (?.) | |
1819 | 9. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Men | 12. /?? | 206,41 | 74,16 (?.) | 132,25 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | GP Ros. Cup '18 | SENSenior Men | 3. /?? | SB238,73 | SB 82,26 (?.) | SB 156,47 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Men | 9. /?? | SB220,83 | SB 81,63 (?.) | 139,20 (?.) | |
1819 | 15. 9. '18 | CS Lomb. Tr. '18 | SENSenior Men | 5. /?? | SB216,74 | SB 75,47 (?.) | SB 141,27 (?.) | |
1718 | 24. 3. '18 | World Champ. '18 | SENSenior Men | 5. /?? | SB256,11 | SB 82,61 (?.) | SB 173,50 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB