Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Short Program
 
Result Details
 
1 Roman SADOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN SB89.57 48.07  41.50 8.10 8.40 8.35 0.0 14 84.754 (+3)Wo. Team Tr. '25 - SEN'98/'99
2 Sihyeong LEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR SB86.78 48.54  38.24 7.75 7.70 7.45 0.0 13 77.106 (+4)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'00/'01
3 Keegan MESSING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN 74.85 35.77  41.08 8.15 8.05 8.40 2.0 15 98.751 (-2)Wo. Champ. '23 - SEN'91/'92
4 Jari KESSLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCRO SB72.97 35.89  37.08 7.40 7.50 7.30 0.0 7 69.5910 (+6)NEBTRO '24/'25 - SEN'96/'97
5 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP 71.10 35.95  35.15 7.20 7.15 6.70 0.0 9 74.897 (+2)Wo. Champ. '25 - SEN'99/'00
6 Ivan SHMURATKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 69.89 34.24  35.65 7.15 7.30 6.90 0.0 12 78.285 (-1)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'01/'02
7 Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB69.34 34.35  34.99 7.00 7.15 6.80 0.0 8 67.3811 (+4)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
8 Liam KAPEIKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 67.48 34.99  33.49 6.95 6.50 6.60 1.0 6 ???'03/'04
9 Mihhail SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 67.28 33.71  34.57 6.80 6.75 7.15 1.0 17 86.203 (-6)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'02/'03
10 Kornel WITKOWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL 66.33 34.52  31.81 6.20 6.45 6.40 0.0 3 70.809 (-1)BAVOP '24/'25 - SEN'01/'02
11 Kazuki TOMONO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN 64.97 27.80  39.17 7.95 7.55 7.95 2.0 16 90.782 (-9)GP Fin. Tr. '24 - SEN'97/'98
12 Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 61.91 29.09  33.82 6.85 6.80 6.60 1.0 11 72.998 (-4)DEUM '24/'25 - SEN'01/'02
13 Makar SUNTSEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 60.43 29.53  30.90 6.40 6.15 5.95 0.0 4 ???'03/'04
14 Younghyun CHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 53.94 24.22  30.72 6.20 5.75 6.45 1.0 10 ???'03/'04
15 Andrii KOKURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 53.59 25.12  28.47 5.70 5.90 5.45 0.0 1 ???'02/'03
WD Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTUR   0.0 5 59.9813NEBTRO '24/'25 - SEN'95/'96
WD Basar OKTAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTUR   0.0 2 66.3612CS Nepela Mem. '24 - SEN'01/'02
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.