'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
SCC Berlin Pokal
SCC Pokal 2024
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
KK:
Kunstläufer A Mädchen|
Kunstläufer B Mädchen|
Kunstläufer (Damen-Einzellaufen)|
Kunstläufer Jungen
AK:
U7 Mädchen|
U7 Jungen|
U8 Mädchen|
U8 Jungen|
U9 Mädchen|
U10 Mädchen
Pre-Novice:
Anwärter Mädchen|
Anwärter Jungen|
Basic Novice Paare
Novice:
Neulinge Mädchen 1|
Neulinge Mädchen 2|
Neulinge (Damen-Einzellaufen)|
Neulinge Jungen 1|
Advanced Novice Mädchen
Young Adult:
Young Adult Bronze Damen|
Young Adult Silber Damen|
Young Adult Gold Damen
KK
Kunstläufer A Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Emilia HAASE BER | 19,21 | 1. |
2. | Assil IBRAHIM HES | PB 17,90 | 2. |
3. | Claire Boya XIONG BER | PB 15,62 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Kunstläufer B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Anna-Elizabeth MAGUIRE HAM | PB 17,03 | 1. |
2. | Sophia WAGNER BRE | PB 16,05 | 2. |
3. | Amalya SULIMAN BER | SB 15,82 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Kunstläufer (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Emilia HAASE BER | 19,21 |
2. | Assil IBRAHIM HES | PB 17,90 |
3. | Anna-Elizabeth MAGUIRE HAM | PB 17,03 |
/12 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Kunstläufer A Mädchen
- Kunstläufer B Mädchen
AK
U8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Livia ECKENSCHWILLER BER | 21,91 | 1. |
2. | Liva HERTEL BER | 15,87 | 2. |
3. | Eleonora SONNABEND BER | PB 14,65 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Eliana DERPA BER | PB 24,02 | 1. |
2. | Alexandra HALLER BER | 23,31 | 2. |
3. | Magdalena Johanna REICH THR | 20,11 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lisa SCHNEIDER HAM | 25,30 | 1. |
2. | Enxin LI BER | PB 21,74 | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Anwärter Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophia SAMOILENKO BRE | PB 22,37 | 1. |
2. | Polina FURAYEVA BER | 22,25 | 2. |
3. | Signe WATZEL BER | 20,32 | 3. |
/10 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | FS |
WD | Alessandra VOGEL / Maximilian Augustus REICH THR | ||
/1 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Neulinge Mädchen 1
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexa GAHRIG SAS | 30,71 | 1. |
2. | Maya REICHERT BER | 27,67 | 2. |
3. | Vivienne MÄRKER BER | PB 26,15 | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge Mädchen 2
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Emma Rike KYRE BER | SB 38,29 | 1. |
2. | Alicia STAWIKOWSKI BRE | PB 36,58 | 2. |
3. | Phina Sophie AMBERG BER | SB 31,54 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Emma Rike KYRE BER | SB 38,29 |
2. | Alicia STAWIKOWSKI BRE | PB 36,58 |
3. | Phina Sophie AMBERG BER | SB 31,54 |
/22 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Neulinge Mädchen 1
- Neulinge Mädchen 2
Advanced Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Valeria DÜCK B-W | 43,27 | 1. |
2. | Esther Vivienne HAMER HAM | 39,96 | 2. |
3. | Polina KOSTETSKI BRE | 34,80 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult
Young Adult Bronze Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Philine HAPPEL HAM | PB 18,05 | 1. |
2. | Amy WOLF SAH | PB 17,40 | 2. |
3. | Yuna NOENNIG HAM | PB 17,32 | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult Silber Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Nele BALLÜER NIE | PB 19,47 | 1. |
2. | Franka SCHMIDT THR | PB 19,02 | 2. |
3. | Merle GEIGENMÜLLER BER | PB 13,97 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Young Adult Gold Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Isabel BÜCHNER THR | PB 35,66 | 1. |
2. | Anna KLINGLER BER | PB 35,52 | 2. |
3. | Glascha KHAJINSKI BER | SB 25,37 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.