Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | ISU]RUS65.4337.58 28.857.186.967.257.257.431.00#33 69.811 (±0)Europ. Champ. '23'02/'03
2Eunsoo LIM [DEU-S | ISU]KOR63.8337.18 26.656.616.396.896.716.710.00#11 ???'02/'03
3Stanislava KONSTANTINOVA [DEU-S | ISU]RUS59.0030.97 28.037.116.756.897.117.180.00#22 ???'00/'01
4Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER58.7034.38 24.326.075.756.326.006.250.00#32 60.144 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
5Yuna AOKI [DEU-S | ISU]JPN56.4730.10 26.376.716.216.576.646.820.00#2 68.432 (-3)BAVOP '18/'19 - SEN'01/'02
6Yuna SHIRAIWA [DEU-S | ISU]JPN54.6029.19 26.416.796.326.506.796.611.00#18 67.263 (-3)BAVOP '18/'19 - JUN'01/'02
7Sarah TAMURA [DEU-S | ISU]CAN52.7128.96 23.756.005.576.045.966.110.00#17 53.999 (+2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Yi Christy LEUNG [DEU-S | ISU]HKG51.0729.49 21.585.435.115.545.325.570.00#21 ???'02/'03
9Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU]CZE50.5028.99 21.515.505.045.465.505.390.00#14 51.8712 (+3)XXII Olympic Winter G. '14'97/'98
10Holly HARRIS [DEU-S | ISU]AUS48.1827.09 21.094.895.115.615.255.500.00#4 48.2416 (+6)World Jun. Champ. '17'02/'03
11Diana NIKITINA [DEU-S | ISU]LAT47.7226.93 20.795.464.895.295.215.140.00#29 58.815 (-6)Y. Olympic G. '16'00/'01
12Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER47.3725.94 22.435.465.145.865.615.961.00#36 51.9911 (-1)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
13Nina OUELLETTE [DEU-S | ISU]USA46.5825.90 22.685.965.435.505.755.712.00#27 ???'01/'02
14Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER45.7327.30 18.434.824.394.754.574.500.00#5 57.377 (-7)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
15Chiara CALDERONE [DEU-S | ISU]ITA45.6124.73 20.885.185.045.295.215.390.00#24 45.6117 (+2)POBLAU '16/'17 - JUN'98/'99
16Shuran YU [DEU-S | ISU]SGP45.3624.99 20.375.214.865.215.005.180.00#23 52.8710 (-6)World Champ. '17'00/'01
17Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU]AUT43.9824.52 19.465.074.574.964.794.930.00#34 55.528 (-9)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
18Kristina SHKULETA-GROMOVA [DEU-S | ISU]EST43.4324.74 18.694.864.504.644.864.500.00#15 48.5615 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
19Alana TOKTAROVA [DEU-S | ISU]KAZ43.3524.24 20.115.004.685.215.005.251.00#20 ???'02/'03
20Hyang Mi RO [DEU-S | ISU]PRK43.0524.85 19.204.864.544.894.794.931.00#37 ???'02/'03
21Valentina MATOS [DEU-S | ISU]ESP43.0424.51 18.534.644.464.684.684.710.00#12 50.2514 (-7)World Champ. '19'00/'01
22Anastasia GOZHVA [DEU-S | ISU]UKR42.7125.38 19.335.214.544.644.894.892.00#7 57.836 (-16)Europ. Champ. '24'01/'02
23Julia BATORI [DEU-S | ISU]HUN39.6323.24 18.394.684.294.644.684.712.00#38 41.4519 (-4)CS Tallinn Tr. '16'98/'99
24Amanda STAN [DEU-S | ISU]ROU39.6122.94 16.674.433.934.184.184.140.00#8 ???'00/'01
25Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | ISU]BEL38.5820.37 18.214.824.364.504.614.460.00#28 50.8513 (-12)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
26Lu ZHENG [DEU-S | ISU]CHN36.7721.34 15.434.213.503.963.823.790.00#26 ???'99/'00
27Haley YAO [DEU-S | ISU]TPE36.3818.18 18.204.964.254.504.504.540.00#35 36.3820 (-7)POBLAU '16/'17 - JUN'00/'01
28Silvia HUGEC [DEU-S | ISU]SVK36.1317.88 19.254.714.434.964.895.071.00#30 ???'00/'01
29Federica MAGNIFICO [DEU-S | ISU]SUI35.5519.09 17.464.434.114.364.504.431.00#16 ???'02/'03
30Sofia DEL RIO [DEU-S | ISU]MEX35.3817.73 17.654.644.044.394.464.540.00#3 43.8618 (-12)CS Aut. Class. Int. '18'00/'01
31Juni Marie BENJAMINSEN [DEU-S | ISU]NOR33.6017.66 17.944.684.434.214.544.572.00#10 ???'98/'99
32Agnieszka REJMENT [DEU-S | ISU]POL31.8317.86 13.973.863.293.503.393.430.00#9 34.7622 (-10)CS Warsaw Cup '15'99/'00
33Linden VAN BEMMEL [DEU-S | ISU]NED30.3615.87 15.493.863.644.073.754.041.00#25 36.0221 (-12)CS Golden Sp. of Zagr. '19'00/'01
34Tania MARGARIDO [DEU-S | ISU]AND29.4116.52 13.893.543.213.543.573.501.00#31 ???'97/'98
35Veronika SHEVELEVA [DEU-S | ISU]KAZ25.9312.87 14.063.573.183.713.543.571.00#19 ???'99/'00
36Mara WAGNER [DEU-S | ISU]LUX25.8113.64 12.173.002.713.183.113.210.00#13 28.4623 (-13)HEIPO '16/'17 - JUN'97/'98
37Abigail SAMUELS [DEU-S | ISU]RSA24.8312.49 12.343.252.793.183.183.040.00#1 ???'00/'01
38Aina Sorfina MOHD AMINUDIN [DEU-S | ISU]MAS23.4811.54 11.943.072.933.072.932.930.00#6 27.9424 (-14)JGP Baltic Cup '17'99/'00
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 06.10.2016 22:45 (UTC +02:00)
© 2016 International Skating Union. All Rights Reserved.