Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Men - Short Program
 
Result Details
 
1Jun Hwan CHA [DEU-S | ISU | SkSc]KOR76.8240.38 36.447.297.077.507.297.290.00#2 69.8112 (+11)NEBTRO '24/'25 - SEN'01/'02
2Andrew TORGASHEV [DEU-S | ISU | SkSc]USA73.4837.83 35.657.186.937.257.117.180.00#13 63.9214 (+12)NEBTRO '24/'25 - SEN'00/'01
3Yaroslav PANIOT [DEU-S | ISU | SkSc]UKR66.3835.88 30.506.325.756.216.046.180.00#18 81.255 (+2)CS Tallinn Tr. '17'97/'98
4Mitsuki SUMOTO [DEU-S | ISU | SkSc]JPN65.1134.64 30.476.296.046.146.115.890.00#6 77.107 (+3)JGP Final '17/18'00/'01
5Conrad ORZEL [DEU-S | ISU | SkSc]CAN64.9836.15 28.835.895.545.865.795.750.00#24 80.096 (+1)Four Cont. Champ. '23'00/'01
6Alexey EROKHOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS64.3334.77 30.566.395.966.076.076.071.00#25 ???'99/'00
7Artem KOVALEV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS60.6930.36 31.336.296.076.296.366.321.00#10 81.314 (-3)JGP Krasnoyarsk '21'02/'03
8Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.6531.44 29.215.865.615.965.895.890.00#15 75.799 (+1)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
9Kum Chol HAN [DEU-S | ISU | SkSc]PRK60.5833.87 26.715.715.115.465.295.140.00#3 60.5816 (+7)POBLAU '16/'17 - JUN'99/'00
10Yuheng LI [DEU-S | ISU | SkSc]CHN58.2430.32 27.925.755.395.645.685.460.00#26 ???'00/'01
11Donovan CARRILLO [DEU-S | ISU | SkSc]MEX54.7828.46 26.325.254.935.395.255.500.00#17 62.5615 (+4)NRWTRO '24/'25 - SEN'99/'00
12Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA53.7826.63 28.155.685.435.545.755.751.00#12 93.372 (-10)World Champ. '19'98/'99
13Peter LIU [DEU-S | ISU | SkSc]USA52.7626.30 27.465.615.325.505.465.571.00#14 ???'00/'01
14Radek JAKUBKA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE52.1828.37 23.814.894.714.754.714.750.00#11 60.4417 (+3)JGP Czech Skate '18'00/'01
15Josh BROWN [DEU-S | ISU | SkSc]GBR52.0428.33 23.714.934.464.864.714.750.00#20 57.6518 (+3)World Jun. Champ. '16'99/'00
16Aleksandr SELEVKO [DEU-S | ISU | SkSc]EST49.7122.89 27.825.615.465.435.645.681.00#28 90.053 (-13)Europ. Champ. '24'00/'01
17Mark GORODNITSKY [DEU-S | ISU | SkSc]ISR49.7026.02 23.684.824.574.684.864.750.00#1 74.0411 (-6)NEBTRO '24/'25 - SEN'00/'01
18Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER49.0924.87 24.224.934.614.864.934.890.00#8 67.8113 (-5)World Jun. Champ. '20'02/'03
19Lukas BRITSCHGI [DEU-S | ISU | SkSc]SUI48.6325.98 23.654.864.504.684.794.821.00#9 93.411 (-18)World Champ. '24'97/'98
20Aleix GABARA [DEU-S | ISU | SkSc]ESP46.6723.00 24.675.074.754.934.964.961.00#21 56.6519 (-1)BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
21Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER46.4623.57 23.895.074.644.714.864.611.00#22 76.358 (-13)Chall. Cup '20'99/'00
22Luc MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT44.1723.31 21.864.434.144.294.504.501.00#7 74.4310 (-12)BAVOP '21/'22 - SEN'01/'02
23Kai Xiang CHEW [DEU-S | ISU | SkSc]MAS43.1621.94 21.224.464.044.294.294.140.00#5 ???'99/'00
24Marco KLEPOCH [DEU-S | ISU | SkSc]SVK42.8320.40 22.434.794.184.464.574.430.00#23 53.9821 (-3)CS 26th O. Nepela Tr. '18'97/'98
25Charlton DOHERTY [DEU-S | ISU | SkSc]AUS42.6421.79 20.854.434.004.254.213.960.00#27 47.8223 (-2)CS Asian O. FS Tr. '18'97/'98
26Iliya KOVLER [DEU-S | ISU | SkSc]CAN41.9619.96 24.004.934.754.644.894.792.00#16 ???'02/'03
27Matthew SAMUELS [DEU-S | ISU | SkSc]RSA38.4319.11 21.324.434.114.214.324.252.00#19 56.0920 (-7)NEBTRO '21/'22 - SEN'97/'98
28Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED37.1715.45 21.724.574.114.184.434.430.00#4 52.8022 (-6)ZWIPO '17/'18 - SEN'97/'98
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 06.10.2016 17:11 (UTC +01:00)
© 2016 International Skating Union. All Rights Reserved.