Athlet
Andrew TORGASHEV
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandUSA
-
Alter~ 23 J. (geb. Saison '00/'01)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
POBLAU '16/'17 - JUN (16 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '16/'17 - JUN (16 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP NHK Trophy 2024 (24 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 4. /28 mit 191,80 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '16ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016
Junior Men
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 9. 11. '24 | GP NHK Tr. '24 | SENSenior Men | 4. /?? | PB246,58 | SB 84,36 (?.) | PB 162,22 (?.) | |
2425 | 2. 11. '24 | GP de France '24 | SENSenior Men | 3. /?? | SB233,64 | 81,54 (?.) | SB 152,10 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Men |
9.
/23
60% |
207,65 262,72 |
63,92
(14.)
29,27 + 34,65 – 0,0 |
SB
143,73
(6.)
72,46 + 71,27 – 0,0 |
|
2425 | 11. 8. '24 | CS Cranberry Cup Int. '24 | SENSenior Men | 5. /?? | SB224,94 | SB 84,30 (?.) | SB 140,64 (?.) | |
2324 | 3. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Men | 8. /?? | SB237,20 | 81,15 (?.) | SB 156,05 (?.) | |
2324 | 21. 10. '23 | GP Skate Am. '23 | SENSenior Men | 7. /?? | 219,67 | 68,71 (?.) | SB 150,96 (?.) | |
2324 | 10. 9. '23 | CS Lomb. Tr. '23 | SENSenior Men | 3. /?? | SB233,26 | PB 86,41 (?.) | SB 146,85 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Men | 21. /?? | SB210,59 | SB 71,41 (?.) | SB 139,18 (?.) | |
1920 | 6. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Men | 8. /?? | 208,95 | SB 81,50 (?.) | 127,45 (?.) | |
1920 | 3. 11. '19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Men | 2. /?? | SB217,54 | 72,91 (?.) | SB 144,63 (?.) | |
1920 | 27. 9. '19 | JGP Croatia Cup '19 | JUNJunior Men | 4. /?? | SB212,86 | SB 80,53 (?.) | SB 132,33 (?.) | |
1920 | 7. 9. '19 | JGP Riga Cup '19 | JUNJunior Men | 4. /?? | SB196,23 | SB 65,07 (?.) | SB 131,16 (?.) | |
1819 | 8. 9. '18 | JGP Amber Cup '18 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB201,63 | SB 69,39 (?.) | SB 132,24 (?.) | |
1819 | 24. 8. '18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Men | 4. /?? | SB194,75 | SB 65,37 (?.) | SB 129,38 (?.) | |
1718 | 23. 9. '17 | JGP Minsk Arena Cup '17 | JUNJunior Men | 2. /?? | SB212,71 | SB 74,34 (?.) | SB 138,37 (?.) | |
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Men |
4.
/28
88% |
SB191,80 220,54 |
SB
73,48
(2.)
37,83 + 35,65 – 0,0 |
SB
118,32
(6.)
54,12 + 68,20 – 4,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB