Athlet
Jun Hwan CHA
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandKOR
-
Alter~ 23 J. (geb. Saison '01/'02)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
POBLAU '16/'17 - JUN (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '16/'17 - JUN (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024 (23 J.)
Wettkämpfe insgesamt
32 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP101,33 Pkt.
ISU World Team Trophy 2023
Senior Men -
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 1. /28 mit 220,54 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '16ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016
Junior Men
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 27. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Men | 3. /?? | SB260,31 | SB 88,38 (?.) | SB 171,93 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Men |
4.
/23
85% |
SB228,48 262,72 |
SB
69,81
(10.)
30,39 + 40,42 – 1,0 |
SB
158,67
(3.)
76,92 + 82,75 – 1,0 |
|
2324 | 23. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Men | 10. /?? | 249,65 | 88,21 (?.) | 161,44 (?.) | |
2324 | 3. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Men | 3. /?? | SB272,95 | SB 95,30 (?.) | SB 177,65 (?.) | |
2324 | 28. 10. '23 | GP Skate Can. Int. '23 | SENSenior Men | 9. /?? | 216,61 | SB 86,18 (?.) | 130,43 (?.) | |
2324 | 30. 9. '23 | CS Nepela Mem. '23 | SENSenior Men | 6. /?? | SB222,16 | SB 83,91 (?.) | SB 138,25 (?.) | |
2223 | 15. 4. '23 | World Team Tr. '23 | SENSenior Men | ?. /?? | 289,15 | PB 101,33 (?.) | 187,82 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Men | 2. /?? | PB296,03 | SB 99,64 (?.) | PB 196,39 (?.) | |
2223 | 11. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Men | 4. /?? | 250,14 | 83,77 (?.) | 166,37 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Men | 3. /?? | 254,76 | 80,35 (?.) | SB 174,41 (?.) | |
2223 | 22. 10. '22 | GP Skate Am. '22 | SENSenior Men | 3. /?? | SB264,05 | SB 94,44 (?.) | SB 169,61 (?.) | |
2223 | 7. 10. '22 | CS Fin. Tr. '22 | SENSenior Men | 1. /?? | SB253,20 | SB 91,06 (?.) | SB 162,14 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Men | 2. /?? | SB226,32 | SB 80,81 (?.) | SB 145,51 (?.) | |
2122 | 10. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Men | 5. /?? | SB282,38 | SB 99,51 (?.) | SB 182,87 (?.) | |
2122 | 23. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Men | 1. /?? | SB273,22 | SB 98,96 (?.) | SB 174,26 (?.) | |
2122 | 13. 11. '21 | GP NHK Tr. '21 | SENSenior Men | 3. /?? | SB259,60 | SB 95,92 (?.) | SB 163,68 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Men | 5. /?? | SB247,74 | SB 95,56 (?.) | SB 152,18 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Men | 10. /?? | SB245,99 | SB 91,15 (?.) | SB 154,84 (?.) | |
1920 | 9. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Men | 5. /?? | SB265,43 | SB 90,37 (?.) | SB 175,06 (?.) | |
1920 | 9. 11. '19 | GP SHISEIDO Cup of China '19 | SENSenior Men | 6. /?? | 222,26 | 69,40 (?.) | SB 152,86 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Men | 8. /?? | 219,67 | 78,98 (?.) | 140,69 (?.) | |
1920 | 14. 9. '19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Men | 4. /?? | SB230,44 | SB 84,23 (?.) | SB 146,21 (?.) | |
1819 | 23. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Men | 19. /?? | 229,26 | 79,17 (?.) | 150,09 (?.) | |
1819 | 9. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Men | 6. /?? | 255,83 | SB 97,33 (?.) | 158,50 (?.) | |
1819 | 7. 12. '18 | GP Final '18/19 | SENSenior Men | ?. /?? | 263,49 | 89,07 (?.) | 174,42 (?.) | |
1819 | 7. 12. '18 | GP Final '18/'19 | SENSenior Men | 3. /?? | SB263,49 | 89,07 (?.) | SB 174,42 (?.) | |
1819 | 4. 11. '18 | GP Helsinki '18 | SENSenior Men | 3. /?? | 243,19 | 82,82 (?.) | 160,37 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Men | 3. /?? | 254,77 | 88,86 (?.) | 165,91 (?.) | |
1819 | 6. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Men | 2. /?? | 239,19 | 84,67 (?.) | 154,52 (?.) | |
1819 | 22. 9. '18 | CS Aut. Class. Int. '18 | SENSenior Men | 2. /?? | SB259,78 | SB 90,56 (?.) | SB 169,22 (?.) | |
1718 | 17. 2. '18 | XXIII Olympic Winter G. '18 | SENSenior Men | 15. /?? | SB248,59 | SB 83,43 (?.) | SB 165,16 (?.) | |
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Men |
1.
/28
100% |
SB220,54 220,54 |
SB
76,82
(1.)
40,38 + 36,44 – 0,0 |
SB
143,72
(1.)
70,86 + 72,86 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB