Athlet
Donovan CARRILLO
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandMEX
-
Alter~ 24 J. (geb. Saison '99/'00)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
POBLAU '14/'15 - JUN (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '14/'15 - JUN (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate America 2024 (25 J.)
Wettkämpfe insgesamt
18 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 9. /28 mit 169,15 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '16ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016
Junior Men
Ergebnisse
Ausländischer Athlet ... das bedeutet?
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 20. 10. '24 | GP Skate Am. '24 | SENSenior Men | 12. /?? | SB195,80 | SB 67,48 (?.) | SB 128,32 (?.) | |
2324 | 23. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Men | 15. /?? | PB232,67 | PB 80,19 (?.) | PB 152,48 (?.) | |
2324 | 3. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Men | 15. /?? | SB202,47 | SB 67,66 (?.) | SB 134,81 (?.) | |
2324 | 16. 9. '23 | CS Aut. Class. '23 | SENSenior Men | 11. /?? | SB153,68 | SB 49,15 (?.) | SB 104,53 (?.) | |
2223 | 22. 10. '22 | GP Skate Am. '22 | SENSenior Men | 12. /?? | SB188,28 | SB 69,18 (?.) | SB 119,10 (?.) | |
2223 | 14. 9. '22 | CS US Int. FS Class. '22 | SENSenior Men | 8. /?? | SB181,44 | SB 68,10 (?.) | SB 113,34 (?.) | |
2122 | 10. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Men | 22. /?? | SB218,13 | SB 79,69 (?.) | SB 138,44 (?.) | |
2122 | 8. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Men | 15. /?? | SB192,54 | SB 61,06 (?.) | SB 131,48 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Men | 20. /?? | SB204,78 | SB 73,91 (?.) | SB 130,87 (?.) | |
1920 | 9. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Men | 15. /?? | SB201,09 | SB 73,13 (?.) | SB 127,96 (?.) | |
1920 | 7. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Men | 17. /?? | SB183,87 | SB 66,59 (?.) | SB 117,28 (?.) | |
1920 | 14. 9. '19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Men | 10. /?? | SB174,99 | SB 65,94 (?.) | SB 109,05 (?.) | |
1819 | 9. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Men | 17. /?? | SB174,70 | SB 71,16 (?.) | 103,54 (?.) | |
1819 | 24. 8. '18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Men | 11. /?? | SB165,69 | SB 58,09 (?.) | SB 107,60 (?.) | |
1718 | 24. 3. '18 | World Champ. '18 | SENSenior Men | 22. /?? | SB200,76 | SB 68,13 (?.) | SB 132,63 (?.) | |
1718 | 27. 9. '17 | NEBTRO '17/'18 | SENSenior Men |
14.
/26
48% |
SB177,66 253,06 |
SB
55,83
(19.)
28,77 + 27,06 – 0,0 |
SB
121,83
(12.)
66,33 + 56,50 – 1,0 |
|
1617 | 5. 10. '16 | POBLAU '16/'17 | JUNJunior Men |
9.
/28
68% |
SB169,15 220,54 |
SB
54,78
(11.)
28,46 + 26,32 – 0,0 |
SB
114,37
(10.)
56,87 + 57,50 – 0,0 |
|
1415 | 1. 10. '14 | POBLAU '14/'15 | JUNJunior Men |
22.
/26
16% |
SB109,17 202,68 |
SB
38,38
(22.)
18,85 + 20,53 – 1,0 |
SB
70,79
(22.)
32,57 + 38,22 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.