Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS72.6034.56 38.046.466.186.326.396.430.00#18 72.60135.242 (+1)JGP Lake Placid '12'94/'95
2Andreanne POULIN / Marc-Andre SERVANT [DEU-S | ISU | SkSc]CAN70.0734.60 35.475.935.795.965.936.040.00#19 ????'94/'95
3Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY [DEU-S | ISU | SkSc]USA69.7035.07 34.635.795.575.825.935.890.00#15 69.70133.364 (+1)World Jun. Champ. '11'89/'90
4Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS69.3833.31 36.076.045.935.966.116.070.00#17 ????'92/'93
5Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP65.3934.08 31.315.214.825.395.435.540.00#12 73.19155.811 (-4)Europ. Champ. '15'90/'91
6Juliane HASLINGER / Tom FINKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.7334.61 30.125.044.965.075.075.000.00#13 69.35119.469 (+3)DEUPO '10/'11 - JUN'92/'93
7Kelly OLIVEIRA / Jordan HOCKLEY [DEU-S | ISU | SkSc]CAN63.6333.18 30.455.074.865.075.325.210.00#11 63.63111.9910 (+3)JGP SBC Cup '10'92/'93
8Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE62.1131.79 30.325.115.005.005.115.070.00#14 75.10127.025 (-3)BAVOP '11/'12 - JUN'93/'94
9Maria NOSULIA / Evgen KHOLONIUK [DEU-S | ISU | SkSc]UKR61.2230.80 30.425.114.935.185.185.040.00#10 61.22109.1712 (+3)JGP Cup of Austria '10'94/'95
10Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | ISU | SkSc]GBR59.5129.43 30.085.044.964.965.145.000.00#7 78.82126.236 (-4)NRWTRI '12/'13 - SEN'91/'92
11Ramona ELSENER / Florian ROOST [DEU-S | ISU | SkSc]SUI59.3030.53 28.774.794.504.934.935.040.00#5 75.99121.967 (-4)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
12Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA59.2727.64 31.635.255.145.365.325.390.00#16 77.99133.393 (-9)NRWTRI '12/'13 - JUN?
13Sofia GASSOUMI / Arnaud PASZTORY [DEU-S | ISU | SkSc]FRA57.1428.29 28.854.794.684.894.824.960.00#6 ????'91/'92
14Dominique DIECK / Michael ZENKNER [DEU-S | ISU | SkSc]GER55.2529.18 26.074.364.294.364.434.320.00#8 64.08111.8411 (-3)DEUNM '10/'11 - JUN'92/'93
15Danielle GAMELIN / Alexander GAMELIN [DEU-S | ISU | SkSc]USA52.4426.72 25.724.294.114.394.394.390.00#4 ????'92/'93
16Misato KOMATSUBARA / Kokoro MIZUTANI [DEU-S | ISU | SkSc]JPN51.5626.44 25.124.184.044.144.394.290.00#9 59.3195.4713 (-3)BAVOP '10/'11 - JUN?
17Hanna ASADCHAYA / Sergei PLISHKIN [DEU-S | ISU | SkSc]BLR50.5226.69 23.833.963.794.074.184.000.00#1 ????'89/'90
18Ksenia PECHERKINA / Aleksander JAKUSHIN [DEU-S | ISU | SkSc]LAT48.8923.97 24.924.184.114.184.214.110.00#3 48.8986.9314 (-4)JGP Cup of Austria '10'92/'93
19Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER43.8522.10 21.753.643.503.753.753.570.00#2 69.10120.508 (-11)DEUPO '12/'13 - JUN'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 10/9/2010 18:05 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.