Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ice Dance - Short Dance
 
Result Details
 
1Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN [DEU-S | ISU]RUS54.3229.00 25.326.326.116.466.436.320.00#2 ???'94/'95
2Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV [DEU-S | ISU]RUS49.4226.01 23.415.935.755.935.935.750.00#11 ???'92/'93
3Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY [DEU-S | ISU]USA48.5126.58 21.935.615.395.645.545.290.00#1 ???'89/'90
4Andreanne POULIN / Marc-Andre SERVANT [DEU-S | ISU]CAN47.9326.80 21.135.325.145.365.295.290.00#8 ???'94/'95
5Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | ISU]ITA43.8425.06 18.784.824.714.794.714.500.00#9 55.401 (-4)NRWTRI '12/'13 - JUN?
6Kelly OLIVEIRA / Jordan HOCKLEY [DEU-S | ISU]CAN41.0922.07 19.024.754.614.794.864.750.00#3 ???'92/'93
7Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU]ESP40.6021.36 19.244.714.574.864.894.960.00#18 51.573 (-4)NRWTRI '11/'12 - SEN'90/'91
8Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA [DEU-S | ISU]CZE40.4320.64 19.795.004.825.045.004.890.00#10 51.922 (-6)BAVOP '11/'12 - JUN'93/'94
9Juliane HASLINGER / Tom FINKE [DEU-S | ISU]GER39.7221.72 18.004.504.294.644.614.460.00#6 50.116 (-3)DEUPO '10/'11 - JUN'92/'93
10Maria NOSULIA / Evgen KHOLONIUK [DEU-S | ISU]UKR39.4419.80 19.644.894.825.005.004.860.00#12 ???'94/'95
11Misato KOMATSUBARA / Kokoro MIZUTANI [DEU-S | ISU]JPN38.1622.92 15.243.863.753.893.863.710.00#7 38.169 (-2)POBLAU '10/'11 - JUN?
12Sofia GASSOUMI / Arnaud PASZTORY [DEU-S | ISU]FRA37.7718.49 19.284.824.824.864.824.790.00#17 ???'91/'92
13Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | ISU]GBR36.8517.48 19.374.894.754.864.894.820.00#15 47.418 (-5)NRWTRI '12/'13 - SEN'91/'92
14Dominique DIECK / Michael ZENKNER [DEU-S | ISU]GER36.7820.93 15.854.003.754.144.073.860.00#13 47.767 (-7)DEUNM '10/'11 - JUN'92/'93
15Ramona ELSENER / Florian ROOST [DEU-S | ISU]SUI34.7816.14 18.644.574.394.794.684.820.00#14 50.465 (-10)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
16Ksenia PECHERKINA / Aleksander JAKUSHIN [DEU-S | ISU]LAT32.7616.15 16.614.214.044.294.184.070.00#19 ???'92/'93
17Danielle GAMELIN / Alexander GAMELIN [DEU-S | ISU]USA31.5017.57 15.933.863.933.894.214.002.00#5 ???'92/'93
18Hanna ASADCHAYA / Sergei PLISHKIN [DEU-S | ISU]BLR29.8714.64 15.233.753.683.964.003.680.00#4 ???'89/'90
19Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU]GER25.5911.27 14.323.573.433.643.683.570.00#16 51.404 (-15)DEUPO '12/'13 - JUN'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 10/8/2010 13:09 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.