ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yretha SILETE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.67 | 48.55 | 44.12 | 5.63 | 5.25 | 5.38 | 5.56 | 5.75 | 0.0 | 20 | 99.76 | 148.74 | 5 (+4) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '94/'95 | |||
2 | Shoko ISHIKAWA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.26 | 44.84 | 47.42 | 6.25 | 5.38 | 5.88 | 5.94 | 6.19 | 0.0 | 25 | ? | ? | ? | ? | '89/'90 | |||
3 | Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.02 | 44.32 | 47.70 | 6.19 | 5.56 | 6.06 | 6.06 | 5.94 | 0.0 | 26 | 103.10 | 155.83 | 3 (±0) | Wo. Champ. '11 - SEN | '93/'94 | |||
4 | Candice DIDIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 88.39 | 43.57 | 45.82 | 6.00 | 5.38 | 5.69 | 5.88 | 5.69 | 1.0 | 29 | ? | ? | ? | ? | '87/'88 | |||
5 | Alice GARLISI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB87.24 | 41.83 | 46.41 | 5.88 | 5.50 | 5.94 | 5.75 | 5.94 | 1.0 | 27 | 87.24 | 132.69 | 8 (+3) | NRWTRO '10/'11 - SEN | '91/'92 | |||
6 | Linnea MELLGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 84.39 | 39.54 | 45.85 | 5.88 | 5.38 | 5.63 | 5.88 | 5.88 | 1.0 | 30 | 88.63 | 138.98 | 6 (±0) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | |||
7 | Amelia SCHWIENBACHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB82.59 | 43.48 | 40.11 | 5.44 | 4.38 | 5.19 | 5.00 | 5.06 | 1.0 | 21 | 82.59 | 126.69 | 12 (+5) | NRWTRO '10/'11 - SEN | '93/'94 | |||
8 | Jasmin-Alexandra COSTA [DEU-S | SkSc] | 82.45 | 42.73 | 39.72 | 5.31 | 4.63 | 4.88 | 5.19 | 4.81 | 0.0 | 22 | ? | ? | ? | ? | '88/'89 | |||
9 | Elena GLEBOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 80.20 | 36.48 | 46.72 | 6.00 | 5.50 | 5.88 | 5.88 | 5.94 | 3.0 | 28 | 98.10 | 155.71 | 4 (-5) | Europ. Champ. '14 - SEN | '88/'89 | |||
10 | Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 79.29 | 39.88 | 39.41 | 5.44 | 4.50 | 5.06 | 4.88 | 4.75 | 0.0 | 18 | 84.98 | 129.01 | 10 (±0) | DEUM '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||
11 | Constanze PAULINUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 78.54 | 37.83 | 40.71 | 5.31 | 4.75 | 5.13 | 5.00 | 5.25 | 0.0 | 19 | 82.49 | 126.02 | 13 (+2) | DEUM '10/'11 - SEN | '85/'86 | |||
12 | Alisa MIKONSAARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 78.50 | 37.99 | 40.51 | 4.94 | 4.75 | 5.13 | 5.19 | 5.31 | 0.0 | 23 | 90.10 | 132.54 | 9 (-3) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '92/'93 | |||
13 | Cecilia TÖRN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB76.50 | 34.40 | 42.10 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 5.31 | 5.44 | 0.0 | 16 | 76.50 | 118.65 | 14 (+1) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||
14 | Beate PAPP [DEU-S | SkSc] | 75.95 | 39.84 | 37.11 | 4.75 | 4.31 | 4.63 | 4.75 | 4.75 | 1.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | '88/'89 | |||
15 | Roberta RODEGHIERO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.32 | 35.02 | 38.30 | 5.06 | 4.44 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.0 | 17 | 109.75 | 170.76 | 2 (-13) | Europ. Champ. '16 - SEN | '89/'90 | |||
16 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 72.07 | 34.44 | 38.63 | 5.13 | 4.38 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 1.0 | 24 | 119.15 | 181.50 | 1 (-15) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |||
17 | Martina BOCEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.51 | 34.51 | 38.00 | 5.06 | 4.25 | 4.94 | 4.75 | 4.75 | 1.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | '86/'87 | |||
18 | Andrea KREUZER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.16 | 33.95 | 35.21 | 4.63 | 4.00 | 4.50 | 4.44 | 4.44 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | '84/'85 | |||
19 | Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 67.80 | 29.78 | 40.02 | 5.00 | 4.50 | 5.13 | 5.13 | 5.25 | 2.0 | 2 | 91.21 | 137.76 | 7 (-12) | Europ. Champ. '16 - SEN | '88/'89 | |||
20 | Anna JURKIEWICZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 67.17 | 30.57 | 38.60 | 5.19 | 4.44 | 4.69 | 4.81 | 5.00 | 2.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | '83/'84 | |||
21 | Christina ERDEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 65.18 | 31.46 | 35.72 | 4.63 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.56 | 2.0 | 13 | 90.35 | 127.88 | 11 (-10) | DEUM '10/'11 - SEN | '94/'95 | |||
22 | Jacqueline DRANGE [DEU-S | SkSc] | 63.57 | 33.66 | 31.91 | 4.25 | 3.56 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 2.0 | 1 | 67.47 | 104.26 | 16 (-6) | GRBB '10/'11 - SEN | '92/'93 | |||
23 | Manouk GIJSMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB62.58 | 28.66 | 33.92 | 4.56 | 3.94 | 4.13 | 4.38 | 4.19 | 0.0 | 9 | 62.58 | 101.31 | 17 (-6) | POBLAU '10/'11 - JUN | '92/'93 | |||
24 | Eva LIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.25 | 30.25 | 32.00 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.0 | 6 | 71.26 | 107.52 | 15 (-9) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '92/'93 | |||
25 | Monique SZESNY [DEU-S | Bio | SkSc] | SB58.60 | 25.20 | 33.40 | 4.69 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | 4.06 | 0.0 | 15 | 58.60 | 98.90 | 18 (-7) | NRWTRO '10/'11 - SEN | '88/'89 | |||
26 | Katsiaryna PAKHAMOVICH [DEU-S | SkSc] | 55.94 | 23.44 | 33.50 | 4.50 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 1.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | '88/'89 | |||
27 | Natassia HRYBKO [DEU-S | SkSc] | 55.92 | 27.12 | 29.80 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 3.50 | 1.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | '88/'89 | |||
28 | Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.18 | 23.47 | 31.71 | 4.31 | 3.50 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 2.0 | 3 | 59.27 | 95.17 | 19 (-9) | JGP Tallinn Cup '11 - JUN | '93/'94 | |||
29 | Anna KREISFELD [DEU-S | Bio | SkSc] | 52.16 | 24.74 | 30.42 | 4.13 | 3.38 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.0 | 12 | 61.72 | 93.59 | 20 (-9) | BAVOP '10/'11 - SEN | '88/'89 | |||
30 | Carolin RIESENWEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 47.42 | 19.91 | 28.51 | 3.75 | 3.31 | 3.63 | 3.69 | 3.44 | 1.0 | 4 | 57.34 | 89.57 | 21 (-9) | NRWLM '10/'11 - SEN | '93/'94 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.12.2010 14:49