Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Senior Ladies

Result

1Shoko ISHIKAWA [DEU-S | ISU]JPN146.5912???'89/'90
2Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]GER142.1843155.833 (+1)World Champ. '11'93/'94
3Yretha SILETE [DEU-S | ISU]FRA135.36111148.745 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
4Linnea MELLGREN [DEU-S | ISU]SWE135.3026138.987 (+3)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
5Candice DIDIER [DEU-S | ISU]FRA133.1664???'87/'88
6Alice GARLISI [DEU-S | ISU]ITA132.6955132.699 (+3)NRWTRO '10/'11 - SEN'91/'92
7Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU]EST130.6539155.714 (-3)Europ. Champ. '14'88/'89
8Amelia SCHWIENBACHER [DEU-S | ISU]ITA126.6987126.6913 (+5)NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
9Jasmin-Alexandra COSTA [DEU-S]EST126.6178126.6114 (+5)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
10Constanze PAULINUS [DEU-S | ISU]GER121.411011126.0215 (+5)DEUM '10/'11 - SEN'85/'86
11Alisa MIKONSAARI [DEU-S | ISU]FIN120.291212132.5410 (-1)NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
12Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]GER119.911510129.0111 (-1)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
13Cecilia TÖRN [DEU-S | ISU]FIN117.201413118.6516 (+3)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
14Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER115.13916181.501 (-13)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
15Beate PAPP [DEU-S]FIN114.402014???'88/'89
16Roberta RODEGHIERO [DEU-S | ISU]ITA113.441715170.762 (-14)Europ. Champ. '16'89/'90
17Martina BOCEK [DEU-S | ISU]CZE110.481917???'86/'87
18Anna JURKIEWICZ [DEU-S | ISU]POL108.781320???'83/'84
19Andrea KREUZER [DEU-S | ISU]AUT107.392118???'84/'85
20Christina ERDEL [DEU-S | ISU]GER104.831821127.8812 (-8)DEUM '10/'11 - SEN'94/'95
21Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU]LUX102.762519137.768 (-13)Europ. Champ. '16'88/'89
22Manouk GIJSMAN [DEU-S | ISU]NED99.162323101.3119 (-3)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
23Monique SZESNY [DEU-S | ISU]GER98.90162598.9020 (-3)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
24Jacqueline DRANGE [DEU-S]GER96.112922104.2618 (-6)GRBB '10/'11 - SEN'88/'89
25Eva LIM [DEU-S | ISU]NED95.052824107.5217 (-8)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
26Natassia HRYBKO [DEU-S]BLR91.852427???'88/'89
27Anna KREISFELD [DEU-S | ISU]GER90.31222993.5922 (-5)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
28Katsiaryna PAKHAMOVICH [DEU-S]BLR89.142726???'88/'89
29Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU]NED88.03262895.1721 (-8)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
30Carolin RIESENWEBER [DEU-S | ISU]GER78.00303089.5723 (-7)NRWLM '10/'11 - SEN'93/'94
WDFrancesca RIO [DEU-S | ISU]ITA   140.096NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 05.12.2010 16:16