Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Senior Ladies

Result

1Shoko ISHIKAWA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN146.5912146.596 (+5)NRWTRO '10/'11 - SEN'89/'90
2Sarah HECKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER142.1843155.833 (+1)World Champ. '11'93/'94
3Yretha SILETE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA135.36111148.745 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
4Linnea MELLGREN [DEU-S | ISU | SkSc]SWE135.3026138.988 (+4)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
5Candice DIDIER [DEU-S | ISU | SkSc]FRA133.1664133.1610 (+5)NRWTRO '10/'11 - SEN'87/'88
6Alice GARLISI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA132.6955132.6911 (+5)NRWTRO '10/'11 - SEN'91/'92
7Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU | SkSc]EST130.6539155.714 (-3)Europ. Champ. '14'88/'89
8Amelia SCHWIENBACHER [DEU-S | ISU | SkSc]ITA126.6987126.6915 (+7)NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
9Jasmin-Alexandra COSTA [DEU-S | SkSc]EST126.6178126.6116 (+7)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
10Constanze PAULINUS [DEU-S | ISU | SkSc]GER121.411011126.0217 (+7)DEUM '10/'11 - SEN'85/'86
11Alisa MIKONSAARI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN120.291212132.5412 (+1)NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
12Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU | SkSc]GER119.911510129.0113 (+1)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
13Cecilia TÖRN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN117.201413118.6518 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
14Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER115.13916181.501 (-13)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
15Beate PAPP [DEU-S | SkSc]FIN114.402014???'88/'89
16Roberta RODEGHIERO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA113.441715170.762 (-14)Europ. Champ. '16'89/'90
17Martina BOCEK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE110.481917110.4819 (+2)NRWTRO '10/'11 - SEN'86/'87
18Anna JURKIEWICZ [DEU-S | ISU | SkSc]POL108.781320108.7820 (+2)NRWTRO '10/'11 - SEN'83/'84
19Andrea KREUZER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT107.392118107.3922 (+3)NRWTRO '10/'11 - SEN'84/'85
20Christina ERDEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER104.831821127.8814 (-6)DEUM '10/'11 - SEN'94/'95
21Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU | SkSc]LUX102.762519137.769 (-12)Europ. Champ. '16'88/'89
22Manouk GIJSMAN [DEU-S | ISU | SkSc]NED99.162323101.3124 (+2)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
23Monique SZESNY [DEU-S | ISU | SkSc]GER98.90162598.9025 (+2)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
24Jacqueline DRANGE [DEU-S | SkSc]GER96.112922104.2623 (-1)GRBB '10/'11 - SEN'88/'89
25Eva LIM [DEU-S | ISU | SkSc]NED95.052824107.5221 (-4)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
26Natassia HRYBKO [DEU-S | SkSc]BLR91.852427???'88/'89
27Anna KREISFELD [DEU-S | ISU | SkSc]GER90.31222993.5927 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
28Katsiaryna PAKHAMOVICH [DEU-S | SkSc]BLR89.14272689.1429 (+1)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
29Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU | SkSc]NED88.03262895.1726 (-3)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
30Carolin RIESENWEBER [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.00303089.5728 (-2)NRWLM '10/'11 - SEN'93/'94
WDFrancesca RIO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA   140.097NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 05.12.2010 16:16