'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17
NRW Trophy for Ice Dance
NRW Trophy for Ice Dance 2011
Fr. 4. – So. 6. November 2011
Eissportzentrum Westfalen, Dortmund
Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e.V.
International
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Basic Junior Ice Dance|
Basic Novice A Ice Dance|
Basic Novice B Ice Dance|
Anfänger
Novice:
Advanced Novice Ice Dance
Junior:
Junior Ice Dance
Senior:
Senior Ice Dance
Pre-Novice
Basic Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFANSAS | SB 77,43 | 2. | 1. |
2. | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOVNRW | SB 75,93 | 1. | 2. |
3. | Nana MALONNEK / Luis PORZELLBER | SB 51,95 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD: Cha-Cha Congelado
FD: Free Dance
Basic Novice A Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Jade MARCHAL / Theo LE MERCIERFRA | SB 49,72 | 1. | 1. | 1. |
2. | Emma ARNDTS / Franzisko MERTONNRW | SB 38,35 | 2. | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
PD1: Fourteenstep
PD2: European Waltz
FD: Free Dance
Basic Novice B Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYARUS | SB 60,50 | 1. | 1. | 1. |
2. | EVa ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOVRUS | SB 54,43 | 2. | 2. | 2. |
3. | Valeria STEPANOVA / Andrei SOKOLOVEST | PB 47,83 | 3. | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
PD1: Fourteenstep
PD2: European Waltz
FD: Free Dance
Anfänger
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. |
1. | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYARUS | SB 60,50 |
2. | EVa ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOVRUS | SB 54,43 |
3. | Jade MARCHAL / Theo LE MERCIERFRA | SB 49,72 |
/10 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Basic Novice A Ice Dance
- Basic Novice B Ice Dance
Novice
Advanced Novice Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Eva KHACHATURYAN / Igor EREMENKORUS | SB 78,29 | 3. | 1. | 1. |
2. | Yulia DOLGIKH / Alexander PRACHANOVRUS | SB 74,24 | 1. | 2. | 2. |
3. | Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOVRUS | SB 71,62 | 2. | 3. | 6. |
/17 Alle Ergebnisse |
PD1: European Waltz
PD2: Tango
FD: Free Dance
Junior
Junior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Ksenia KOROBKOVA / Daniil GLEIKHENGAUZRUS | PB 131,48 | 1. | 1. |
2. | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNNRW | SB 129,53 | 2. | 2. |
3. | Valeriya LOSEVA / Denis LUNINRUS | PB 127,48 | 3. | 3. |
/27 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior Ice Dance
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Tanja KOLBE / Stefano CARUSOBER | SB 131,51 | 1. | 2. |
2. | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRIITA | SB 129,95 | 6. | 1. |
3. | Carolina HERMANN / Daniel HERMANNNRW | PB 126,38 | 3. | 4. |
/14 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.