'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17
NRW Trophy for Ice Dance
NRW Trophy for Ice Dance 2010
5. – 7. November 2010
Eissportzentrum Westfalen, Dortmund
Nordrhein-Westfalen
International
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Basic Junior|
Basic Novice|
Anfänger (Eistanz)
Novice:
Advanced Novice
Junior:
Junior
Senior:
Senior
Pre-Novice
Basic Junior
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV NRW | SB 72,66 | 1. | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
PD1: Viennese Waltz
PD2: Silver Samba
FD: Free Dance
Basic Novice
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOV RUS | SB 53,42 | 1. | 1. | 2. |
2. | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYA RUS | SB 50,76 | 3. | 3. | 1. |
3. | Mariya OLEYNIK / Andrey NEVEROV RUS | SB 45,90 | 4. | 5. | 5. |
/8 Alle Ergebnisse |
PD1: Fourteenstep
PD2: European Waltz
FD: Free Dance
Anfänger (Eistanz)
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. |
1. | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV NRW | SB 72,66 |
2. | Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOV RUS | SB 53,42 |
3. | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYA RUS | SB 50,76 |
/9 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Basic Junior
- Basic Novice
Novice
Advanced Novice
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Lindsay POUSSET / Louis THAURON FRA | SB 70,20 | 1. | 2. | 1. |
2. | Eva KHACHATURYAN / Igor EREMENKO RUS | SB 66,43 | 2. | 1. | 4. |
3. | Irina CHUTKO / Petr PALEEV RUS | PB 66,16 | 5. | 5. | 2. |
/13 Alle Ergebnisse |
PD1: Starlight Waltz
PD2: Tango
FD: Free Dance
Junior
Junior
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART FRA | SB 127,94 | 2. | 1. |
2. | Tatyana BATURINCEVA / Sergey MOZGOV RUS | PB 123,55 | 1. | 3. |
3. | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN RUS | SB 116,15 | 3. | 4. |
/29 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
Senior
Senior
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA | SB 141,33 | 1. | 1. |
2. | Nailya ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER | PB 132,36 | 2. | 3. |
3. | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNUAS LTU | SB 129,97 | 4. | 2. |
/13 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.