ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 58.49 | 30.38 | 28.11 | 7.06 | 6.81 | 7.06 | 7.19 | 7.00 | 0.00 | #1 | 59.74 | 3 (+2) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | ||
2 | Nailya ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI [DEU-S | SkSc] | GER | 55.20 | 28.88 | 26.32 | 6.56 | 6.38 | 6.63 | 6.75 | 6.56 | 0.00 | #12 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 51.74 | 27.88 | 23.86 | 5.94 | 5.75 | 6.00 | 5.94 | 6.13 | 0.00 | #6 | 90.90 | 1 (-2) | World Team Tr. '23 | ? | ||
4 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNUAS [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 50.88 | 26.38 | 24.50 | 6.13 | 5.88 | 6.19 | 6.13 | 6.25 | 0.00 | #5 | 57.70 | 5 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | ? | ||
5 | Valeriya STARYGINA / Ivan VOLOBUEV [DEU-S | SkSc] | RUS | 45.97 | 21.62 | 24.35 | 6.19 | 5.94 | 6.06 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #10 | 50.88 | 7 (+2) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | ||
6 | Louisa WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 45.52 | 23.60 | 21.92 | 5.63 | 5.31 | 5.44 | 5.56 | 5.44 | 0.00 | #2 | 45.52 | 9 (+3) | NRWTRI '10/'11 - SEN | ? | ||
7 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 42.63 | 22.13 | 20.50 | 5.25 | 5.06 | 5.19 | 5.31 | 4.88 | 0.00 | #13 | 60.80 | 2 (-5) | NRWTRI '15/'16 - SEN | ? | ||
8 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 41.09 | 21.38 | 20.71 | 5.25 | 5.13 | 5.06 | 5.31 | 5.13 | 1.00 | #4 | 58.40 | 4 (-4) | DEUM '12/'13 - SEN | ? | ||
9 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 40.19 | 22.14 | 18.05 | 4.69 | 4.44 | 4.44 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ||
10 | Iryna BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV [DEU-S | SkSc] | UKR | 39.76 | 20.22 | 19.54 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #8 | 48.54 | 8 (-2) | NRWTRI '11/'12 - SEN | ? | ||
11 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 34.20 | 16.75 | 17.45 | 4.44 | 4.06 | 4.50 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #7 | 53.20 | 6 (-5) | BAVOP '13/'14 - SEN | ? | ||
12 | Maria BOROUNOV / Evgueni BOROUNOV [DEU-S | SkSc] | AUS | 28.21 | 11.63 | 16.58 | 4.38 | 3.94 | 4.13 | 4.44 | 3.88 | 0.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 07.11.2010 17:58