ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 141.33 | 1 | 1 | 147.47 | 3 (+2) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |
2 | Nailya ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI [DEU-S | SkSc] | GER | 132.36 | 2 | 3 | 132.36 | 7 (+5) | NRWTRI '10/'11 - SEN | ? | |
3 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNUAS [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 129.97 | 4 | 2 | 146.15 | 4 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | ? | |
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 126.21 | 3 | 5 | 215.63 | 1 (-3) | CS Lomb. Tr. '24 | ? | |
5 | Valeriya STARYGINA / Ivan VOLOBUEV [DEU-S | SkSc] | RUS | 121.51 | 5 | 4 | 135.23 | 6 (+1) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |
6 | Louisa WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 118.18 | 6 | 6 | 122.59 | 10 (+4) | Europ. Champ. '12 | ? | |
7 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 107.28 | 7 | 7 | 163.00 | 2 (-5) | CS Tallinn Tr. '16 | ? | |
8 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 105.02 | 8 | 8 | 145.26 | 5 (-3) | DEUM '13/'14 - SEN | ? | |
9 | Iryna BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV [DEU-S | SkSc] | UKR | 101.78 | 10 | 9 | 125.97 | 9 (±0) | NRWTRI '11/'12 - SEN | ? | |
10 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 93.28 | 9 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 85.40 | 11 | 11 | 132.11 | 8 (-3) | BAVOP '13/'14 - SEN | ? | |
12 | Maria BOROUNOV / Evgueni BOROUNOV [DEU-S | SkSc] | AUS | 73.54 | 12 | 12 | ? | ? | ? | ? | |
WD | Zoe BLANC / Pierre Loup BOUQUET [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | ? | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.11.2010 17:58