Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alysa LIU [DEU-S | ISU | SkSc] USA 136.54 70.09  66.45 8.25 8.11 8.32 8.46 8.39 0.00 #37 144.93192.772 (+1)CS Budapest Tr. '24'05/'06
2 Ekaterina KURAKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] POL 132.54 70.20  62.34 7.71 7.54 7.86 7.89 7.96 0.00 #32 137.26162.0710 (+8)GP Skate Can. Int. '24'01/'02
3 Viktoriia SAFONOVA [DEU-S | ISU | SkSc] BLR 128.27 68.84  59.43 7.54 7.29 7.43 7.50 7.39 0.00 #35 128.27192.493 (±0)CS Golden Sp. of Zagr. '19'02/'03
4 Anastasiia SHABOTOVA [DEU-S | ISU | SkSc] UKR 116.21 60.15  56.06 7.21 6.75 6.96 7.11 7.00 0.00 #33 ????'05/'06
5 Alexia PAGANINI [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 114.83 55.92  58.91 7.54 7.07 7.32 7.43 7.46 0.00 #36 124.06192.881 (-4)Europ. Champ. '20'01/'02
6 Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 111.09 54.69  56.40 6.89 6.75 7.14 7.11 7.36 0.00 #29 116.52178.107 (+1)World Champ. '21'95/'96
7 Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 107.44 52.45  55.99 7.00 6.89 6.93 7.14 7.04 1.00 #31 127.65188.864 (-3)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
8 Tzu-Han TING [DEU-S | ISU | SkSc] TPE 105.88 55.00  51.88 6.54 6.14 6.64 6.50 6.61 1.00 #25 112.70123.1425 (+17)CS Lomb. Tr. '24'05/'06
9 Emilea ZINGAS [DEU-S | ISU | SkSc] CYP 105.26 52.25  53.01 6.71 6.32 6.75 6.64 6.71 0.00 #27 105.26158.1615 (+6)NEBTRO '21/'22 - SEN'01/'02
10 Kailani CRAINE [DEU-S | ISU | SkSc] AUS 103.73 48.42  55.31 7.07 6.61 6.89 7.00 7.00 0.00 #34 111.84168.618 (-2)XXIII Olympic Winter G. '18'98/'99
11 Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 103.73 51.38  52.35 6.86 6.25 6.57 6.54 6.50 0.00 #26 113.55124.9924 (+13)CS Lomb. Tr. '24'98/'99
12 Julia LANG [DEU-S | ISU | SkSc] HUN 100.42 51.44  48.98 6.18 5.93 6.07 6.25 6.18 0.00 #14 108.35166.559 (-3)CS Budapest Tr. '20'03/'04
13 Dasa GRM [DEU-S | ISU | SkSc] SLO 98.60 47.57  51.03 6.61 5.96 6.39 6.43 6.50 0.00 #23 103.58161.1611 (-2)World Champ. '19'90/'91
14 Jocelyn HONG [DEU-S | ISU | SkSc] NZL 97.28 50.00  47.28 6.18 5.68 5.86 5.96 5.86 0.00 #21 ????'04/'05
15 Lea SERNA [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 95.59 45.64  50.95 6.54 6.14 6.32 6.46 6.39 1.00 #24 122.02160.9112 (-3)GP de France '24'93/'94
16 Taylor MORRIS [DEU-S | ISU | SkSc] ISR 94.98 46.06  48.92 6.36 5.82 6.07 6.21 6.11 0.00 #28 96.10149.0919 (+3)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
17 Nicole RAJICOVA [DEU-S | ISU | SkSc] SVK 93.00 42.94  50.06 6.39 6.00 6.29 6.36 6.25 0.00 #22 118.72179.706 (-11)Europ. Champ. '17'95/'96
18 Gerli LIINAMAE [DEU-S | ISU | SkSc] EST 90.39 44.34  46.05 6.00 5.46 5.82 5.79 5.71 0.00 #10 103.38152.0118 (±0)CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21'94/'95
19 Anete LACE [DEU-S | ISU | SkSc] LAT 90.21 43.00  49.21 6.46 5.93 6.00 6.25 6.11 2.00 #30 90.21145.1721 (+2)NEBTRO '21/'22 - SEN'03/'04
20 Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT 89.83 44.63  47.20 6.07 5.68 5.75 6.04 5.96 2.00 #20 106.63160.2513 (-7)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
21 Julia SAUTER [DEU-S | ISU | SkSc] ROU 87.70 42.44  45.26 5.89 5.39 5.61 5.79 5.61 0.00 #18 27.73157.7516 (-5)CS Budapest Tr. '24'96/'97
22 Eugenia GARZA [DEU-S | ISU | SkSc] MEX 87.45 42.69  44.76 5.71 5.25 5.61 5.61 5.79 0.00 #17 ????'02/'03
23 Joanna SO [DEU-S | ISU | SkSc] HKG 86.99 41.76  48.23 6.21 5.93 5.82 6.11 6.07 3.00 #19 87.09135.7823 (±0)NEBTRO '21/'22 - SEN'99/'00
24 Tara PRASAD [DEU-S | ISU | SkSc] IND 84.76 45.63  39.13 4.89 4.71 4.89 4.93 5.04 0.00 #4 87.11117.4429 (+5)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'99/'00
25 Antonina DUBININA [DEU-S | ISU | SkSc] SRB 83.88 41.07  42.81 5.54 5.11 5.29 5.50 5.32 0.00 #12 86.36122.2027 (+2)CS D.Ten Mem. Chall. '24'96/'97
26 Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 83.37 36.15  48.22 6.14 5.79 5.89 6.21 6.11 1.00 #13 119.15181.505 (-21)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
27 Sinem PEKDER [DEU-S | ISU | SkSc] TUR 82.11 41.04  41.07 5.32 4.89 5.11 5.21 5.14 0.00 #8 82.11122.1228 (+1)NEBTRO '21/'22 - SEN'94/'95
28 Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU | SkSc] LTU 81.38 36.56  45.82 5.89 5.46 5.54 5.93 5.82 1.00 #11 105.56158.6714 (-14)CS Warsaw Cup '23'98/'99
29 Sofia Lexi Jacqueline FRANK [DEU-S | ISU | SkSc] PHI 81.13 40.50  44.63 5.79 5.43 5.32 5.79 5.57 4.00 #16 94.79148.0920 (-9)CS Fin. Tr. '21'05/'06
30 Maia SORENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] DEN 80.63 40.31  43.32 5.75 5.14 5.29 5.54 5.36 3.00 #15 92.53137.5122 (-8)JGP Czech Skate '18'04/'05
31 Yae-Mia NEIRA [DEU-S | ISU | SkSc] CHI 80.48 39.55  41.93 5.32 4.96 5.25 5.29 5.39 1.00 #9 80.48122.3426 (-5)NEBTRO '21/'22 - SEN'99/'00
32 Aldis Kara BERGSDOTTIR [DEU-S | ISU | SkSc] ISL 78.17 41.50  37.67 5.00 4.54 4.68 4.79 4.54 1.00 #7 ????'02/'03
33 Bagdana RAKHISHOVA [DEU-S | ISU | SkSc] KAZ 65.96 33.38  33.58 4.57 4.00 4.14 4.21 4.07 1.00 #5 ????'05/'06
34 Romana KAISER [DEU-S | ISU | SkSc] LIE 61.01 30.96  30.05 3.96 3.64 3.68 3.89 3.61 0.00 #1 73.25105.8831 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'96/'97
35 Dimitra KORRI [DEU-S | ISU | SkSc] GRE 59.00 27.45  33.55 4.29 4.04 4.04 4.32 4.29 2.00 #2 59.0091.8932 (-3)NEBTRO '21/'22 - SEN'92/'93
36 Thita LAMSAM [DEU-S | ISU | SkSc] THA 56.80 26.57  32.23 4.21 3.93 3.86 4.14 4.00 2.00 #3 72.03110.8430 (-6)NRWTRO '15/'16 - SEN'99/'00
WD Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc] BRA   #6 102.56154.2117NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.09.2021 16:09 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.