Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv … möglicherweise aber noch in höheren Altersklassen oder im Breitensport aktiv, was hier aber nicht erfasst wird.
-
Vertritt(SUI)
-
AusZürich, SUI (geb. in: Greenwich)
-
Alter (ca.)~ 23 J. (geb. Saison '01/'02)
-
Saison-Ø
Saison '23/'24 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 153,28
--8,02min 143,44
--13,45max 168,96
+3,25Saison '22/'23 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 161,30
--12,50min 156,89
--12,02max 165,71
--14,77Saison '21/'22 Senior 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 173,80
+4,95min 168,91
+0,06max 180,48
+11,63Saison '20/'21 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 168,85
--5,42min 168,85
+10,52max 168,85
--24,03Saison '19/'20 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 174,27
+5,09min 158,33
+1,82max 192,88
+10,38Saison '18/'19 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 169,18
+10,38min 156,51
+0,53max 182,50
+20,88Saison '17/'18 Senior 2 WB
PunkteØ 158,80min 155,98max 161,62 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
NEBTRO '17/'18 - SEN (~15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NEBTRO '17/'18 - SEN (~15 J.)
Erste Europameisterschaft
Europ. Champ. '18European Championships 2018 (~16 J.)
Erster Grand Prix
GP Ros. Cup '18GP Rostelecom Cup 2018 (~17 J.)
Erste Olympische Spiele
XXIV Olympic Winter G. '22XXIV Olympic Winter Games 2022 (~20 J.)
Letzter Wettbewerb
CS Warsaw Cup '23CS Warsaw Cup 2023 (~22 J.)
Wettkämpfe insgesamt
21 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lz+3T 11,40 Pkt. (GOE +1,30) NEBTRO '23/'24 - SEN 3Lz+3T 11,28 Pkt. (GOE +1,18) NEBTRO '21/'22 - SEN 3Lz+3T 10,81 Pkt. (GOE +0,71) NEBTRO '20/'21 - SEN Pirouetten
CCoSp4 4,20 Pkt. (GOE +0,70) NEBTRO '20/'21 - SEN CCoSp4 4,00 Pkt. (GOE +0,50) NEBTRO '21/'22 - SEN CCoSp4 3,99 Pkt. (GOE +0,49) NEBTRO '20/'21 - SEN Schritte
StSq4 5,07 Pkt. (GOE +1,17) NEBTRO '20/'21 - SEN StSq4 4,91 Pkt. (GOE +1,01) NEBTRO '20/'21 - SEN StSq4 4,50 Pkt. (GOE +0,60) NEBTRO '17/'18 - SEN
-
SprüngeB I N G O1T
1S 1Lo1F 1Lz 1A 2T2S2Lo2F 2Lz2A3T3S3Lo3F 3Lz3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 143,44 | 29,15 | 1,34 | 30,49 | 28,12 | 45,72 | 6,42 | 52,14 | 58,21 |
Maximum | 168,96 | 29,15 | 1,34 | 30,49 | 28,12 | 45,72 | 6,42 | 52,14 | 58,21 | |
Durchschnitt = Ø | 153,28 | 29,15 | 1,34 | 30,49 | 28,12 | 45,72 | 6,42 | 52,14 | 58,21 | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
147,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
143,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB168,96 198,79 |
29,15 | 1,34 | 30,49 | 28,12 | 45,72 | 6,42 | 52,14 | 58,21 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 156,89 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 165,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 161,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
156,89 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB165,71 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 168,91 | 31,33 | 5,08 | 36,41 | 29,24 | 51,94 | 3,98 | 55,92 | 58,91 |
Maximum | 180,48 | 31,33 | 5,08 | 36,41 | 29,24 | 51,94 | 3,98 | 55,92 | 58,91 | |
Durchschnitt = Ø | 173,80 | 31,33 | 5,08 | 36,41 | 29,24 | 51,94 | 3,98 | 55,92 | 58,91 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
170,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
168,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
178,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB180,48 207,40 |
31,33 | 5,08 | 36,41 | 29,24 | 51,94 | 3,98 | 55,92 | 58,91 | ||
SB171,48 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 168,85 | 30,71 | 3,33 | 34,04 | 29,56 | 52,30 | -2,17 | 50,13 | 57,12 |
Maximum | 168,85 | 30,71 | 3,33 | 34,04 | 29,56 | 52,30 | -2,17 | 50,13 | 57,12 | |
Durchschnitt = Ø | 168,85 | 30,71 | 3,33 | 34,04 | 29,56 | 52,30 | -2,17 | 50,13 | 57,12 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB168,85 173,53 |
30,71 | 3,33 | 34,04 | 29,56 | 52,30 | -2,17 | 50,13 | 57,12 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 158,33 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 192,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 174,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB192,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB179,69 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB166,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB158,33 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 156,51 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 182,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 169,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
179,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
156,51 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB182,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB157,82 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 155,98 | 30,63 | -0,30 | 30,33 | 23,26 | 50,21 | 3,27 | 53,48 | 48,91 |
Maximum | 161,62 | 30,63 | -0,30 | 30,33 | 23,26 | 50,21 | 3,27 | 53,48 | 48,91 | |
Durchschnitt = Ø | 158,80 | 30,63 | -0,30 | 30,33 | 23,26 | 50,21 | 3,27 | 53,48 | 48,91 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB161,62 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB155,98 167,45 |
30,63 | -0,30 | 30,33 | 23,26 | 50,21 | 3,27 | 53,48 | 48,91 |