Athletin
Kailani CRAINE
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandAUS
-
Alter~ 26 J. (geb. Saison '98/'99)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
NEBTRO '15/'16 - SEN (17 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NEBTRO '15/'16 - SEN (17 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU World Championships 2022 (23 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt168,61 Pkt.
XXIII Olympic Winter Games 2018
Senior Women -
KP
-
Kür111,84 Pkt.
XXIII Olympic Winter Games 2018
Senior Women
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin ... das bedeutet?
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 25. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Women | 22. /?? | 161,75 | 56,64 (?.) | 105,11 (?.) | |
2122 | 22. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Women | 12. /?? | 164,02 | 57,46 (?.) | SB 106,56 (?.) | |
2122 | 10. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Women | 8. /?? | 158,65 | 53,22 (?.) | SB 105,43 (?.) | |
2122 | 10. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Women | 16. /?? | 161,59 | 58,02 (?.) | 103,57 (?.) | |
2122 | 22. 9. '21 | NEBTRO '21/'22 | SENSenior Women |
7.
/37
82% |
SB165,35 207,40 |
PB
61,62
(4.)
32,88 + 28,74 – 0,0 |
SB
103,73
(10.)
48,42 + 55,31 – 0,0 |
|
1920 | 8. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Women | 12. /?? | 161,15 | 54,93 (?.) | 106,22 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Women | 10. /?? | SB165,46 | SB 55,82 (?.) | SB 109,64 (?.) | |
1920 | 9. 11. '19 | GP SHISEIDO Cup of China '19 | SENSenior Women | 10. /?? | 149,83 | 53,01 (?.) | 96,82 (?.) | |
1920 | 3. 11. '19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Women | 4. /?? | 154,69 | 52,05 (?.) | 102,64 (?.) | |
1920 | 13. 9. '19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Women | 5. /?? | SB162,11 | SB 54,24 (?.) | SB 107,87 (?.) | |
1819 | 8. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Women | 15. /?? | 149,52 | SB 60,64 (?.) | 88,88 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Women | 12. /?? | 154,22 | SB 58,21 (?.) | 96,01 (?.) | |
1819 | 21. 9. '18 | CS Aut. Class. Int. '18 | SENSenior Women | 4. /?? | SB167,84 | SB 56,20 (?.) | SB 111,64 (?.) | |
1718 | 23. 2. '18 | XXIII Olympic Winter G. '18 | SENSenior Women | 17. /?? | PB168,61 | 56,77 (?.) | PB 111,84 (?.) | |
1718 | 27. 9. '17 | NEBTRO '17/'18 | SENSenior Ladies |
1.
/35
100% |
SB167,45 167,45 |
SB
58,02
(1.)
31,68 + 26,34 – 0,0 |
SB
109,43
(2.)
55,89 + 53,54 – 0,0 |
|
1516 | 23. 9. '15 | NEBTRO '15/'16 | SENSenior Ladies |
8.
/16
51% |
SB144,58 179,41 |
SB
50,42
(8.)
26,82 + 23,60 – 0,0 |
SB
94,16
(8.)
46,86 + 47,30 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.