Athletin
Kailani Craine
Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv … möglicherweise aber noch in höheren Altersklassen oder im Breitensport aktiv, was hier aber nicht erfasst wird.
-
Vertritt(AUS)
-
AusNewcastle (geb. in: Newcastle)
-
Alter (ca.)~ 26 J. (geb. Saison '98/'99)
-
Saison-Ø
Saison '21/'22 Senior 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 162,27
+3,62min 158,65
+8,82max 165,35
--0,11Saison '19/'20 Senior 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 158,65
+1,45min 149,83
+0,31max 165,46
--2,38Saison '18/'19 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 157,19
--10,84min 149,52
--17,93max 167,84
--0,77Saison '17/'18 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 168,03
+23,45min 167,45
+22,87max 168,61
+24,03Saison '15/'16 Senior 1 WB
PunkteØ 144,58min 144,58max 144,58 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
NEBTRO '15/'16 - SEN (~17 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NEBTRO '15/'16 - SEN (~17 J.)
Erste Olympische Spiele
XXIII Olympic Winter G. '18XXIII Olympic Winter Games 2018 (~19 J.)
Erster Grand Prix
GP NHK Trophy 2018 (~20 J.)
Erste Europameisterschaft
Four Continents Championships 2019 (~20 J.)
Letzter Wettbewerb
Wo. Champ. '22World Championships 2022 (~23 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 17. /? mit 168,61 Pkt.
XXIII Olympic Winter G. '18XXIII Olympic Winter Games 2018
Senior Women -
-
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lo+1Lo+3S< 8,87 Pkt. (GOE -0,70) NEBTRO '17/'18 - SEN 3Lo+3Lo< 8,05 Pkt. (GOE -0,77) NEBTRO '21/'22 - SEN 2A+2Lo+2T 7,04 Pkt. (GOE 0,00) NEBTRO '15/'16 - SEN Pirouetten
CCoSp4 4,21 Pkt. (GOE +0,71) NEBTRO '17/'18 - SEN CCoSp4 4,07 Pkt. (GOE +0,57) NEBTRO '17/'18 - SEN FCCoSp4 4,00 Pkt. (GOE +0,50) NEBTRO '17/'18 - SEN Schritte
StSq4 4,70 Pkt. (GOE +0,80) NEBTRO '17/'18 - SEN StSq3 4,01 Pkt. (GOE +0,71) NEBTRO '17/'18 - SEN StSq3 3,91 Pkt. (GOE +0,61) NEBTRO '21/'22 - SEN
-
SprüngeB I N G O1T
1S 1Lo1F 1Lz 1A 2T2S 2Lo2F 2Lz 2A3T 3S<3Lo3F3Lz!3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 158,65 | 30,85 | 2,03 | 32,88 | 28,74 | 53,44 | -5,02 | 48,42 | 55,31 |
Maximum | 165,35 | 30,85 | 2,03 | 32,88 | 28,74 | 53,44 | -5,02 | 48,42 | 55,31 | |
Durchschnitt = Ø | 162,27 | 30,85 | 2,03 | 32,88 | 28,74 | 53,44 | -5,02 | 48,42 | 55,31 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
161,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
164,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
158,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
161,59 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB165,35 207,40 |
30,85 | 2,03 | 32,88 | 28,74 | 53,44 | -5,02 | 48,42 | 55,31 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 149,83 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 165,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 158,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
161,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB165,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
149,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
154,69 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB162,11 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 149,52 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 167,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 157,19 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
149,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
154,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB167,84 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 167,45 | 28,36 | 3,32 | 31,68 | 26,34 | 54,47 | 1,42 | 55,89 | 53,54 |
Maximum | 168,61 | 28,36 | 3,32 | 31,68 | 26,34 | 54,47 | 1,42 | 55,89 | 53,54 | |
Durchschnitt = Ø | 168,03 | 28,36 | 3,32 | 31,68 | 26,34 | 54,47 | 1,42 | 55,89 | 53,54 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB168,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB167,45 167,45 |
28,36 | 3,32 | 31,68 | 26,34 | 54,47 | 1,42 | 55,89 | 53,54 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 144,58 | 26,40 | 0,42 | 26,82 | 23,60 | 47,23 | -0,37 | 46,86 | 47,30 |
Maximum | 144,58 | 26,40 | 0,42 | 26,82 | 23,60 | 47,23 | -0,37 | 46,86 | 47,30 | |
Durchschnitt = Ø | 144,58 | 26,40 | 0,42 | 26,82 | 23,60 | 47,23 | -0,37 | 46,86 | 47,30 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB144,58 179,41 |
26,40 | 0,42 | 26,82 | 23,60 | 47,23 | -0,37 | 46,86 | 47,30 |