Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE110.1057.40 52.706.716.366.616.646.610.00#32 110.10167.015 (+4)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
2Kailani CRAINE [DEU-S | ISU | SkSc]AUS109.4355.89 53.546.646.396.866.716.860.00#33 111.84168.614 (+2)XXIII Olympic Winter G. '18'98/'99
3Alexia PAGANINI [DEU-S | ISU | SkSc]SUI102.3953.48 48.916.325.826.186.116.140.00#28 124.06192.882 (-1)Europ. Champ. '20'01/'02
4Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc]BRA100.7752.61 48.166.145.716.076.076.110.00#27 102.56154.2112 (+8)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
5Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER100.3748.65 53.726.756.506.506.966.862.00#31 119.15181.503 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
6Viveca LINDFORS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN100.3551.28 49.076.325.966.076.146.180.00#29 129.50194.401 (-5)Europ. Champ. '19'98/'99
7Anastasia GALUSTYAN [DEU-S | ISU | SkSc]ARM96.7351.55 46.186.115.435.795.715.821.00#18 ????'91/'92
8Anna KHNYCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]UKR96.0351.28 46.756.045.575.866.005.752.00#30 ????'94/'95
9Shuran YU [DEU-S | ISU | SkSc]SGP92.2946.12 46.175.865.435.895.795.890.00#26 92.29142.2314 (+5)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
10Amy LIN [DEU-S | ISU | SkSc]TPE91.0246.01 46.015.935.465.685.825.861.00#22 107.73155.6111 (+1)Four Cont. Champ. '16'99/'00
11Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc]PHI89.9148.58 42.335.644.935.395.255.251.00#23 93.20139.7016 (+5)CS Warsaw Cup '19'97/'98
12Dasa GRM [DEU-S | ISU | SkSc]SLO89.0845.82 43.265.795.075.435.295.460.00#13 103.58161.167 (-5)World Champ. '19'90/'91
13Kristina SHKULETA-GROMOVA [DEU-S | ISU | SkSc]EST86.7745.17 42.605.505.115.295.365.361.00#24 86.77135.3318 (+5)NEBTRO '17/'18 - SEN'00/'01
14Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE85.0644.61 40.455.254.754.965.255.070.00#12 95.74140.8515 (+1)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
15Natasha MCKAY [DEU-S | ISU | SkSc]GBR83.8541.19 43.665.505.215.465.505.611.00#15 ????'94/'95
16Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT83.2639.71 43.555.715.255.295.545.430.00#20 99.63151.9813 (-3)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
17Joanna SO [DEU-S | ISU | SkSc]HKG81.8942.30 39.595.144.615.075.044.890.00#17 87.09135.7817 (±0)NEBTRO '21/'22 - SEN'99/'00
18Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU | SkSc]LTU80.9339.63 42.305.545.045.145.365.361.00#21 105.56158.679 (-9)CS Warsaw Cup '23'98/'99
19Sila SAYGI [DEU-S | ISU | SkSc]TUR75.6636.70 38.965.074.574.934.964.820.00#9 75.66119.2722 (+3)Europ. Champ. '13'95/'96
20Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU | SkSc]NOR75.0738.85 42.225.685.074.965.465.216.00#25 100.59156.7110 (-10)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
21Romana KAISER [DEU-S | ISU | SkSc]LIE73.2538.51 34.744.434.004.464.434.390.00#8 73.25105.8824 (+3)NEBTRO '17/'18 - SEN'96/'97
22Kim CHEREMSKY [DEU-S | ISU | SkSc]AZE72.2333.10 39.134.894.574.965.045.000.00#16 72.23124.4519 (-3)JGP Bratislava '15'01/'02
23Pernille SORENSEN [DEU-S | ISU | SkSc]DEN70.9033.20 37.705.144.394.684.794.570.00#19 105.87161.586 (-17)CS Tallinn Tr. '18'90/'91
24Antonina DUBININA [DEU-S | ISU | SkSc]SRB68.0436.56 33.484.573.964.184.253.962.00#14 86.36122.2021 (-3)CS D.Ten Mem. Chall. '24'96/'97
25Presiyana DIMITROVA [DEU-S | ISU | SkSc]BUL67.4137.71 31.704.253.713.964.073.822.00#10 ????'01/'02
26Thita LAMSAM [DEU-S | ISU | SkSc]THA66.8137.91 29.903.933.433.793.793.751.00#1 72.03110.8423 (-3)NRWTRO '15/'16 - SEN'99/'00
27Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc]NED65.6230.68 35.944.794.254.254.644.541.00#7 108.02159.858 (-19)NRWTRO '24/'25 - SEN'95/'96
28Elzbieta GABRYSZAK [DEU-S | ISU | SkSc]POL65.3331.57 35.764.644.214.364.644.502.00#11 ????'98/'99
29Sofia DEL RIO [DEU-S | ISU | SkSc]MEX61.0731.20 31.874.253.714.004.143.822.00#6 80.35123.8020 (-9)CS Golden Sp. of Zagr. '18'00/'01
30Kathryn WINSTANLEY [DEU-S | ISU | SkSc]RSA56.4430.12 28.323.863.363.433.613.432.00#5 63.7498.5925 (-5)JGP Colorado Springs '15'97/'98
31Dimitra KORRI [DEU-S | ISU | SkSc]GRE51.2724.14 27.133.543.253.393.463.320.00#2 59.0091.8926 (-5)NEBTRO '21/'22 - SEN'92/'93
32Aina Sorfina MOHD AMINUDIN [DEU-S | ISU | SkSc]MAS48.0821.79 26.293.543.073.293.293.250.00#4 53.3381.2728 (-4)JGP Baltic Cup '17'99/'00
33Zahra LARI [DEU-S | ISU | SkSc]UAE42.2218.51 25.713.392.933.293.253.212.00#3 54.9281.5827 (-6)CS Tallinn Tr. '18'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 30/09/2017 17:51 (UTC +01:00)
© 2017 International Skating Union. All Rights Reserved.