'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Deutschlandpokal
Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen U13|
Nachwuchs Mädchen U15|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs Jungen U13|
Nachwuchs Jungen U15|
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugend Mädchen U18|
Jugend Jungen U18|
Jugend Eistanz|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paare|
Junioren Eistanz
Novice
Nachwuchs Mädchen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alissa SCHEIDT BAY | 91,62 | 1. | 1. |
2. | Chiara THIELE SAS | 85,74 | 2. | 2. |
3. | Paula MIKOLAJCZYK SAS | SB 81,95 | 10. | 3. |
/31 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lotte TAUBERT BAY | SB 80,73 | 1. | 1. |
2. | Sarah ANDERSON BAY | 78,82 | 3. | 2. |
3. | Violette IVANOFF BAY | SB 76,34 | 2. | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Alissa SCHEIDT BAY | 91,62 |
2. | Chiara THIELE SAS | 85,74 |
3. | Paula MIKOLAJCZYK SAS | SB 81,95 |
/49 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U13
- Nachwuchs Mädchen U15
Nachwuchs Jungen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Faris HERITZ BER | 92,46 | 1. | 1. |
2. | Severin REICH BAY | SB 87,00 | 3. | 2. |
3. | Kai JAGODA BER | SB 85,23 | 4. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Jungen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Thomas JUNSKI NRW | 80,81 | 1. | 2. |
2. | Thomas STOLL BER | SB 79,65 | 2. | 1. |
3. | Fabian PIONTEK BAY | 63,75 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Faris HERITZ BER | 92,46 |
2. | Severin REICH BAY | SB 87,00 |
3. | Kai JAGODA BER | SB 85,23 |
/15 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Jungen U13
- Nachwuchs Jungen U15
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Loreen GEILER / Sven MIERSCH SAS | SB 73,65 | 1. | 1. | 2. |
2. | Thanh Nga NGUYEN / Theo BAUTA SAS | 71,92 | 2. | 2. | 1. |
3. | Claire JOHNSON / Wendelin BOCK SAS | 62,25 | 3. | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
PD2: Pattern Dance 2
FD: Free Dance
Junior
Jugend Mädchen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Michelle SWOBODA B-W | SB 91,06 | 1. | 5. |
2. | Aline LIEBSCHER SAS | SB 91,04 | 2. | 2. |
3. | Jessica ANK SAA | 88,07 | 3. | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Jungen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Henry JAGODA BER | PB 102,75 | 1. | 1. |
2. | Yannick PFEIFER R-P | 58,23 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN SAS | SB 82,76 | 1. | 1. |
2. | Natalie RAFSCHNEIDER / Peter BERGMANN BAY | 59,49 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Free Dance
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Maria-Katharina HERCEG BAY | 131,20 | 1. | 1. |
2. | Anneli KAWELKE BAY | SB 115,24 | 2. | 2. |
3. | Minami HANASHIRO BER | 113,14 | 5. | 3. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anton KEMPF BAY | SB 134,09 | 1. | 3. |
2. | Vincent HEY THR | PB 133,90 | 2. | 2. |
3. | Alexander BETKE NRW | 125,97 | 6. | 1. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERT BAY | 119,54 | 1. | 1. |
2. | Vanessa BAUER / Nolan SEEGERT BER | 100,01 | 4. | 2. |
3. | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLER BAY | SB 98,28 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Katharina MÜLLER / Justin GERKE BER | PB 116,42 | 1. | 1. |
2. | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE NRW | SB 104,07 | 2. | 3. |
3. | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER SAS | 100,65 | 7. | 2. |
/8 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.