'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Deutschlandpokal
Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016
Do. 10. – So. 13. März 2016
Eissportzentrum Herzogenried, Mannheim
Eissport-Verband Baden-Württemberg e.V.
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Nachwuchs Mädchen A|
Nachwuchs Mädchen B|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen|
Nachwuchs Paare|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugend Mädchen U18|
Jugend Jungen U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Eistanz
Novice
Nachwuchs Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ann-Christin MAROLDBAY | 98,48 | 1. | 1. |
2. | Nicole CALDERARIBAY | 88,42 | 2. | 2. |
3. | Catharina HAUSLADENBAY | 85,61 | 3. | 4. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dora HUSB-W | 91,04 | 1. | 1. |
2. | Katharina KURZBAY | SB 85,15 | 2. | 2. |
3. | Franziska KETTLBAY | 82,38 | 4. | 4. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Ann-Christin MAROLDBAY | 98,48 |
2. | Dora HUSB-W | 91,04 |
3. | Nicole CALDERARIBAY | 88,42 |
/42 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen A
- Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniel SAPOZHNIKOVNRW | 106,91 | 2. | 1. |
2. | Florian PASCHKEBER | SB 101,14 | 3. | 2. |
3. | Denis GURDZHINRW | 100,68 | 1. | 3. |
/22 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Talisa THOMALLA / Robert KUNKELBER | 78,76 | 1. | 1. |
2. | Alexia FAYT / Eryk JANZENBER | 51,11 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Lara LUFT / Asaf KAZIMOVNRW | 57,92 | 3. | 2. | 1. |
2. | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERSSAS | SB 55,84 | 1. | 4. | 5. |
3. | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVICBER | 55,01 | 4. | 7. | 2. |
/8 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Jugend Mädchen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Meike RÖMPLERSAS | 102,26 | 3. | 1. |
2. | Nicole HEGERNRW | PB 99,87 | 8. | 2. |
3. | Carlota BUSTOS-KNOBLICHNRW | SB 99,18 | 1. | 3. |
/26 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Jungen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Simon BLATTNERB-W | PB 99,27 | 1. | 1. |
2. | Daniel HOLTKOTTNRW | SB 97,10 | 3. | 2. |
3. | Marius GRIMMHES | 92,58 | 2. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alissa SCHEIDTBAY | SB 142,88 | 1. | 1. |
2. | Kristina ISAEVB-W | 129,34 | 2. | 3. |
3. | Jennifer SCHMIDTBER | 127,01 | 5. | 4. |
/23 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dave KÖTTINGB-W | 156,88 | 1. | 1. |
2. | Jonathan HEßB-W | SB 151,11 | 4. | 2. |
3. | Thomas STOLLBER | SB 150,50 | 2. | 4. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERERBER | 107,77 | 1. | 1. |
2. | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDERSAS | SB 97,43 | 2. | 3. |
3. | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTINBAY | PB 95,24 | 3. | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
RD: Short Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.