ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara WILLE [DEU-S | Bio] | BSV92 | 56.12 | 27.05 | 31.07 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.0 | 13 | 59.52 | 93.42 | 3 (+2) | BERJM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |||
2 | Jessica ERTEL [DEU-S | Bio] | ECD | 56.11 | 28.52 | 27.59 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 9 | 66.59 | 95.77 | 2 (±0) | BAVOP '10/'11 - JUN | '94/'95 | |||
3 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | 55.45 | 26.51 | 28.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.0 | 12 | 65.54 | 98.22 | 1 (-2) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |||
4 | Kristin AURICH [DEU-S | Bio] | ERSCO | 54.99 | 30.46 | 24.53 | 3.33 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.0 | 4 | 62.27 | 92.23 | 4 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
5 | Romy REICHERT [DEU-S] | CEC | 54.89 | 28.89 | 28.00 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 2.0 | 10 | 60.71 | 89.33 | 7 (+2) | JOEPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |||
6 | Jessica ANK [DEU-S | Bio] | ECD | 54.41 | 28.08 | 27.33 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.0 | 11 | 60.79 | 90.49 | 6 (±0) | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
7 | Fabienne BRUTSCHER [DEU-S | Bio] | TUSW | 52.93 | 27.60 | 25.33 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 0.0 | 2 | 55.06 | 84.62 | 10 (+3) | NRWXX '10/'11 - JUG | '95/'96 | |||
8 | Sarah FRENZEL [DEU-S | Bio] | BSV92 | 52.04 | 25.56 | 27.48 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 1.0 | 3 | 57.11 | 90.64 | 5 (-3) | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | |||
9 | Julia DORNBACH [DEU-S] | SCB | 49.84 | 23.04 | 26.80 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.0 | 5 | 56.59 | 88.05 | 8 (-1) | BERJM '11/'12 - JUG | '95/'96 | |||
10 | Tatjana JUNG [DEU-S | Bio] | ERCM | 49.76 | 25.56 | 25.20 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.0 | 8 | 55.16 | 85.14 | 9 (-1) | BAYNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
11 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | Bio] | SCKR | 48.86 | 23.66 | 25.20 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.0 | 1 | 54.97 | 82.87 | 11 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |||
12 | Marissa RIMMELE [DEU-S] | SVP | 47.99 | 23.59 | 26.40 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.0 | 7 | 51.99 | 79.53 | 12 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUG | '96/'97 | |||
13 | Theresa GRITSCH [DEU-S | Bio] | ECR | 43.76 | 19.10 | 24.66 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.0 | 6 | 45.90 | 74.93 | 13 (±0) | BAYNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.03.2011 19:54