ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU] | DEG/EGS | NRW | 66.82 | 33.85 | 32.97 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | 110.58 | 181.72 | 1 (±0) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
2 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER [DEU-S | ISU] | ERCW/TSVSA | N/B | 64.08 | 33.34 | 30.74 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | 64.08 | 111.84 | 6 (+4) | DEUNM '10/'11 - JUN | ? | ||
3 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 63.67 | 31.80 | 32.87 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #11 | 69.35 | 119.46 | 4 (+1) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | ||
4 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 52.59 | 30.33 | 22.26 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | 62.26 | 98.59 | 8 (+4) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
5 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI [DEU-S | ISU] | BSV92/SCB | BER | 52.34 | 26.17 | 26.17 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #7 | 72.80 | 123.61 | 2 (-3) | DEUNM '12/'13 - JUN | ? | ||
6 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 51.94 | 26.67 | 26.27 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | 67.87 | 116.42 | 5 (-1) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
7 | Anika VOGEL / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERGI/SCM | NRW | 50.53 | 27.20 | 24.33 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #8 | 53.57 | 84.87 | 11 (+4) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | ||
8 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 47.66 | 24.20 | 23.46 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #2 | 64.67 | 105.50 | 7 (-1) | OSAM '11/'12 - JUN | ? | ||
9 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 45.34 | 21.80 | 24.54 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #6 | 69.10 | 120.50 | 3 (-6) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
10 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 44.88 | 23.07 | 22.81 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #1 | 60.69 | 98.48 | 9 (-1) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | ||
11 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 41.91 | 21.16 | 20.75 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | 60.47 | 97.51 | 10 (-1) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 19/12/2010 20:43