Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Elizabet GERVITS [DEU-S | ISU | SkSc] ISR 114.05 59.52  54.53 6.83 6.67 6.92 0.00 #13 81.56125.8513 (+12)NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
2 Olga MIKUTINA [DEU-S | ISU | SkSc] AUT 113.52 53.68  59.84 7.58 7.50 7.33 0.00 #14 109.96169.933 (+1)GP NHK Tr. '24 - SEN'03/'04
3 Livia KAISER [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 111.68 56.94  56.74 7.08 6.92 7.25 2.00 #15 128.37191.241 (-2)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
4 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU | SkSc] EST 100.86 45.46  55.40 6.92 7.08 6.75 0.00 #12 100.52154.636 (+2)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'02/'03
5 Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 100.85 49.45  51.40 6.33 6.42 6.50 0.00 #2 101.55154.925 (±0)DEUM '24/'25 - SEN'00/'01
6 Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 100.70 47.08  53.62 6.83 6.67 6.58 0.00 #10 88.84142.247 (+1)CS Tallinn Tr. '24 - SEN'98/'99
7 Lea SERNA [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 100.01 47.94  52.07 6.33 6.50 6.67 0.00 #11 116.74181.552 (-5)CS Golden Sp. of Zagr. '24 - SEN'99/'00
8 Marina PIREDDA [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 95.01 44.50  50.51 6.42 6.08 6.42 0.00 #8 112.26168.924 (-4)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'02/'03
9 Sara FRANZI [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 85.56 45.62  44.94 5.67 5.33 5.83 5.00 #6 81.43126.7912 (+3)CS Budapest Tr. '24 - SEN'05/'06
10 Petra PALMIO [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 85.38 37.54  47.84 6.00 5.75 6.17 0.00 #9 85.38132.898 (-2)BAVOP '23/'24 - SEN'99/'00
11 Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU | SkSc] GER 78.57 39.85  38.72 4.83 4.67 5.00 0.00 #3 89.15132.169 (-2)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
12 Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE 77.92 33.75  45.17 5.75 5.42 5.75 1.00 #4 83.64131.5211 (-1)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'95/'96
13 Flora Marie SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT 67.50 32.99  38.51 4.92 4.50 5.00 4.00 #7 86.37131.7210 (-3)JGP Czech Skate '24 - JUN'06/'07
14 Hanna KEISS [DEU-S | ISU | SkSc] GER 64.32 25.58  40.74 5.17 4.92 5.17 2.00 #5 75.42111.7014 (±0)ZWIPO '24/'25 - SEN'06/'07
15 Julija POLNIUK [DEU-S | ISU | SkSc] POL 62.28 27.68  37.60 4.75 4.50 4.83 3.00 #1 ????'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 17:02 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.