Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
VertrittAUT
-
AusFeldkirch (geb. in: KharkivUKR)
-
Alter (ca.)~ 21 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 165,84
--3,19min 160,84
+6,94max 169,93
--7,83Saison '23/'24 Senior 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 169,03
+5,58min 153,90
--1,63max 177,76
+4,40Saison '22/'23 Senior 6 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 163,45
--9,12min 155,53
--5,56max 173,36
--9,62Saison '21/'22 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 172,57
+8,48min 161,09
+31,69max 182,98
--15,79Saison '20/'21 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 164,09
+30,53min 129,40
--0,75max 198,77
+58,66Saison '19/'20 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 133,56
--4,99min 130,15
+2,93max 140,11
--5,23Saison '18/'19 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 138,55
--3,36min 127,22
--9,47max 145,34
--1,79Saison '17/'18 Junior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 141,91
+84,17min 136,69
+78,95max 147,13
+89,39Saison '16/'17 Novice 1 WB
PunkteØ 57,74min 57,74max 57,74 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ARGE '16/'17 - NW (~13 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '17/'18 - JUN (~14 J.)
Erster Grand Prix
JGP Czech Sk. '18JGP Czech Skate 2018 (~14 J.)
Erste Weltmeisterschaft
Wo. Jun. Champ. '19World Junior Championships 2019 (~15 J.)
Erste Olympische Spiele
XXIV Olympic Winter G. '22XXIV Olympic Winter Games 2022 (~18 J.)
Letzter Wettbewerb
Wo. Champ. '25World Championships 2025 (~21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
30 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Alle Bilder von eislauffotos.de …
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lz+3T 10,69 Pkt. (GOE +0,59) NEBTRO '20/'21 - SEN 3Lz+3T 10,22 Pkt. (GOE +0,12) NEBTRO '24/'25 - SEN 3T+3T 9,65 Pkt. (GOE +1,05) ARGE '17/'18 - JUN Pirouetten
CCoSp4 4,62 Pkt. (GOE +1,12) NEBTRO '24/'25 - SEN CCoSp4 4,43 Pkt. (GOE +0,93) ARGE '18/'19 - JUN CCoSp4 4,43 Pkt. (GOE +0,93) BAVOP '23/'24 - SEN Schritte
StSq4 5,13 Pkt. (GOE +1,23) ARGE '17/'18 - JUN StSq4 5,07 Pkt. (GOE +1,17) BAVOP '23/'24 - SEN StSq4 4,84 Pkt. (GOE +0,94) NEBTRO '22/'23 - SEN
-
Sprünge-BingoB I N G O
1T 1S 1Lo1F 1Lz1A2T2S2Lo2F2Lz2A3T3S3Lo3F3Lz3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 28.3.'25 | Wo. Champ. '25 | SENSenior Women | ?. /?? | 165,82 | 59,63 (?.) | 106,19 (?.) | |
2425 | 9.11.'24 | GP NHK Tr. '24 | SENSenior Women | 8. /?? | SB169,93 | SB60,94 (?.) | 108,99 (?.) | |
2425 | 19.10.'24 | GP Sk. Am. '24 | SENSenior Women | 9. /?? | SB166,77 | SB56,81 (?.) | SB109,96 (?.) | |
2425 | 19.9.'24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Women |
10.
/22
57% |
SB160,84 213,33 |
SB56,47
(9.)
26,47 + 30,00 – 0,0 BV 24,12 | GOE 2,35 |
SB104,37
(9.)
47,03 + 58,34 – 1,0 BV 44,90 | GOE 2,13 |
|
2324 | 22.3.'24 | Wo. Champ. '24 | SENSenior Women | 14. /?? | SB177,76 | 60,77 (?.) | SB116,99 (?.) | |
2324 | 30.1.'24 | BAVOP '23/'24 | SENSenior Women |
3.
/15
86% |
170,53 175,32 |
57,01
(2.)
27,31 + 29,70 – 0,0 BV 24,68 | GOE 2,63 |
SB113,52
(2.)
53,68 + 59,84 – 0,0 BV 54,67 | GOE -0,99 |
|
2324 | 13.1.'24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Women | 8. /?? | SB173,46 | SB63,71 (?.) | SB109,75 (?.) | |
2324 | 9.12.'23 | CS G. Sp. of Zagr. '23 | SENSenior Women | 9. /?? | 153,90 | 58,08 (?.) | 95,82 (?.) | |
2324 | 15.10.'23 | CS Budapest Tr. '23 | SENSenior Women | 5. /?? | SB169,49 | SB61,48 (?.) | SB108,01 (?.) | |
2223 | 24.3.'23 | Wo. Champ. '23 | SENSenior Women | 19. /?? | 172,31 | 57,05 (?.) | 115,26 (?.) | |
2223 | 28.1.'23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Women | 12. /?? | 159,08 | SB62,78 (?.) | 96,30 (?.) | |
2223 | 19.11.'22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Women | 10. /?? | SB173,36 | 56,95 (?.) | SB116,41 (?.) | |
2223 | 5.11.'22 | GP de France '22 | SENSenior Women | 10. /?? | 159,99 | 56,00 (?.) | 103,99 (?.) | |
2223 | 9.10.'22 | CS Fin. Tr. '22 | SENSenior Women | 9. /?? | SB160,43 | 52,81 (?.) | SB107,62 (?.) | |
2223 | 22.9.'22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Women |
7.
/17
63% |
SB155,53 208,05 |
SB58,31
(4.)
30,38 + 28,93 – 1,0 BV 28,08 | GOE 2,30 |
SB97,22
(9.)
42,82 + 55,40 – 1,0 BV 47,84 | GOE -5,02 |
|
2122 | 25.3.'22 | Wo. Champ. '22 | SENSenior Women | 14. /?? | SB182,98 | SB62,14 (?.) | 120,84 (?.) | |
2122 | 17.2.'22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Women | 14. /?? | SB182,20 | SB61,14 (?.) | SB121,06 (?.) | |
2122 | 15.1.'22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Women | 15. /?? | SB164,01 | SB60,16 (?.) | 103,85 (?.) | |
2122 | 27.11.'21 | GP Ros. Cup '21 | SENSenior Women | 12. /?? | SB161,09 | SB57,09 (?.) | SB104,00 (?.) | |
2021 | 26.3.'21 | Wo. Champ. '21 | SENSenior Women | 8. /?? | PB198,77 | PB67,18 (?.) | PB131,59 (?.) | |
2021 | 23.9.'20 | NEBTRO '20/'21 | SENSenior Ladies |
13.
/22
43% |
SB129,40 173,53 |
SB44,14
(12.)
22,14 + 23,00 – 1,0 BV 24,21 | GOE -2,07 |
SB85,26
(15.)
42,34 + 43,92 – 1,0 BV 45,05 | GOE -2,71 |
|
1920 | 25.1.'20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Women | 24. /?? | 130,15 | SB53,19 (?.) | 76,96 (?.) | |
1920 | 28.9.'19 | JGP Croatia Cup '19 | JUNJunior Women | 13. /?? | SB140,11 | SB46,41 (?.) | SB93,70 (?.) | |
1920 | 6.9.'19 | JGP Riga Cup '19 | JUNJunior Women | 17. /?? | SB130,42 | SB42,36 (?.) | SB88,06 (?.) | |
1819 | 16.3.'19 | ARGE '18/'19 | JUNU19 Donne |
1.
/25
100% |
127,22 127,22 |
47,60
(1.)
28,40 + 20,20 – 1,0 BV 27,53 | GOE 0,87 |
79,62
(1.)
41,36 + 40,26 – 2,0 BV 43,26 | GOE -1,90 |
|
1819 | 9.3.'19 | Wo. Jun. Champ. '19 | JUNJunior Women | 18. /?? | SB145,34 | 48,75 (?.) | SB96,59 (?.) | |
1819 | 29.9.'18 | JGP Czech Sk. '18 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB143,10 | SB52,37 (?.) | SB90,73 (?.) | |
1718 | 9.3.'18 | ARGE '17/'18 | JUNJunioren Damen U19 |
1.
/26
100% |
SB147,13 147,13 |
SB57,02
(1.)
33,37 + 23,65 – 0,0 BV 29,53 | GOE 3,84 |
SB90,11
(1.)
45,79 + 45,32 – 1,0 BV 43,75 | GOE 2,04 |
|
1718 | 26.1.'18 | BAVOP '17/'18 | JUNJunior Ladies |
8.
/32
77% |
SB136,69 169,05 |
SB47,94
(7.)
29,34 + 20,60 – 2,0 BV 29,73 | GOE -0,39 |
SB88,75
(8.)
46,08 + 44,67 – 2,0 BV 47,05 | GOE -0,97 |
|
1617 | 17.3.'17 | ARGE '16/'17 | NWJugend U15 Mädchen |
3.
/32
94% |
SB57,74 63,80 |
SB57,74
(3.)
25,97 + 32,27 – 0,5 BV 26,70 | GOE -0,73 |
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
165,82 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB169,93 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB166,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB160,84 213,33 |
24,12 | 2,35 | 26,47 | 30,00 | 44,90 | 2,13 | 47,03 | 58,34 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB177,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
170,53 175,32 |
24,68 | 2,63 | 27,31 | 29,70 | 54,67 | -0,99 | 53,68 | 59,84 | ||
SB173,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
153,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB169,49 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
172,31 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
159,08 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB173,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
159,99 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB160,43 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB155,53 208,05 |
28,08 | 2,30 | 30,38 | 28,93 | 47,84 | -5,02 | 42,82 | 55,40 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB182,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB182,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB164,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB161,09 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB198,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB129,40 173,53 |
24,21 | -2,07 | 22,14 | 23,00 | 45,05 | -2,71 | 42,34 | 43,92 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
130,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB140,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB130,42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
127,22 127,22 |
27,53 | 0,87 | 28,40 | 20,20 | 43,26 | -1,90 | 41,36 | 40,26 | ||
SB145,34 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB143,10 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB147,13 147,13 |
29,53 | 3,84 | 33,37 | 23,65 | 43,75 | 2,04 | 45,79 | 45,32 | ||
SB136,69 169,05 |
29,73 | -0,39 | 29,34 | 20,60 | 47,05 | -0,97 | 46,08 | 44,67 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB57,74 63,80 |
· | · | · | · | 26,70 | -0,73 | 25,97 | 32,27 |