'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Westfalen Cup
Westfalen Cup 2021
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
U7 Mädchen|
U8 Mädchen|
U9 Mädchen|
U10 Mädchen
Pre-Novice:
Pre Novice Mädchen|
Pre Novice Jungen|
Basic Novice Eistanz
Novice:
Intermediate Novice Eistanz|
Advanced Novice Mädchen A|
Advanced Novice Mädchen B|
Nachwuchs|
Advanced Novice Jungen|
Advanced Novice Eistanz
Junior:
Jugend Damen|
Jugend Herren|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Eistanz
Senior:
Meister Damen
Young Adult:
Young Adult Damen
AK
U7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Daria GUITBOUTB-W | SB 29,32 | 1. |
2. | Lotta NADIRKNRW | SB 29,31 | 2. |
3. | Ophelia Seramoon KRAMERBAY | SB 28,16 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Stella HERZOGB-W | 27,48 | 1. |
2. | Kokoro SCHUCKNRW | SB 27,06 | 2. |
3. | Leonore Sternlaub KRAMERBAY | SB 26,22 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Helen BÖHMNRW | SB 34,86 | 1. |
2. | Lena ALEKSEEVNRW | SB 26,68 | 2. |
3. | Marie KILJANNRW | SB 26,08 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lilli REIERNRW | SB 32,95 | 1. |
2. | Christin MATAKOVICHES | SB 29,61 | 2. |
3. | Giulia SORCENRW | 28,22 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Pre Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Jekaterina BRINSTERB-W | SB 43,79 | 1. |
2. | Lorin DELIBAY | SB 39,51 | 2. |
3. | Julie CONSIGNYB-W | SB 37,95 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre Novice Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alejandro KOLLMANNSBERGERBAY | SB 42,23 | 1. |
2. | Nikolai RUBINSTEINBAY | SB 33,97 | 2. |
3. | Linus ROTTEB-W | SB 27,83 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Laura LEISTEN / Marius GÖBELSAS | SB 37,41 | 2. | 1. | 1. |
2. | Holly MOORE / Jan EGOROVNRW | SB 36,64 | 1. | 2. | 2. |
3. | Daria GORJATSCHEW / Luis NOTHARDSAS | SB 26,81 | 3. | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Foxtrot
(Without Key Points)
PD2: Dutch Waltz
(Without Key Points)
FD: Kürtanz
Novice
Intermediate Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Enikö KOBOR / Zoard KOBORNRW | SB 69,45 | 1. | 1. | 1. |
2. | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTERNRW | SB 56,84 | 3. | 2. | 2. |
3. | Rika UNRUH / Artyom SLADKOVNRW | SB 55,39 | 2. | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance
(With Key Points) 1
PD2: Pattern Dance
(With Key Points) 2
FD: Kürtanz
Advanced Novice Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna GERKENRW | SB 113,10 | 1. | 1. |
2. | Sophie ERHARDTBAY | SB 104,99 | 3. | 2. |
3. | Jenna Louisa KLEMMNRW | SB 100,04 | 2. | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Advanced Novice Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Julia GRABOWSKINRW | 98,04 | 1. | 1. |
2. | Louisa BRANDB-W | SB 84,08 | 2. | 3. |
3. | Christina KINSVATERBRE | PB 83,91 | 3. | 2. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Anna GERKENRW | SB 113,10 |
2. | Sophie ERHARDTBAY | SB 104,99 |
3. | Jenna Louisa KLEMMNRW | SB 100,04 |
/48 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Advanced Novice Mädchen A
- Advanced Novice Mädchen B
Advanced Novice Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leon ROJKOVBER | SB 107,48 | 1. | 1. |
2. | Robert WILDTBER | SB 93,82 | 4. | 2. |
3. | Richard Alexander von GÖLERNRW | SB 83,84 | 3. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Advanced Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Alexia KRUG / Jan EISENHABERBER | SB 106,66 | 1. | 1. | 1. |
2. | Finja MAEDER / Piero Joel LOPEZ MORENOSAS | SB 94,01 | 2. | 2. | 2. |
3. | Selina SCHMIDT / Yannick SEIDELSAS | SB 65,40 | 3. | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Westminster Waltz
(With Key Points)
PD2: Blues
(With Key Points)
FD: Kürtanz
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Katharina HEINRICHHAM | SB 82,47 | 2. | 2. |
2. | Luisa TENTERNRW | SB 82,25 | 5. | 1. |
3. | Gilian ARMSTRONGB-W | SB 80,02 | 1. | 6. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugend Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Torsten BUCHOLZNRW | SB 85,42 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Olesya RAYNRW | SB 142,60 | 1. | 1. |
2. | Hannah PFAFFENROTNRW | 115,14 | 3. | 3. |
3. | Dora HUSB-W | SB 112,11 | 2. | 4. |
/17 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Luca FÜNFERBAY | SB 146,64 | 1. | 1. |
2. | Loris KRAICZYKBAY | SB 140,63 | 2. | 2. |
3. | Alexander VLASCENKOBAY | SB 119,01 | 4. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Karla KARL / Kai HOFERICHTERBER | SB 128,46 | 1. | 1. |
2. | Janne KUMMER / Erik KUMMERSAS | SB 78,56 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythmustanz
FD: Kürtanz
Senior
Meister Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Frederique KONINGNED | PB 90,55 | 1. | 1. |
2. | Cheyenne KNOESTERNED | SB 77,16 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Young Adult
Young Adult Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Fabienne MEVENIE | SB 37,06 | 1. |
2. | Sophie Nele METELSKIJNRW | SB 30,12 | 2. |
3. | Deborah MILITELLONRW | SB 24,65 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.