'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Westfalen Cup
Westfalen Cup 2015
Fr. 23. – So. 25. Oktober 2015
Eissportzentrum Westfalen, Dortmund
Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e.V.
Kadernachweis
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Mädchen AK 6/7|
Mädchen AK8/9|
Jungen AK8/9|
Mädchen AK10/11|
Jungen AK10/11
Novice:
Nachwuchs Mädchen A|
Nachwuchs Mädchen B|
Nachwuchs *|
Nachwuchs Jungen
Junior:
Jugend Mädchen U18|
Jugend Jungen U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren
AK
Mädchen AK 6/7
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Antonia MEYERNRW | SB 34,80 | 1. |
2. | Elisabeth Sophie LUNGRINNRW | SB 29,00 | 2. |
3. | Evelyn NAINNRW | SB 19,42 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Mädchen AK8/9
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Darya Beatrice GRIMMNRW | SB 32,34 | 1. |
2. | Lucia THEOBALDBER | SB 31,40 | 2. |
3. | Hannah PFAFFENROTNRW | SB 29,16 | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Jungen AK8/9
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexander KRUNNRW | SB 23,01 | 1. |
2. | Edwin ANISIMOVSNRW | SB 19,11 | 2. |
3. | Lukas LUFTNRW | SB 18,85 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Mädchen AK10/11
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alyona BUTYLKOVANRW | SB 58,35 | 1. | 2. |
2. | Paulina ARNDTSNRW | SB 56,92 | 2. | 3. |
3. | Xenia TVERDOSTUPNRW | SB 55,52 | 6. | 1. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jungen AK10/11
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Robert LÖWENHERZBER | SB 49,18 | 1. | 2. |
2. | Noah Leander JÜßENNRW | SB 45,32 | 3. | 1. |
3. | Nikita REMESHEVSKIYNRW | SB 39,30 | 2. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Novice
Nachwuchs Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dora HUSB-W | SB 77,01 | 1. | 1. |
2. | Maia SOERENSENDEN | SB 74,32 | 2. | 2. |
3. | Anastasia STEBLYANKAB-W | SB 65,93 | 3. | 5. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Elisabeth KREMERNRW | SB 80,70 | 2. | 1. |
2. | Karen KRÄHEBRE | SB 75,52 | 3. | 2. |
3. | Lara LUFTHES | SB 74,46 | 1. | 3. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Elisabeth KREMERNRW | SB 80,70 |
2. | Dora HUSB-W | SB 77,01 |
3. | Karen KRÄHEBRE | SB 75,52 |
/38 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen A
- Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Denis GURDZHINRW | SB 101,28 | 1. | 1. |
2. | Louis WEISSERTNRW | SB 91,70 | 2. | 3. |
3. | Daniel SAPOZHNIKOVNRW | SB 86,17 | 3. | 2. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Mädchen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Malin SCHÄDLICHBRE | SB 93,17 | 1. | 1. |
2. | Celine ALEXYNRW | SB 83,17 | 2. | 3. |
3. | Nicole HEGERNRW | SB 82,96 | 4. | 2. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugend Jungen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniel HOLTKOTTNRW | SB 84,07 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kristina ISAEVB-W | SB 132,60 | 1. | 1. |
2. | Kalina LEWICKAB-W | SB 107,88 | 3. | 2. |
3. | Jasmin LUGERTB-W | SB 107,39 | 2. | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Thomas JUNSKINRW | SB 117,68 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.